< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Trisselwand - Woising - Zwölferkogel"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Trisselwand - Woising - Zwölferkogel' AND (visited != '' OR visited != NULL)
7 von 69: 10.144927536232%
| Beschreibung: | geography = 'Totes Gebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1955 |1961 (3x) |
| Spannweite: | 2515 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1634.9549718574 |
| Q1: | 1303 |
| Median/Q2: | 1717 |
| Q3: | 1962 |
| Varianz: | 179312.97733457 |
| Stabw: | 423.45363067822 |
| Anzahl Werte: | 533 |
| Beschreibung: | region = 'Prielgruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 776 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1057 |1106 |1669 |1923 |1997 |2017 |2059 |2062 |2091 |2204 (2x) |
| Spannweite: | 1739 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1686.8493975904 |
| Q1: | 1314.75 |
| Median/Q2: | 1800 |
| Q3: | 2002 |
| Varianz: | 184293.70623458 |
| Stabw: | 429.29442837588 |
| Anzahl Werte: | 166 |
| Beschreibung: | groups = 'Trisselwand - Woising - Zwölferkogel' |
|---|---|
| Min/Q0: | 776 |
| Max/Q4: | 2099 |
| Modus: | 1923 |2062 (2x) |
| Spannweite: | 1323 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1765.0724637681 |
| Q1: | 1732 |
| Median/Q2: | 1840 |
| Q3: | 1924 |
| Varianz: | 81412.009241756 |
| Stabw: | 285.32789776283 |
| Anzahl Werte: | 69 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Plattenkogel | 838 | 47.63124 13.77359 | |
| 2 | I | Tressenstein | 1201 | 47.62650 13.78909 | Ja |
| 3 | I | Trisselwand | 1754 | 47.64611 13.81338 | Ja |
| 4 | I | Ahornkogel | 1686 | 47.63946 13.81535 | Ja |
| 5 | III | Schönleitnloser (OSM) | 1792 | 47.64842 13.82342 | |
| 6 | I | Hochklapf | 1600 | 47.67331 13.82818 | |
| 7 | I | Klammkogel | 1794 | 47.64634 13.82900 | |
| 8 | I | Höllwieser | 1861 | 47.65810 13.83548 | |
| 9 | I | Augstwiesrücken;Augstwiesrüggn (OSM) | 1642 | 47.67770 13.83934 | |
| 10 | I | Hundskogel | 1747 | 47.64723 13.84058 | |
| 11 | I | Schönberg | 1863 | 47.66076 13.84286 | |
| 12 | I | Kleiner Gsollberg | 1840 | 47.66660 13.85385 | |
| 13 | III | Schafbichl (OSM) | 1669 | 47.67961 13.85410 | |
| 14 | I | Großer Gsollberg | 1881 | 47.67073 13.85445 | |
| 15 | I | Weißhorn | 1755 | 47.72706 13.86024 | |
| 16 | I | Feldkogel | 1790 | 47.72016 13.86037 | |
| 17 | I | Himmelsteinkogel | 1196 | 47.74261 13.86045 | |
| 18 | I | Mitterhoch (Klammkogel) | 1703 | 47.70910 13.86359 | |
| 19 | I | Raukogel | 1652 | 47.73214 13.86724 | |
| 20 | I | Backenstein | 1772 | 47.65498 13.86784 | |
| 21 | I | Eisensetz;Hohe Eisensetz (OSM) | 1735 | 47.68368 13.87131 | |
| 22 | I | Häuslkogel | 1851 | 47.66076 13.87239 | |
| 23 | V | 1752 | 47.715603 13.874018 | ||
| 24 | I | Heidingkogel | 1427 | 47.65443 13.87603 | |
| 25 | I | Rosskogel | 1928 | 47.72567 13.87719 | |
| 26 | I | Lechrinnkogel | 1791 | 47.70505 13.88131 | |
| 27 | V | 1165 | 47.652947 13.881987 | ||
| 28 | I | Breitwiesberg | 1902 | 47.67307 13.88200 | |
| 29 | I | Reichenstein | 1913 | 47.66163 13.88560 | |
| 30 | I | Seekogel | 1804 | 47.693170 13.886207 | |
| 31 | I | Feigentalhimmel | 1984 | 47.72258 13.88633 | |
| 32 | I | Redender Stein | 1900 | 47.68992 13.88668 | |
| 33 | I | Hirschkarbühel | 1814 | 47.69760 13.88998 | |
| 34 | I | Siniweler | 1907 | 47.670941 13.891194 | |
| 35 | V | Brennetmauern (f&b) | 1416 | 47.731944 13.893535 | |
| 36 | V | 1862 | 47.710692 13.895898 | ||
| 37 | I | Kleiner Woising | 1879 | 47.71842 13.89612 | |
| 38 | I | Nesseltalkogel | 1235 | 47.73944 13.89899 | |
| 39 | V | 1756 | 47.703775 13.899138 | ||
| 40 | I | Widderkarkogel | 1950 | 47.69055 13.90110 | |
| 41 | I | Großer Woising | 2064 | 47.71609 13.90320 | |
| 42 | III | Stiegenkogel (OSM) | 1878 | 47.68486 13.90397 | |
| 43 | III | Woisingkarln (f&b) | 1828 | 47.708627 13.909203 | |
| 44 | VI | Klammkogel (OSM) | 1796 | 47.66597 13.91247 | |
| 45 | VI | Vorderer Bruderkogel (OSM) | 1993 | 47.68683 13.91491 | |
| 46 | V | Vorderer Dreibrüderkogel (OSM) | 1923 | 47.67166 13.91620 | |
| 47 | V | Hinterer Dreibrüderkogel (OSM) | 1923 | 47.67900 13.91624 | |
| 48 | I | Dreibrüderkogel;Mittlerer Dreibrüderkogel (OSM) | 1924 | 47.67674 13.91667 | |
| 49 | I | Hinterer Bruderkogel | 2031 | 47.69003 13.91667 | |
| 50 | I | Hohes Eck | 1270 | 47.72991 13.91779 | |
| 51 | V | 1868 | 47.682557 13.919367 | ||
| 52 | V | 1732 | 47.705210 13.919620 | ||
| 53 | I | Kniekogel | 1915 | 47.69769 13.92689 | |
| 54 | V | 1156 | 47.717389 13.929911 | ||
| 55 | III | Kleiner Rabenstein (f&b) | 1815 | 47.708010 13.930369 | |
| 56 | I | Wildgößl | 2062 | 47.69255 13.93161 | Ja |
| 57 | I | Scheiblingkogel | 2062 | 47.68807 13.93427 | Ja |
| 58 | I | Einserkogel (Kleiner Rabenstein) | 1945 | 47.70930 13.93538 | |
| 59 | I | Salzofen | 2070 | 47.68200 13.93813 | Ja |
| 60 | V | 2052 | 47.692834 13.947326 | ||
| 61 | I | Großer Rabenstein | 2068 | 47.70624 13.95002 | |
| 62 | I | Ameisstein | 776 | 47.75863 13.95144 | Ja |
| 63 | I | Zwölferkogel | 2099 | 47.70967 13.95165 | |
| 64 | V | Zwölferkogel Nordgipfel (Einheimisch);Zwölferkogel Gipfelkreuz (Einheimisch) | 2059 | 47.711318 13.952902 | |
| 65 | I | Hochkogel | 2091 | 47.69512 13.95328 | |
| 66 | I | Hochwindhag | 1512 | 47.71903 13.95354 | |
| 67 | I | Elferkogel | 2038 | 47.70572 13.96311 | |
| 68 | I | Zehnerkogel | 1929 | 47.70396 13.96766 | |
| 69 | I | Neunerkogel | 1904 | 47.70092 13.97285 | |
| Min/Q0 | 776 | ||||
| Max/Q4 | 2099 | ||||
| Modus | 1923| 2062 (2x) | ||||
| Spannweite | 1323 | ||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1765.0724637681 | ||||
| Q1 | 1732 | ||||
| Median/Q2 | 1840 | ||||
| Q3 | 1924 | ||||
| Varianz | 81412.009241756 | ||||
| Stabw | 285.32789776283 | ||||
| Anzahl Werte | 69 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt