< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Warscheneck"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Warscheneck' AND (visited != '' OR visited != NULL)
7 von 120: 5.8333333333333%
| Beschreibung: | geography = 'Totes Gebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1955 |1961 (3x) |
| Spannweite: | 2515 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1634.9549718574 |
| Q1: | 1303 |
| Median/Q2: | 1717 |
| Q3: | 1962 |
| Varianz: | 179312.97733457 |
| Stabw: | 423.45363067822 |
| Anzahl Werte: | 533 |
| Beschreibung: | region = 'Warscheneckstock' |
|---|---|
| Min/Q0: | 764 |
| Max/Q4: | 2388 |
| Modus: | 1955 (3x) |
| Spannweite: | 1624 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1631.8832116788 |
| Q1: | 1291 |
| Median/Q2: | 1711 |
| Q3: | 1930 |
| Varianz: | 172008.39511961 |
| Stabw: | 414.73894815849 |
| Anzahl Werte: | 137 |
| Beschreibung: | groups = 'Tamberg-Vorberge' | groups = 'Warscheneck' |
|---|---|---|
| Min/Q0: | 764 | 810 |
| Max/Q4: | 1516 | 2388 |
| Modus: | 764 |795 |813 |817 |820 |845 |860 |866 |960 |1007 |1063 |1089 |1188 |1253 |1324 |1502 |1516 (1x) | 1955 (3x) |
| Spannweite: | 752 | 1578 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1028.3529411765 | 1717.3833333333 |
| Q1: | 820 | 1456.5 |
| Median/Q2: | 960 | 1787 |
| Q3: | 1188 | 1959.5 |
| Varianz: | 57801.287197232 | 129275.55305556 |
| Stabw: | 240.41898260585 | 359.54909686377 |
| Anzahl Werte: | 17 | 120 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Zlemer Höhe | 1061 | 47.55342 14.03963 | |
| 2 | I | Mitterberg | 1711 | 47.59595 14.04006 | |
| 3 | I | Gwöhnlistein | 1645 | 47.57108 14.04838 | |
| 4 | I | Gindlhorn | 1259 | 47.54537 14.05576 | |
| 5 | VII | Nebenhorn (OSM) | 1185 | 47.54403 14.05585 | |
| 6 | I | Rosskogel | 1890 | 47.59829 14.06452 | |
| 7 | V | 1311 | 47.54047 14.06662 | ||
| 8 | I | Hechlstein | 1814 | 47.57328 14.06662 | |
| 9 | I | Tranebenkogel | 1815 | 47.59768 14.07228 | |
| 10 | I | Brandangerkogel | 1508 | 47.54380 14.07267 | |
| 11 | V | 1270 | 47.555023 14.077045 | ||
| 12 | I | Gamsstein | 1994 | 47.61892 14.08031 | |
| 13 | I | Leistenstein | 1480 | 47.54844 14.08310 | |
| 14 | V | 1291 | 47.555309 14.084290 | ||
| 15 | I | Schwarzkogel | 1418 | 47.62803 14.08512 | |
| 16 | I | Rantenstein | 1156 | 47.53578 14.08632 | |
| 17 | V | 1726 | 47.604271 14.086906 | ||
| 18 | I | Almkogel | 2116 | 47.61924 14.09301 | |
| 19 | I | Hochtor | 1542 | 47.57763 14.09348 | |
| 20 | I | Steileck | 1566 | 47.59855 14.09984 | |
| 21 | I | Feldl | 1696 | 47.58104 14.10198 | |
| 22 | VII | Latschenkopf (OSM) | 1465 | 47.55278 14.10293 | |
| 23 | I | Nojer | 1492 | 47.55232 14.10385 | |
| 24 | VII | Hagstein (OSM);Hochstein (OSM) | 1100 | 47.64362 14.10415 | |
| 25 | I | Dürrneck | 1623 | 47.58292 14.11310 | |
| 26 | I | Bärenkopf | 1404 | 47.64330 14.11674 | |
| 27 | I | Hochschweiz | 1306 | 47.55507 14.11859 | |
| 28 | I | Hirscheck | 2068 | 47.62757 14.12271 | |
| 29 | I | Zamseggerkogel | 1031 | 47.66758 14.12353 | |
| 30 | I | Schafferkogel | 1200 | 47.65374 14.12417 | |
| 31 | I | Bärenfeuchtmölbing | 1770 | 47.58698 14.12597 | |
| 32 | V | 1315 | 47.573628 14.127525 | ||
| 33 | I | Sumpereck | 1913 | 47.61097 14.13099 | |
| 34 | I | Kleine Scheibe | 1836 | 47.63197 14.13434 | |
| 35 | I | Aicherlstein | 1180 | 47.55695 14.13601 | |
| 36 | I | Geißlitzkogel;Geislitzkogel (OSM) | 810 | 47.68521 14.13769 | |
| 37 | I | Niedertausing | 1539 | 47.57945 14.14031 | |
| 38 | I | Große Scheibe | 1848 | 47.63639 14.14352 | |
| 39 | I | Sonnwendköpperl | 1746 | 47.59193 14.14473 | |
| 40 | I | Rötlmauer | 1494 | 47.67166 14.14679 | |
| 41 | III | Wörschacher Reidling (OSM) | 1912 | 47.59841 14.14760 | |
| 42 | I | Zoderberg | 1881 | 47.63671 14.15091 | |
| 43 | I | Hochtausing | 1823 | 47.58446 14.15636 | |
| 44 | I | Raidling;Reidling (OSM) | 1909 | 47.59812 14.15812 | |
| 45 | I | Windloch | 1961 | 47.616626 14.159837 | |
| 46 | I | Gameringstein | 1293 | 47.56937 14.16018 | |
| 47 | I | Kleinmölbing | 2160 | 47.62222 14.16455 | |
| 48 | I | Schönberg | 2142 | 47.63943 14.17026 | |
| 49 | I | Pfaffenstein | 1336 | 47.585360 14.173432 | |
| 50 | I | Schafberg | 1932 | 47.59977 14.17421 | |
| 51 | I | Huttererhöß | 1853 | 47.667237 14.175857 | |
| 52 | I | Mittermölbing | 2316 | 47.63153 14.17687 | |
| 53 | I | Schafkögel | 1990 | 47.65487 14.17717 | |
| 54 | V | 1107 | 47.568799 14.177454 | ||
| 55 | I | Kreuzspitze | 2327 | 47.63801 14.17751 | |
| 56 | I | Hochmölbing | 2336 | 47.63509 14.17764 | |
| 57 | I | Querlstein | 2084 | 47.62080 14.17884 | |
| 58 | I | Kaminspitz | 2322 | 47.639442 14.182313 | |
| 59 | I | Betstein | 1836 | 47.60249 14.18481 | |
| 60 | I | Sattelkoppen | 2030 | 47.62523 14.18588 | |
| 61 | I | Schrocken | 2281 | 47.64420 14.18635 | |
| 62 | I | Burgstall | 1284 | 47.59010 14.18760 | |
| 63 | I | Kareck | 1783 | 47.614307 14.189509 | |
| 64 | V | 1093 | 47.576985 14.190386 | ||
| 65 | VII | Mößstein (OSM) | 1017 | 47.57641 14.19378 | |
| 66 | I | Mitterberg | 1840 | 47.66082 14.19640 | |
| 67 | V | 1909 | 47.632289 14.197430 | ||
| 68 | I | Walcherkopf | 1731 | 47.612012 14.198225 | |
| 69 | I | Phyrner Kampl | 2241 | 47.64888 14.19850 | |
| 70 | I | Brennert | 1881 | 47.66949 14.20206 | |
| 71 | I | Brunner Schwarzkoppen | 1830 | 47.626403 14.203678 | |
| 72 | VII | Hanskamp (OSM) | 1917 | 47.662902 14.205102 | |
| 73 | V | 2194 | 47.652658 14.206553 | ||
| 74 | I | Kosennspitz | 1955 | 47.60851 14.21017 | Ja |
| 75 | I | Lueg | 1962 | 47.609342 14.211413 | Ja |
| 76 | I | Bärnegg | 1930 | 47.636527 14.216585 | |
| 77 | VII | Lueg (OSM) | 2032 | 47.61059 14.21702 | Ja |
| 78 | I | Torstein | 2236 | 47.65024 14.21867 | |
| 79 | I | Hutberg | 1191 | 47.69792 14.21910 | |
| 80 | I | Rotenkogel | 1269 | 47.596327 14.220593 | |
| 81 | I | Rossarsch | 2205 | 47.64215 14.22305 | |
| 82 | I | Schallerkogel | 1845 | 47.67250 14.22661 | |
| 83 | I | Angerkogel | 2114 | 47.61794 14.22828 | Ja |
| 84 | I | Nazogl | 2057 | 47.61111 14.22935 | Ja |
| 85 | I | Liezener | 2367 | 47.65065 14.23253 | |
| 86 | I | Lagelsberg | 2008 | 47.66975 14.23300 | |
| 87 | I | Kitzspitze | 1977 | 47.62809 14.23433 | |
| 88 | I | Predigtstuhl | 1911 | 47.610200 14.234909 | |
| 89 | I | Kupferspitze | 1955 | 47.672002 14.235038 | |
| 90 | I | Schwarzkoppen | 2035 | 47.62129 14.23614 | Ja |
| 91 | I | Eisernes Bergl | 1955 | 47.63735 14.23901 | |
| 92 | I | Warscheneck | 2388 | 47.65252 14.24086 | |
| 93 | I | Torkoppen | 1901 | 47.614122 14.245669 | |
| 94 | I | Drei Türme | 1842 | 47.67082 14.24575 | |
| 95 | I | Widerlechnerstein | 2107 | 47.64856 14.24656 | |
| 96 | I | Kühfeld | 1923 | 47.61912 14.24738 | |
| 97 | V | Mitterberg (OSM) | 1740 | 47.667869 14.251893 | |
| 98 | I | Ramesch | 2119 | 47.65160 14.25236 | |
| 99 | I | Lärchkogel | 1788 | 47.61600 14.25360 | |
| 100 | I | Hirschriedel | 1415 | 47.59358 14.25463 | |
| 101 | I | Geißfeld | 1727 | 47.612809 14.255163 | |
| 102 | I | Toter Mann | 2137 | 47.65750 14.25759 | |
| 103 | VII | Waldsteinkopf (OSM) | 1687 | 47.62942 14.26085 | |
| 104 | I | Rabensteinkogel | 1478 | 47.61033 14.26416 | |
| 105 | I | Riegler Ramitsch | 1880 | 47.668648 14.268555 | |
| 106 | I | Klammberg | 959 | 47.69495 14.26991 | |
| 107 | I | Rote Wand | 1872 | 47.65836 14.27257 | |
| 108 | I | Gscheidriedel | 1657 | 47.639972 14.280287 | |
| 109 | I | Präwald | 1227 | 47.68795 14.28060 | |
| 110 | I | Mitterberg | 1695 | 47.65981 14.28549 | |
| 111 | I | Wurzerkampl | 1706 | 47.64246 14.28660 | |
| 112 | V | 1270 | 47.683336 14.287058 | ||
| 113 | V | 1686 | 47.665126 14.287777 | ||
| 114 | I | Schober | 1431 | 47.650893 14.294924 | |
| 115 | I | Brunnstein | 1281 | 47.62210 14.29669 | |
| 116 | I | Schwarzeck | 1537 | 47.64576 14.29772 | Ja |
| 117 | I | Stubwiesgipfel | 1786 | 47.65484 14.29948 | |
| 118 | I | Seespitz | 1574 | 47.67830 14.30064 | |
| 119 | I | Schwarzenberg | 1603 | 47.661266 14.313780 | |
| 120 | V | 1521 | 47.654923 14.315212 | ||
| Min/Q0 | 810 | ||||
| Max/Q4 | 2388 | ||||
| Modus | 1955 (3x) | ||||
| Spannweite | 1578 | ||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1717.3833333333 | ||||
| Q1 | 1456.5 | ||||
| Median/Q2 | 1787 | ||||
| Q3 | 1959.5 | ||||
| Varianz | 129275.55305556 | ||||
| Stabw | 359.54909686377 | ||||
| Anzahl Werte | 120 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt