< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Zentrales Hochplateau"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Zentrales Hochplateau' AND (visited != '' OR visited != NULL)
2 von 65: 3.0769230769231%
| Beschreibung: | geography = 'Totes Gebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1955 |1961 (3x) |
| Spannweite: | 2515 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1634.9549718574 |
| Q1: | 1303 |
| Median/Q2: | 1717 |
| Q3: | 1962 |
| Varianz: | 179312.97733457 |
| Stabw: | 423.45363067822 |
| Anzahl Werte: | 533 |
| Beschreibung: | region = 'Zentralplateau' |
|---|---|
| Min/Q0: | 886 |
| Max/Q4: | 2389 |
| Modus: | 1765 |2179 |2352 (2x) |
| Spannweite: | 1503 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1757.4787234043 |
| Q1: | 1391.25 |
| Median/Q2: | 1899.5 |
| Q3: | 2102.5 |
| Varianz: | 177339.95167497 |
| Stabw: | 421.11750340608 |
| Anzahl Werte: | 94 |
| Beschreibung: | groups = 'Zentrales Hochplateau' |
|---|---|
| Min/Q0: | 970 |
| Max/Q4: | 2389 |
| Modus: | 1765 |2179 |2352 (2x) |
| Spannweite: | 1419 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1958.5384615385 |
| Q1: | 1891 |
| Median/Q2: | 2036 |
| Q3: | 2166 |
| Varianz: | 92578.833136095 |
| Stabw: | 304.26769979098 |
| Anzahl Werte: | 65 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Tendlkogel | 1162 | 47.62740 13.92350 | |
| 2 | I | Zwicker | 1353 | 47.62647 13.93294 | |
| 3 | V | 1765 | 47.596911 13.944601 | ||
| 4 | I | Flodring | 1385 | 47.63677 13.94641 | |
| 5 | I | Bäuerl | 1683 | 47.604355 13.953515 | |
| 6 | I | Lawinenstein (Lowean) | 1965 | 47.59763 13.95440 | |
| 7 | I | Loskogel | 1389 | 47.609152 13.964058 | |
| 8 | I | Lärchkögel | 1682 | 47.639079 13.966709 | |
| 9 | I | Plankeraueck | 1785 | 47.62948 13.97306 | |
| 10 | I | Brettstein | 1691 | 47.62210 13.97783 | |
| 11 | I | Kamperkogel | 1670 | 47.64830 13.97912 | |
| 12 | V | Niedere Sideln (f&b) | 1911 | 47.637410 13.988660 | |
| 13 | I | Schneiderkogel | 1765 | 47.600549 13.989379 | |
| 14 | V | Hohe Sideln (f&b) | 1982 | 47.632926 13.990364 | |
| 15 | I | Vorderer Ofenkogel | 1927 | 47.66597 13.99856 | |
| 16 | I | Brücklersberg | 1793 | 47.61866 14.00139 | |
| 17 | I | Gastkarrücken | 1865 | 47.651104 14.004132 | |
| 18 | I | Plankermira | 2178 | 47.63295 14.00431 | |
| 19 | I | Weiße Wand | 2198 | 47.64044 14.00581 | |
| 20 | I | Hochweiß | 2158 | 47.62957 14.00710 | |
| 21 | I | Hinterer Ofenkogel | 2001 | 47.66703 14.00873 | |
| 22 | I | Brunnkogel | 1891 | 47.65276 14.01044 | |
| 23 | V | 2166 | 47.633948 14.011078 | ||
| 24 | I | Traweng | 1981 | 47.60376 14.01426 | |
| 25 | I | Talkogel | 1953 | 47.65990 14.01512 | |
| 26 | V | 2045 | 47.630612 14.019907 | ||
| 27 | V | 2008 | 47.644521 14.021990 | ||
| 28 | I | Sturzhahn | 2028 | 47.60715 14.02272 | |
| 29 | V | 2072 | 47.665502 14.023322 | ||
| 30 | I | Scheiblingtragl | 2151 | 47.62034 14.02336 | |
| 31 | I | Sonnleitstein | 2177 | 47.67274 14.02692 | |
| 32 | V | 2060 | 47.609913 14.027098 | ||
| 33 | V | 2029 | 47.661202 14.030028 | ||
| 34 | I | Kleines Tragl | 2164 | 47.61533 14.03031 | Ja |
| 35 | I | Großes Tragl | 2179 | 47.61875 14.03169 | Ja |
| 36 | I | Bartlrücken | 2136 | 47.623761 14.032225 | |
| 37 | V | 2126 | 47.642365 14.032314 | ||
| 38 | V | 2098 | 47.628665 14.035019 | ||
| 39 | I | Bösenbühel | 2277 | 47.67937 14.03662 | |
| 40 | V | 2043 | 47.650903 14.037076 | ||
| 41 | V | 2352 | 47.670350 14.040085 | ||
| 42 | I | Kleiner Kraxenberg | 2179 | 47.63824 14.04096 | |
| 43 | V | 2186 | 47.664933 14.046353 | ||
| 44 | I | Großer Hochkasten | 2389 | 47.67336 14.04709 | |
| 45 | I | Großer Kraxenberg | 2195 | 47.63688 14.04787 | |
| 46 | V | 2116 | 47.658639 14.048240 | ||
| 47 | I | Mitterberg | 2183 | 47.64804 14.05001 | |
| 48 | I | Kleiner Brieglersberg | 2078 | 47.62115 14.05147 | |
| 49 | I | Grubstein | 2036 | 47.61340 14.05169 | |
| 50 | I | Großer Brieglersberg | 2148 | 47.62624 14.05194 | |
| 51 | I | Sigistalhöhe | 2031 | 47.615948 14.052780 | |
| 52 | I | Kleiner Hochkasten | 2352 | 47.66790 14.05525 | |
| 53 | V | 2297 | 47.660829 14.055738 | ||
| 54 | I | Löckerkogel | 1905 | 47.672316 14.056374 | |
| 55 | I | Suniwel | 1898 | 47.62607 14.05997 | |
| 56 | I | Gamsspitz | 2057 | 47.61802 14.06005 | |
| 57 | I | Hochplanberg | 2229 | 47.64741 14.06211 | |
| 58 | I | Trogkogel | 1901 | 47.66825 14.06300 | |
| 59 | I | Brandleck | 2247 | 47.66021 14.06400 | |
| 60 | I | Hebenkas | 2285 | 47.65348 14.06499 | |
| 61 | I | Großer Turm | 2039 | 47.65824 14.07279 | |
| 62 | I | Kleiner Turm | 1933 | 47.65766 14.07422 | |
| 63 | V | 1217 | 47.663745 14.083536 | ||
| 64 | I | Scheiblingstein | 1190 | 47.65487 14.08782 | |
| 65 | I | Zillkogel | 970 | 47.65946 14.09421 | |
| Min/Q0 | 970 | ||||
| Max/Q4 | 2389 | ||||
| Modus | 1765| 2179| 2352 (2x) | ||||
| Spannweite | 1419 | ||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1958.5384615385 | ||||
| Q1 | 1891 | ||||
| Median/Q2 | 2036 | ||||
| Q3 | 2166 | ||||
| Varianz | 92578.833136095 | ||||
| Stabw | 304.26769979098 | ||||
| Anzahl Werte | 65 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt