Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...
home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Zentrales Hochplateau | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Zentrales Hochplateau"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Zentrales Hochplateau

Projekt berge WHERE groups = 'Zentrales Hochplateau' AND (visited != '' OR visited != NULL)

2 von 65: 3.0769230769231%


Beschreibung:geography = 'Totes Gebirge'
Min/Q0:0
Max/Q4:2515
Modus:1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1961 (3x)
Spannweite:2515
Durchschnitt
/Mittelwert:
1634.947467167
Q1:1303
Median/Q2:1717
Q3:1962
Varianz:179308.20361929
Stabw:423.44799399606
Anzahl Werte:533

Beschreibung:region = 'Zentralplateau'
Min/Q0:886
Max/Q4:2389
Modus:1765 |2179 |2352 (2x)
Spannweite:1503
Durchschnitt
/Mittelwert:
1757.4787234043
Q1:1391.25
Median/Q2:1899.5
Q3:2102.5
Varianz:177339.95167497
Stabw:421.11750340608
Anzahl Werte:94

Beschreibung:groups = 'Zentrales Hochplateau'
Min/Q0:970
Max/Q4:2389
Modus:1765 |2179 |2352 (2x)
Spannweite:1419
Durchschnitt
/Mittelwert:
1958.5384615385
Q1:1891
Median/Q2:2036
Q3:2166
Varianz:92578.833136095
Stabw:304.26769979098
Anzahl Werte:65

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

10position_lon
9position_lat
1sys
2name_official
3name_inofficial
4source
5height
6region
7groups
8visited
11description

>>> Zur Landkarte

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Position Bestiegen am
I Tendlkogel 1162 47.62740 13.92350
I Zwicker 1353 47.62647 13.93294
V 1765 47.596911 13.944601
I Flodring 1385 47.63677 13.94641
I Bäuerl 1683 47.604355 13.953515
I Lawinenstein (Lowean) 1965 47.59763 13.95440
I Loskogel 1389 47.609152 13.964058
I Lärchkögel 1682 47.639079 13.966709
I Plankeraueck 1785 47.62948 13.97306
I Brettstein 1691 47.62210 13.97783
I Kamperkogel 1670 47.64830 13.97912
V Niedere Sideln (f&b) 1911 47.637410 13.988660
I Schneiderkogel 1765 47.600549 13.989379
V Hohe Sideln (f&b) 1982 47.632926 13.990364
I Vorderer Ofenkogel 1927 47.66597 13.99856
I Brücklersberg 1793 47.61866 14.00139
I Gastkarrücken 1865 47.651104 14.004132
I Plankermira 2178 47.63295 14.00431
I Weiße Wand 2198 47.64044 14.00581
I Hochweiß 2158 47.62957 14.00710
I Hinterer Ofenkogel 2001 47.66703 14.00873
I Brunnkogel 1891 47.65276 14.01044
V 2166 47.633948 14.011078
I Traweng 1981 47.60376 14.01426
I Talkogel 1953 47.65990 14.01512
V 2045 47.630612 14.019907
V 2008 47.644521 14.021990
I Sturzhahn 2028 47.60715 14.02272
V 2072 47.665502 14.023322
I Scheiblingtragl 2151 47.62034 14.02336
I Sonnleitstein 2177 47.67274 14.02692
V 2060 47.609913 14.027098
V 2029 47.661202 14.030028
I Kleines Tragl 2164 47.61533 14.03031 Ja
I Großes Tragl 2179 47.61875 14.03169 Ja
I Bartlrücken 2136 47.623761 14.032225
V 2126 47.642365 14.032314
V 2098 47.628665 14.035019
I Bösenbühel 2277 47.67937 14.03662
V 2043 47.650903 14.037076
V 2352 47.670350 14.040085
I Kleiner Kraxenberg 2179 47.63824 14.04096
V 2186 47.664933 14.046353
I Großer Hochkasten 2389 47.67336 14.04709
I Großer Kraxenberg 2195 47.63688 14.04787
V 2116 47.658639 14.048240
I Mitterberg 2183 47.64804 14.05001
I Kleiner Brieglersberg 2078 47.62115 14.05147
I Grubstein 2036 47.61340 14.05169
I Großer Brieglersberg 2148 47.62624 14.05194
I Sigistalhöhe 2031 47.615948 14.052780
I Kleiner Hochkasten 2352 47.66790 14.05525
V 2297 47.660829 14.055738
I Löckerkogel 1905 47.672316 14.056374
I Suniwel 1898 47.62607 14.05997
I Gamsspitz 2057 47.61802 14.06005
I Hochplanberg 2229 47.64741 14.06211
I Trogkogel 1901 47.66825 14.06300
I Brandleck 2247 47.66021 14.06400
I Hebenkas 2285 47.65348 14.06499
I Großer Turm 2039 47.65824 14.07279
I Kleiner Turm 1933 47.65766 14.07422
V 1217 47.663745 14.083536
I Scheiblingstein 1190 47.65487 14.08782
I Zillkogel 970 47.65946 14.09421

Weitere unwichtige Gipfel:

  • ...

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >