Alpine Vereine benötigen in den nächsten 5 Jahren 95 Mio Euro zur Erhaltung ihrer Infrastruktur - bitte Petition unterstützen!
Weitere Informationen hier! Petition bitte hier unterstützen! Danke!
3.000.000 € von 95.000.000 €: 3,16% ()
< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Höllengebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Nördliches Höllengebirge
- Südliches Höllengebirge
- Westliches Höllengebirge
- Östliches Höllengebirge
Projekt berge WHERE region = 'Höllengebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
90 von 113: 79.646017699115%
Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2027 |
Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1178.3586429725 |
Q1: | 880 |
Median/Q2: | 1114 |
Q3: | 1521 |
Varianz: | 133516.07492934 |
Stabw: | 365.39851522596 |
Anzahl Werte: | 619 |
Beschreibung: | region = 'Höllengebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 618 |
Max/Q4: | 1862 |
Modus: | 1508 |1564 |1608 |1668 |1691 |1779 |1788 |1821 (2x) |
Spannweite: | 1244 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1452.8849557522 |
Q1: | 1243 |
Median/Q2: | 1577 |
Q3: | 1680 |
Varianz: | 102601.58853473 |
Stabw: | 320.31482721649 |
Anzahl Werte: | 113 |
Beschreibung: | groups = 'Nördliches Höllengebirge' | groups = 'Südliches Höllengebirge' | groups = 'Westliches Höllengebirge' | groups = 'Östliches Höllengebirge' |
---|---|---|---|---|
Min/Q0: | 618 | 665 | 755 | 742 |
Max/Q4: | 1708 | 1508 | 1607 | 1862 |
Modus: | 1668 (2x) | 665 |974 |989 |1086 |1087 |1101 |1413 |1508 (1x) | 755 |870 |985 |1037 |1098 |1261 |1400 |1503 |1535 |1559 |1597 |1605 |1607 (1x) | 1564 |1608 |1779 |1788 |1821 (2x) |
Spannweite: | 1090 | 843 | 852 | 1120 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1426.1304347826 | 1102.875 | 1293.2307692308 | 1532.4637681159 |
Q1: | 1335 | 985.25 | 1037 | 1521 |
Median/Q2: | 1508 | 1086.5 | 1400 | 1622 |
Q3: | 1660 | 1335 | 1559 | 1743 |
Varianz: | 79778.200378072 | 60269.359375 | 87772.792899408 | 92333.842890149 |
Stabw: | 282.45035028846 | 245.4981860931 | 296.2647344849 | 303.86484312956 |
Anzahl Werte: | 23 | 8 | 13 | 69 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Diese Gebirgsgruppe hat eine benutzerdefinierte Untergruppenreihung hinterlegt. Ebendiese ist aktiv.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | Schoberstein Vorgipfel (subjektiv) | 870 | Westliches Höllengebirge | 47.797478 13.547030 | Ja | |
II | Kleiner Schoberstein (Literatur) | 985 | Westliches Höllengebirge | 47.799959 13.549075 | Ja | |
I | Schoberstein;Großer Schoberstein (Literatur+Lokal) | 1037 | Westliches Höllengebirge | 47.800225 13.551928 | Ja | |
VII | Gratschneide (subjektiv) | 1098 | Westliches Höllengebirge | 47.801598 13.553790 | Ja | |
I | Mahdlgupf | 1261 | Westliches Höllengebirge | 47.805111 13.559317 | Ja | |
II | Dachsteinblick (Literatur+Lokal) | 1559 | Westliches Höllengebirge | 47.811755 13.571763 | Ja | |
VII | Brennerin Watzmannblick (subjektiv) | 1535 | Westliches Höllengebirge | 47.8141 13.5723 | Ja | |
V | Schwarzenbachgipfel (subjektiv) | 755 | Westliches Höllengebirge | 47.797004 13.574666 | Ja | |
II | Vöcklabrucker Turm (Literatur); Däumling (Einheimisch) | 1400 | Westliches Höllengebirge | 47.818475 13.576123 | ||
I | Brennerin | 1605 | Westliches Höllengebirge | 47.816644 13.578668 | Ja | |
VII | BRD Hausgipfel (subjektiv) | 1597 | Westliches Höllengebirge | 47.813485 13.579706 | Ja | |
I | Salzberg | 1607 | Westliches Höllengebirge | 47.814100 13.583937 | Ja | |
II | Erbsen Kogel (f&b+Literatur) | 1503 | Westliches Höllengebirge | 47.812424 13.586451 | Ja | |
III | Feld (f&b) | 618 | Nördliches Höllengebirge | 47.836694 13.554175 | Ja | |
V | KT Oberfeichten (subjektiv) | 794 | Nördliches Höllengebirge | 47.84187 13.57825 | Ja | |
II | Gaiswand (Literatur) | 1570 | Nördliches Höllengebirge | 47.824198 13.592550 | Ja | |
I | Adlerspitze | 1241 | Nördliches Höllengebirge | 47.832260 13.594173 | ||
I | Gugelzipf;Kugelzipf (Lokal+Literatur) | 1517 | Nördliches Höllengebirge | 47.830780 13.600438 | Ja | |
II | Großer Steinerner Mann (Literatur) | 1287 | Nördliches Höllengebirge | 47.83389 13.60339 | ||
I | Hochleckenhaus | 1577 | Nördliches Höllengebirge | 47.828472 13.605606 | Ja | |
VII | Gipfel beim Goldenen Gatterl (subjektiv) | 1550 | Nördliches Höllengebirge | 47.830629 13.607605 | ||
IV | Vorderer Sulzkogel (Lokal) | 1659 | Nördliches Höllengebirge | 47.815778 13.608360 | Ja | |
I | Sulzkogel | 1661 | Nördliches Höllengebirge | 47.817304 13.611163 | Ja | |
II | Hohes Grenzeck (Literatur) | 1445 | Nördliches Höllengebirge | 47.832895 13.611211 | ||
IV | Jausenstein (Literatur+Lokal) | 1380 | Nördliches Höllengebirge | 47.831933 13.612535 | Ja | |
I | Jagerköpfl | 1667 | Nördliches Höllengebirge | 47.823988 13.614155 | Ja | |
II | Aurachkarkogel (Literatur) | 1668 | Nördliches Höllengebirge | 47.826885 13.614961 | Ja | |
II | Neukirchner Turm (Literatur+Lokal) | 1460 | Nördliches Höllengebirge | 47.831199 13.615848 | ||
I | Hochleckenkogel | 1691 | Nördliches Höllengebirge | 47.826979 13.620808 | Ja | |
IV | Mathias Kogl (Lokal) | 1668 | Nördliches Höllengebirge | 47.824692 13.624403 | Ja | |
I | Bischofsmütze | 1446 | Nördliches Höllengebirge | 47.830404 13.625662 | Ja | |
II | Bischofsmütze-Vorgipfel (Literatur) | 1415 | Nördliches Höllengebirge | 47.830953 13.625740 | ||
I | Brunnkogel | 1708 | Nördliches Höllengebirge | 47.827468 13.629793 | Ja | |
I | Hoher Spielberg;Hinterer Spielberg (Kompass) | 1508 | Nördliches Höllengebirge | 47.831899 13.639043 | Ja | |
VI | Aussicht (VI) | 1290 | Nördliches Höllengebirge | 47.834312 13.641789 | ||
I | Hohe Lueg | 981 | Nördliches Höllengebirge | 47.838734 13.651140 | Ja | |
VII | Hallhöhe (subjektiv) | 782 | Östliches Höllengebirge | 47.788950 13.605015 | Ja | |
I | Hohe Rehstatt | 1038 | Östliches Höllengebirge | 47.792239 13.616967 | Ja | |
I | Niedere Rehstatt | 773 | Östliches Höllengebirge | 47.784030 13.617810 | Ja | |
VII | Pfaffengrabenhöhe-Vorgipfel (subjektiv) | 1611 | Östliches Höllengebirge | 47.812654 13.623860 | ||
I | Hauseck | 844 | Östliches Höllengebirge | 47.779318 13.624246 | Ja | |
I | Pfaffengrabenhöhe | 1691 | Östliches Höllengebirge | 47.811155 13.629317 | ||
I | Paulseckkogel | 1595 | Östliches Höllengebirge | 47.803004 13.636176 | ||
V | Franzentalgipfel (subjektiv) | 1673 | Östliches Höllengebirge | 47.807710 13.638931 | ||
VI | Paulseckkogel hP (subjektiv) | 1625 | Östliches Höllengebirge | 47.804784 13.639030 | ||
I | Grünalmkogel | 1821 | Östliches Höllengebirge | 47.814361 13.639961 | Ja | |
I | Elexenkogel | 1739 | Östliches Höllengebirge | 47.802096 13.643323 | Ja | |
VI | Elexenkogel-Vorgipfel (subjektiv) | 1717 | Östliches Höllengebirge | 47.802720 13.646530 | Ja | |
IV | Schafluckenturm (Literatur+Lokal) | 1193 | Östliches Höllengebirge | 47.824013 13.647373 | ||
I | Segenbaumkogel | 1779 | Östliches Höllengebirge | 47.802107 13.652301 | Ja | |
VI | Hirschluckengipfel (OSM);Namenlos (OSM) | 1608 | Östliches Höllengebirge | 47.815450 13.652981 | ||
I | Brunnkogel | 1779 | Östliches Höllengebirge | 47.811268 13.658898 | Ja | |
I | Kleiner Mitterkogel | 1737 | Östliches Höllengebirge | 47.804599 13.659148 | ||
III | Brenntenberg Westgipfel (subjektiv) | 1196 | Östliches Höllengebirge | 47.825609 13.661668 | Ja | |
VII | Dazwischengipfel (subjektiv) | 1788 | Östliches Höllengebirge | 47.808337 13.661916 | Ja | |
I | Großer Mitterkogel | 1743 | Östliches Höllengebirge | 47.803459 13.663348 | Ja | |
I | Sulzkogel | 1357 | Östliches Höllengebirge | 47.797067 13.665080 | ||
I | Erleseck | 1183 | Östliches Höllengebirge | 47.789543 13.665326 | ||
I | Hochhirn | 1821 | Östliches Höllengebirge | 47.806513 13.666642 | Ja | |
II | Gamshammer (Kompass);Gamskammer (Literatur+Amap1960) | 1754 | Östliches Höllengebirge | 47.817956 13.668486 | ||
III | Brenntenberg Ostgipfel (subjektiv) | 1219 | Östliches Höllengebirge | 47.825908 13.668869 | Ja | |
I | Kleiner Höllkogel | 1788 | Östliches Höllengebirge | 47.801460 13.673733 | Ja | |
VII | Eiblgupf-Vorgipfel (subjektiv) | 1815 | Östliches Höllengebirge | 47.814279 13.674949 | Ja | |
VII | Riederhütten Hausgipfel (subjektiv) | 1775 | Östliches Höllengebirge | 47.804064 13.674969 | Ja | |
I | Eiblgupf | 1813 | Östliches Höllengebirge | 47.814677 13.675646 | Ja | |
I | Mittlerer Kesselgupf | 1818 | Östliches Höllengebirge | 47.806629 13.676684 | Ja | |
I | Vorderer Kesselgupf | 1822 | Östliches Höllengebirge | 47.809365 13.676992 | Ja | |
II | Hinterer Kesselgupf (Amap1960+Literatur) | 1787 | Östliches Höllengebirge | 47.803486 13.678175 | Ja | |
I | Großer Höllkogel | 1862 | Östliches Höllengebirge | 47.797655 13.678218 | Ja | |
IV | Adlerhorst (unbekannt) | 1010 | Östliches Höllengebirge | 47.829540 13.679556 | Ja | |
VI | Kesselgupfturm (VI) | 1601 | Östliches Höllengebirge | 47.813045 13.683307 | ||
IV | Christina-Stefan-Kogel (Lokal);Gipfel beim Höllgatterl (subjektiv) | 1710 | Östliches Höllengebirge | 47.797947 13.687451 | Ja | |
I | Totengrabengupf | 1782 | Östliches Höllengebirge | 47.804415 13.688017 | Ja | |
VI | Totenköpfel (VI) | 1615 | Östliches Höllengebirge | 47.810947 13.688505 | ||
I | Ofentalgupf | 1701 | Östliches Höllengebirge | 47.796665 13.692514 | Ja | |
I | Gamskogel | 1645 | Östliches Höllengebirge | 47.813353 13.692940 | Ja | |
VII | Kleiner Totengrabengupf (subjektiv) | 1666 | Östliches Höllengebirge | 47.809117 13.695069 | Ja | |
I | Schneekogel | 1403 | Östliches Höllengebirge | 47.782865 13.695216 | Ja | |
VI | Gamskogel hP (subjektiv) | 1676 | Östliches Höllengebirge | 47.812211 13.695793 | Ja | |
I | Hochschneid | 1752 | Östliches Höllengebirge | 47.803672 13.696084 | Ja | |
I | Grillkopf | 1621 | Östliches Höllengebirge | 47.791807 13.696807 | Ja | |
IV | Hochschneid-Bergstation (subjektiv) | 1748 | Östliches Höllengebirge | 47.802780 13.697413 | Ja | |
I | Ofenhöhe | 1594 | Östliches Höllengebirge | 47.789428 13.700841 | Ja | |
III | Brandeck (f&b);Vordernberg (Amap1960) | 880 | Östliches Höllengebirge | 47.771660 13.703445 | Ja | |
VII | Edltalgipfel (subjektiv) | 1698 | Östliches Höllengebirge | 47.814170 13.705280 | Ja | |
I | Alberfeldkogel | 1707 | Östliches Höllengebirge | 47.817142 13.705306 | Ja | |
VII | Gipfel im Schütlingecker (subjektiv) | 1608 | Östliches Höllengebirge | 47.800487 13.706564 | Ja | |
III | Vordernberg (subjektiv) | 845 | Östliches Höllengebirge | 47.775447 13.710580 | Ja | |
I | Heumahdgupf | 1680 | Östliches Höllengebirge | 47.814937 13.712604 | Ja | |
VI | Plediridltürme: Westturm (VI) | 1527 | Östliches Höllengebirge | 47.817466 13.713138 | ||
VI | Plediridltürme: Ostturm (VI) | 1521 | Östliches Höllengebirge | 47.817711 13.714291 | ||
I | Steinkogel | 1644 | Östliches Höllengebirge | 47.811247 13.714656 | Ja | |
II | Kleiner Steinkogel (Amap1960+Literatur) | 1603 | Östliches Höllengebirge | 47.807908 13.714917 | Ja | |
II | Kleiner Helmeskogel (Amap1960+Literatur) | 1616 | Östliches Höllengebirge | 47.805556 13.715199 | Ja | |
I | Helmeskogel | 1633 | Östliches Höllengebirge | 47.803363 13.715497 | Ja | |
I | Grasberggupf | 863 | Östliches Höllengebirge | 47.777611 13.716456 | Ja | |
I | Plediridl;Blediridl (Lokal);Pledigupf (unbekannt) | 1622 | Östliches Höllengebirge | 47.816649 13.717272 | Ja | |
III | Elexenberg (Amap1960) | 1546 | Östliches Höllengebirge | 47.801374 13.718351 | Ja | |
III | Latschenkogel (Feuerkogelkarte) | 1525 | Östliches Höllengebirge | 47.811154 13.719429 | Ja | |
VI | Paulnriedl (VI) | 1564 | Östliches Höllengebirge | 47.810408 13.721287 | Ja | |
I | Feuerkogel | 1592 | Östliches Höllengebirge | 47.816056 13.722265 | Ja | |
I | Langwandkogel | 1564 | Östliches Höllengebirge | 47.808152 13.722712 | Ja | |
III | Graskogel (Feuerkogelkarte) | 1447 | Östliches Höllengebirge | 47.810585 13.728663 | Ja | |
I | Steinkogel | 742 | Östliches Höllengebirge | 47.791875 13.735648 | Ja | |
I | Wimmersberg | 1243 | Östliches Höllengebirge | 47.803893 13.742815 | Ja | |
I | Gamskogel | 665 | Südliches Höllengebirge | 47.768033 13.646887 | Ja | |
I | Ofeneck | 974 | Südliches Höllengebirge | 47.776075 13.651773 | Ja | |
I | Buttergupf | 1413 | Südliches Höllengebirge | 47.779789 13.672007 | Ja | |
I | Goffkogel | 989 | Südliches Höllengebirge | 47.754786 13.677956 | Ja | |
I | Brunnkogel | 1508 | Südliches Höllengebirge | 47.780370 13.679150 | Ja | |
I | Goffeck | 1101 | Südliches Höllengebirge | 47.758827 13.682938 | Ja | |
I | Goffhöhe | 1086 | Südliches Höllengebirge | 47.763548 13.686738 | Ja | |
V | Goffgipfel (subjektiv) | 1087 | Südliches Höllengebirge | 47.768439 13.689877 | Ja |
Weitere unwichtige Gipfel:
- Erste Kammerhebung*, 609 m, 47.792053/13.549449
- Jägerstandkuppe*, 710 m, 47.794465/13.547890, unbekannt (2 Besuche)
- Mittlerer Schoberstein, 1025 m, 47.799830/13.551001, unbekannt
- Gratschneide* - hP, 1100 m, 47.801801/13.554382
- Mahdlschneid-Tetraeder*, 1215 m, 47.803891/13.557001
- Kleiner Mahdlgupf*, 1220 m, 47.804471/13.558143
- Mahdlschneid-Balkon*, 1275 m, 47.807003/13.561748
- Brennerriesen-Gamsgipfel*, 1071 m, 47.813282/13.564762
- Brennerriesen-Felsspaltgipfel*, 1080 m, 47.81302/13.56481
- Durchbruch-Gratschneide*, 1092 m, 47.813060/13.565206
- Oberer Brennerriesengratgipfel*, 1368 m, 47.814535/13.568602
- Dachsteinblick Vorgipfel* (Vermessungszeichen), 1515 m, 47.811240/13.568295, 01.04.2017 + 20.05.2017 + 31.07.2017 + 01.09.2019 + 05.09.2021
- Weißenbacher Turm*, 1163 m, 47.814715/13.566468
- Geißwandturm*, 1280 m, 47.815948/13.569859
- Brennerin-Plöckensteinblick*, 1567 m, 47.814843/13.576173
- Brennerin Südkamm* - hP, 1537 m, 47.811326/13.577533, 10.07.2019 + 13.06.2021
- Reinhards Umkehrpunkt*, 1504 m, 47.819614/13.580203, 05.09.2021
- Gaisalm Hausgipfel*, 1526 m, 47.823530/13.586029, 13.10.2018
- Schwarzenbach-II-gipfel*, 746 m, 47.798385/13.580061
- Schwarzenbachschrofengipfel*, 928 m, 47.801943/13.579458
- Felswandgipfel*, 889 m, 47.800926/13.581099, 18.04.2019
- Seilwegstraßensattelgipfel*, 830 m, 47.798220/13.584364, unbekannt (1 Besuch 2021)
- Jägermikadoebenengipfel*, 737 m, 47.794371/13.587835, unbekannt (1 Besuch 2021)
- ...
- Nadelspitze, 1140 m, 47.83649/13.60999
- Steinhang-Bergstation, 1091 m, 47.837122/13.614514, 22.08.2020
- Jägerstandsteig-Gipfel*, 1090 m, 47.834591/13.620968, 22.08.2020
- Felskanzel*, 1228 m, 47.832468/13.625840, 22.08.2020
- Ausstiegsgassengipfel*, 1635 m, 47.829107/13.632843
- Salzkarkopf*, 1592 m, 47.830474/13.635761
- ...
- Rückfallkuppe im Pfaffengraben*, 1425 m, 47.810553/13.619160
- Gschirrgipfel*, 1665 m, 47.810540/13.626839
- Grünalmkogel Nordostgipfel*, 1805 m, 47.815205/13.641510
- ...
- Felsturm zwischen Klauslahngang und Hasellahngang, ca. 1440 m, 47.797393/13.649716
- ...
- Nördlicher Mitterkogel*, 1751 m, 47.805530/13.663196
- Eiblgupf Ostgipfel*, 1810 m, 47.814034/13.676642, 15.10.2017
- ...
- Hochschneid-Westgipfel*, 1747 m, 47.804579/13.696152, 13.02.2022
- Alberfeldkogel-Nebengipfel*, 1685 m, 47.816652/13.702323, 15.10.2017 + 24.06.2019
- ...
- Kranabethgipfel*, 1556 m, 47.812035/13.722119, 23.06.2021
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt