< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Höllengebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Nördliches Höllengebirge
- Südliches Höllengebirge
- Westliches Höllengebirge
- Östliches Höllengebirge
Projekt berge WHERE region = 'Höllengebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
91 von 113: 80.530973451327%
| Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2027 |
| Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
| Spannweite: | 2027 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1176.3868378812 |
| Q1: | 879 |
| Median/Q2: | 1109 |
| Q3: | 1519.5 |
| Varianz: | 134230.50043671 |
| Stabw: | 366.37480868192 |
| Anzahl Werte: | 623 |
| Beschreibung: | region = 'Höllengebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 618 |
| Max/Q4: | 1862 |
| Modus: | 1508 |1564 |1608 |1668 |1691 |1779 |1788 |1821 (2x) |
| Spannweite: | 1244 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1452.8849557522 |
| Q1: | 1243 |
| Median/Q2: | 1577 |
| Q3: | 1680 |
| Varianz: | 102601.58853473 |
| Stabw: | 320.31482721649 |
| Anzahl Werte: | 113 |
| Beschreibung: | groups = 'Nördliches Höllengebirge' | groups = 'Südliches Höllengebirge' | groups = 'Westliches Höllengebirge' | groups = 'Östliches Höllengebirge' |
|---|---|---|---|---|
| Min/Q0: | 618 | 665 | 755 | 742 |
| Max/Q4: | 1708 | 1508 | 1607 | 1862 |
| Modus: | 1668 (2x) | 665 |974 |989 |1086 |1087 |1101 |1413 |1508 (1x) | 755 |870 |985 |1037 |1098 |1261 |1400 |1503 |1535 |1559 |1597 |1605 |1607 (1x) | 1564 |1608 |1779 |1788 |1821 (2x) |
| Spannweite: | 1090 | 843 | 852 | 1120 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1426.1304347826 | 1102.875 | 1293.2307692308 | 1532.4637681159 |
| Q1: | 1335 | 985.25 | 1037 | 1521 |
| Median/Q2: | 1508 | 1086.5 | 1400 | 1622 |
| Q3: | 1660 | 1335 | 1559 | 1743 |
| Varianz: | 79778.200378072 | 60269.359375 | 87772.792899408 | 92333.842890149 |
| Stabw: | 282.45035028846 | 245.4981860931 | 296.2647344849 | 303.86484312956 |
| Anzahl Werte: | 23 | 8 | 13 | 69 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VII | Schoberstein Vorgipfel (subjektiv) | 870 | Westliches Höllengebirge | 47.797478 13.547030 | Ja |
| 2 | II | Kleiner Schoberstein (Literatur) | 985 | Westliches Höllengebirge | 47.799959 13.549075 | Ja |
| 3 | I | Schoberstein;Großer Schoberstein (Literatur+Lokal) | 1037 | Westliches Höllengebirge | 47.800225 13.551928 | Ja |
| 4 | VII | Gratschneide (subjektiv) | 1098 | Westliches Höllengebirge | 47.801598 13.553790 | Ja |
| 5 | I | Mahdlgupf | 1261 | Westliches Höllengebirge | 47.805111 13.559317 | Ja |
| 6 | II | Dachsteinblick (Literatur+Lokal) | 1559 | Westliches Höllengebirge | 47.811755 13.571763 | Ja |
| 7 | VII | Brennerin Watzmannblick (subjektiv) | 1535 | Westliches Höllengebirge | 47.8141 13.5723 | Ja |
| 8 | V | Schwarzenbachgipfel (subjektiv) | 755 | Westliches Höllengebirge | 47.797004 13.574666 | Ja |
| 9 | II | Vöcklabrucker Turm (Literatur); Däumling (Einheimisch) | 1400 | Westliches Höllengebirge | 47.818475 13.576123 | |
| 10 | I | Brennerin | 1605 | Westliches Höllengebirge | 47.816644 13.578668 | Ja |
| 11 | VII | BRD Hausgipfel (subjektiv) | 1597 | Westliches Höllengebirge | 47.813485 13.579706 | Ja |
| 12 | I | Salzberg | 1607 | Westliches Höllengebirge | 47.814100 13.583937 | Ja |
| 13 | II | Erbsen Kogel (f&b+Literatur) | 1503 | Westliches Höllengebirge | 47.812424 13.586451 | Ja |
| 1 | III | Feld (f&b) | 618 | Nördliches Höllengebirge | 47.836694 13.554175 | Ja |
| 2 | V | KT Oberfeichten (subjektiv) | 794 | Nördliches Höllengebirge | 47.84187 13.57825 | Ja |
| 3 | II | Gaiswand (Literatur) | 1570 | Nördliches Höllengebirge | 47.824198 13.592550 | Ja |
| 4 | I | Adlerspitze | 1241 | Nördliches Höllengebirge | 47.832260 13.594173 | |
| 5 | I | Gugelzipf;Kugelzipf (Lokal+Literatur) | 1517 | Nördliches Höllengebirge | 47.830780 13.600438 | Ja |
| 6 | II | Großer Steinerner Mann (Literatur) | 1287 | Nördliches Höllengebirge | 47.83389 13.60339 | |
| 7 | I | Hochleckenhaus | 1577 | Nördliches Höllengebirge | 47.828472 13.605606 | Ja |
| 8 | VII | Gipfel beim Goldenen Gatterl (subjektiv) | 1550 | Nördliches Höllengebirge | 47.830629 13.607605 | |
| 9 | IV | Vorderer Sulzkogel (Lokal) | 1659 | Nördliches Höllengebirge | 47.815778 13.608360 | Ja |
| 10 | I | Sulzkogel | 1661 | Nördliches Höllengebirge | 47.817304 13.611163 | Ja |
| 11 | II | Hohes Grenzeck (Literatur) | 1445 | Nördliches Höllengebirge | 47.832895 13.611211 | |
| 12 | IV | Jausenstein (Literatur+Lokal) | 1380 | Nördliches Höllengebirge | 47.831933 13.612535 | Ja |
| 13 | I | Jagerköpfl | 1667 | Nördliches Höllengebirge | 47.823988 13.614155 | Ja |
| 14 | II | Aurachkarkogel (Literatur) | 1668 | Nördliches Höllengebirge | 47.826885 13.614961 | Ja |
| 15 | II | Neukirchner Turm (Literatur+Lokal) | 1460 | Nördliches Höllengebirge | 47.831199 13.615848 | |
| 16 | I | Hochleckenkogel | 1691 | Nördliches Höllengebirge | 47.826979 13.620808 | Ja |
| 17 | IV | Mathias Kogl (Lokal) | 1668 | Nördliches Höllengebirge | 47.824692 13.624403 | Ja |
| 18 | I | Bischofsmütze | 1446 | Nördliches Höllengebirge | 47.830404 13.625662 | Ja |
| 19 | II | Bischofsmütze-Vorgipfel (Literatur) | 1415 | Nördliches Höllengebirge | 47.830953 13.625740 | |
| 20 | I | Brunnkogel | 1708 | Nördliches Höllengebirge | 47.827468 13.629793 | Ja |
| 21 | I | Hoher Spielberg;Hinterer Spielberg (Kompass) | 1508 | Nördliches Höllengebirge | 47.831899 13.639043 | Ja |
| 22 | VI | Aussicht (VI) | 1290 | Nördliches Höllengebirge | 47.834312 13.641789 | |
| 23 | I | Hohe Lueg | 981 | Nördliches Höllengebirge | 47.838734 13.651140 | Ja |
| 1 | VII | Hallhöhe (subjektiv) | 782 | Östliches Höllengebirge | 47.788950 13.605015 | Ja |
| 2 | I | Hohe Rehstatt | 1038 | Östliches Höllengebirge | 47.792239 13.616967 | Ja |
| 3 | I | Niedere Rehstatt | 773 | Östliches Höllengebirge | 47.784030 13.617810 | Ja |
| 4 | VII | Pfaffengrabenhöhe-Vorgipfel (subjektiv) | 1611 | Östliches Höllengebirge | 47.812654 13.623860 | |
| 5 | I | Hauseck | 844 | Östliches Höllengebirge | 47.779318 13.624246 | Ja |
| 6 | I | Pfaffengrabenhöhe | 1691 | Östliches Höllengebirge | 47.811155 13.629317 | |
| 7 | I | Paulseckkogel | 1595 | Östliches Höllengebirge | 47.803004 13.636176 | |
| 8 | V | Franzentalgipfel (subjektiv) | 1673 | Östliches Höllengebirge | 47.807710 13.638931 | |
| 9 | VI | Paulseckkogel hP (subjektiv) | 1625 | Östliches Höllengebirge | 47.804784 13.639030 | |
| 10 | I | Grünalmkogel | 1821 | Östliches Höllengebirge | 47.814361 13.639961 | Ja |
| 11 | I | Elexenkogel | 1739 | Östliches Höllengebirge | 47.802096 13.643323 | Ja |
| 12 | VI | Elexenkogel-Vorgipfel (subjektiv) | 1717 | Östliches Höllengebirge | 47.802720 13.646530 | Ja |
| 13 | IV | Schafluckenturm (Literatur+Lokal) | 1193 | Östliches Höllengebirge | 47.824013 13.647373 | |
| 14 | I | Segenbaumkogel | 1779 | Östliches Höllengebirge | 47.802107 13.652301 | Ja |
| 15 | VI | Hirschluckengipfel (OSM);Namenlos (OSM) | 1608 | Östliches Höllengebirge | 47.815450 13.652981 | |
| 16 | I | Brunnkogel | 1779 | Östliches Höllengebirge | 47.811268 13.658898 | Ja |
| 17 | I | Kleiner Mitterkogel | 1737 | Östliches Höllengebirge | 47.804599 13.659148 | |
| 18 | III | Brenntenberg Westgipfel (subjektiv) | 1196 | Östliches Höllengebirge | 47.825609 13.661668 | Ja |
| 19 | VII | Dazwischengipfel (subjektiv) | 1788 | Östliches Höllengebirge | 47.808337 13.661916 | Ja |
| 20 | I | Großer Mitterkogel | 1743 | Östliches Höllengebirge | 47.803459 13.663348 | Ja |
| 21 | I | Sulzkogel | 1357 | Östliches Höllengebirge | 47.797067 13.665080 | Ja |
| 22 | I | Erleseck | 1183 | Östliches Höllengebirge | 47.789543 13.665326 | |
| 23 | I | Hochhirn | 1821 | Östliches Höllengebirge | 47.806513 13.666642 | Ja |
| 24 | II | Gamshammer (Kompass);Gamskammer (Literatur+Amap1960) | 1754 | Östliches Höllengebirge | 47.817956 13.668486 | |
| 25 | III | Brenntenberg Ostgipfel (subjektiv) | 1219 | Östliches Höllengebirge | 47.825908 13.668869 | Ja |
| 26 | I | Kleiner Höllkogel | 1788 | Östliches Höllengebirge | 47.801460 13.673733 | Ja |
| 27 | VII | Eiblgupf-Vorgipfel (subjektiv) | 1815 | Östliches Höllengebirge | 47.814279 13.674949 | Ja |
| 28 | VII | Riederhütten Hausgipfel (subjektiv) | 1775 | Östliches Höllengebirge | 47.804064 13.674969 | Ja |
| 29 | I | Eiblgupf | 1813 | Östliches Höllengebirge | 47.814677 13.675646 | Ja |
| 30 | I | Mittlerer Kesselgupf | 1818 | Östliches Höllengebirge | 47.806629 13.676684 | Ja |
| 31 | I | Vorderer Kesselgupf | 1822 | Östliches Höllengebirge | 47.809365 13.676992 | Ja |
| 32 | II | Hinterer Kesselgupf (Amap1960+Literatur) | 1787 | Östliches Höllengebirge | 47.803486 13.678175 | Ja |
| 33 | I | Großer Höllkogel | 1862 | Östliches Höllengebirge | 47.797655 13.678218 | Ja |
| 34 | IV | Adlerhorst (unbekannt) | 1010 | Östliches Höllengebirge | 47.829540 13.679556 | Ja |
| 35 | VI | Kesselgupfturm (VI) | 1601 | Östliches Höllengebirge | 47.813045 13.683307 | |
| 36 | IV | Christina-Stefan-Kogel (Lokal);Gipfel beim Höllgatterl (subjektiv) | 1710 | Östliches Höllengebirge | 47.797947 13.687451 | Ja |
| 37 | I | Totengrabengupf | 1782 | Östliches Höllengebirge | 47.804415 13.688017 | Ja |
| 38 | VI | Totenköpfel (VI) | 1615 | Östliches Höllengebirge | 47.810947 13.688505 | |
| 39 | I | Ofentalgupf | 1701 | Östliches Höllengebirge | 47.796665 13.692514 | Ja |
| 40 | I | Gamskogel | 1645 | Östliches Höllengebirge | 47.813353 13.692940 | Ja |
| 41 | VII | Kleiner Totengrabengupf (subjektiv) | 1666 | Östliches Höllengebirge | 47.809117 13.695069 | Ja |
| 42 | I | Schneekogel | 1403 | Östliches Höllengebirge | 47.782865 13.695216 | Ja |
| 43 | VI | Gamskogel hP (subjektiv) | 1676 | Östliches Höllengebirge | 47.812211 13.695793 | Ja |
| 44 | I | Hochschneid | 1752 | Östliches Höllengebirge | 47.803672 13.696084 | Ja |
| 45 | I | Grillkopf | 1621 | Östliches Höllengebirge | 47.791807 13.696807 | Ja |
| 46 | IV | Hochschneid-Bergstation (subjektiv) | 1748 | Östliches Höllengebirge | 47.802780 13.697413 | Ja |
| 47 | I | Ofenhöhe | 1594 | Östliches Höllengebirge | 47.789428 13.700841 | Ja |
| 48 | III | Brandeck (f&b);Vordernberg (Amap1960) | 880 | Östliches Höllengebirge | 47.771660 13.703445 | Ja |
| 49 | VII | Edltalgipfel (subjektiv) | 1698 | Östliches Höllengebirge | 47.814170 13.705280 | Ja |
| 50 | I | Alberfeldkogel | 1707 | Östliches Höllengebirge | 47.817142 13.705306 | Ja |
| 51 | VII | Gipfel im Schütlingecker (subjektiv) | 1608 | Östliches Höllengebirge | 47.800487 13.706564 | Ja |
| 52 | III | Vordernberg (subjektiv) | 845 | Östliches Höllengebirge | 47.775447 13.710580 | Ja |
| 53 | I | Heumahdgupf | 1680 | Östliches Höllengebirge | 47.814937 13.712604 | Ja |
| 54 | VI | Plediridltürme: Westturm (VI) | 1527 | Östliches Höllengebirge | 47.817466 13.713138 | |
| 55 | VI | Plediridltürme: Ostturm (VI) | 1521 | Östliches Höllengebirge | 47.817711 13.714291 | |
| 56 | I | Steinkogel | 1644 | Östliches Höllengebirge | 47.811247 13.714656 | Ja |
| 57 | II | Kleiner Steinkogel (Amap1960+Literatur) | 1603 | Östliches Höllengebirge | 47.807908 13.714917 | Ja |
| 58 | II | Kleiner Helmeskogel (Amap1960+Literatur) | 1616 | Östliches Höllengebirge | 47.805556 13.715199 | Ja |
| 59 | I | Helmeskogel | 1633 | Östliches Höllengebirge | 47.803363 13.715497 | Ja |
| 60 | I | Grasberggupf | 863 | Östliches Höllengebirge | 47.777611 13.716456 | Ja |
| 61 | I | Plediridl;Blediridl (Lokal);Pledigupf (unbekannt) | 1622 | Östliches Höllengebirge | 47.816649 13.717272 | Ja |
| 62 | III | Elexenberg (Amap1960) | 1546 | Östliches Höllengebirge | 47.801374 13.718351 | Ja |
| 63 | III | Latschenkogel (Feuerkogelkarte) | 1525 | Östliches Höllengebirge | 47.811154 13.719429 | Ja |
| 64 | VI | Paulnriedl (VI) | 1564 | Östliches Höllengebirge | 47.810408 13.721287 | Ja |
| 65 | I | Feuerkogel | 1592 | Östliches Höllengebirge | 47.816056 13.722265 | Ja |
| 66 | I | Langwandkogel | 1564 | Östliches Höllengebirge | 47.808152 13.722712 | Ja |
| 67 | III | Graskogel (Feuerkogelkarte) | 1447 | Östliches Höllengebirge | 47.810585 13.728663 | Ja |
| 68 | I | Steinkogel | 742 | Östliches Höllengebirge | 47.791875 13.735648 | Ja |
| 69 | I | Wimmersberg | 1243 | Östliches Höllengebirge | 47.803893 13.742815 | Ja |
| 1 | I | Gamskogel | 665 | Südliches Höllengebirge | 47.768033 13.646887 | Ja |
| 2 | I | Ofeneck | 974 | Südliches Höllengebirge | 47.776075 13.651773 | Ja |
| 3 | I | Buttergupf | 1413 | Südliches Höllengebirge | 47.779789 13.672007 | Ja |
| 4 | I | Goffkogel | 989 | Südliches Höllengebirge | 47.754786 13.677956 | Ja |
| 5 | I | Brunnkogel | 1508 | Südliches Höllengebirge | 47.780370 13.679150 | Ja |
| 6 | I | Goffeck | 1101 | Südliches Höllengebirge | 47.758827 13.682938 | Ja |
| 7 | I | Goffhöhe | 1086 | Südliches Höllengebirge | 47.763548 13.686738 | Ja |
| 8 | V | Goffgipfel (subjektiv) | 1087 | Südliches Höllengebirge | 47.768439 13.689877 | Ja |
| Min/Q0 | 618 | |||||
| Max/Q4 | 1862 | |||||
| Modus | 1508| 1564| 1608| 1668| 1691| 1779| 1788| 1821 (2x) | |||||
| Spannweite | 1244 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1452.8849557522 | |||||
| Q1 | 1243 | |||||
| Median/Q2 | 1577 | |||||
| Q3 | 1680 | |||||
| Varianz | 102601.58853473 | |||||
| Stabw | 320.31482721649 | |||||
| Anzahl Werte | 113 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- Erste Kammerhebung*, 609 m, 47.792053/13.549449
- Jägerstandkuppe*, 710 m, 47.794465/13.547890, unbekannt (2 Besuche)
- Mittlerer Schoberstein, 1025 m, 47.799830/13.551001, unbekannt
- Gratschneide* - hP, 1100 m, 47.801801/13.554382
- Mahdlschneid-Tetraeder*, 1215 m, 47.803891/13.557001
- Kleiner Mahdlgupf*, 1220 m, 47.804471/13.558143
- Mahdlschneid-Balkon*, 1275 m, 47.807003/13.561748
- Brennerriesen-Gamsgipfel*, 1071 m, 47.813282/13.564762
- Brennerriesen-Felsspaltgipfel*, 1080 m, 47.81302/13.56481
- Durchbruch-Gratschneide*, 1092 m, 47.813060/13.565206
- Oberer Brennerriesengratgipfel*, 1368 m, 47.814535/13.568602
- Dachsteinblick Vorgipfel* (Vermessungszeichen), 1515 m, 47.811240/13.568295, 01.04.2017 + 20.05.2017 + 31.07.2017 + 01.09.2019 + 05.09.2021
- Weißenbacher Turm*, 1163 m, 47.814715/13.566468
- Geißwandturm*, 1280 m, 47.815948/13.569859
- Brennerin-Plöckensteinblick*, 1567 m, 47.814843/13.576173
- Brennerin Südkamm* - hP, 1537 m, 47.811326/13.577533, 10.07.2019 + 13.06.2021
- Reinhards Umkehrpunkt*, 1504 m, 47.819614/13.580203, 05.09.2021
- Gaisalm Hausgipfel*, 1526 m, 47.823530/13.586029, 13.10.2018
- Schwarzenbach-II-gipfel*, 746 m, 47.798385/13.580061
- Schwarzenbachschrofengipfel*, 928 m, 47.801943/13.579458
- Felswandgipfel*, 889 m, 47.800926/13.581099, 18.04.2019
- Seilwegstraßensattelgipfel*, 830 m, 47.798220/13.584364, unbekannt (1 Besuch 2021)
- Jägermikadoebenengipfel*, 737 m, 47.794371/13.587835, unbekannt (1 Besuch 2021)
- ...
- Nadelspitze, 1140 m, 47.83649/13.60999
- Steinhang-Bergstation, 1091 m, 47.837122/13.614514, 22.08.2020
- Jägerstandsteig-Gipfel*, 1090 m, 47.834591/13.620968, 22.08.2020
- Felskanzel*, 1228 m, 47.832468/13.625840, 22.08.2020
- Ausstiegsgassengipfel*, 1635 m, 47.829107/13.632843
- Salzkarkopf*, 1592 m, 47.830474/13.635761
- ...
- Rückfallkuppe im Pfaffengraben*, 1425 m, 47.810553/13.619160
- Gschirrgipfel*, 1665 m, 47.810540/13.626839
- Grünalmkogel Nordostgipfel*, 1805 m, 47.815205/13.641510
- ...
- Felsturm zwischen Klauslahngang und Hasellahngang, ca. 1440 m, 47.797393/13.649716
- ...
- Nördlicher Mitterkogel*, 1751 m, 47.805530/13.663196
- Eiblgupf Ostgipfel*, 1810 m, 47.814034/13.676642, 15.10.2017
- ...
- Hochschneid-Westgipfel*, 1747 m, 47.804579/13.696152, 13.02.2022
- Alberfeldkogel-Nebengipfel*, 1685 m, 47.816652/13.702323, 15.10.2017 + 24.06.2019
- ...
- Kranabethgipfel*, 1556 m, 47.812035/13.722119, 23.06.2021
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt