Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...

Der große Neuseeland Countdown


Alles dazu hier!

home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Mondseer Flyschberge | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Mondseer Flyschberge"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Mondseer Flyschberge

Projekt berge WHERE region = 'Mondseer Flyschberge' AND (visited != '' OR visited != NULL)

83 von 83: 100%


Beschreibung:geography = 'Salzkammergut Berge'
Min/Q0:0
Max/Q4:2027
Modus:819 |1014 |1460 |1559 (4x)
Spannweite:2027
Durchschnitt
/Mittelwert:
1176.3868378812
Q1:879
Median/Q2:1109
Q3:1519.5
Varianz:134230.50043671
Stabw:366.37480868192
Anzahl Werte:623

Beschreibung:region = 'Mondseer Flyschberge'
Min/Q0:513
Max/Q4:1134
Modus:819 |956 (3x)
Spannweite:621
Durchschnitt
/Mittelwert:
814.01204819277
Q1:671
Median/Q2:813
Q3:956
Varianz:30741.216722311
Stabw:175.33173335797
Anzahl Werte:83

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

Diese Gebirgsgruppe hat eine benutzerdefinierte Untergruppenreihung hinterlegt.

Koordinaten Nordwert Koordinaten Ostwert


Zeige nur Zeilen

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
1 V Geißberg Westgipfel (subjektiv) 525 47.81494 13.38967 Ja
2 I Geißberg 558 47.81560 13.39645 Ja
3 V Geißberg hP (subjektiv) 589 47.81915 13.39508 Ja
4 V 1083 47.821032 13.444974 Ja
5 I Hochgupf 1071 47.82108 13.48048 Ja
6 V Sendemast Bergen (subjektiv) 646 47.82128 13.40259 Ja
7 I Koppenstein 1123 47.82143 13.45726 Ja
8 I Hochplettspitz 1134 47.82189 13.46937 Ja
9 I Großer Hollerberg 1090 47.82189 13.47671 Ja
10 I Höblingkogel 994 47.82235 13.42834 Ja
11 I Kleiner Hollerberg 993 47.82837 13.48387 Ja
12 V 924 47.832549 13.487054 Ja
13 V 626 47.842075 13.451065 Ja
14 V 758 47.847236 13.500812 Ja
15 I Kulmspitz 1095 47.85069 13.40628 Ja
16 V Kulmspitz Ostgipfel (subjektiv) 1079 47.85164 13.41216 Ja
17 V Radstattrücken (subjektiv) 1065 47.85372 13.39903 Ja
18 V 699 47.855425 13.292001 Ja
19 V Parschallergipfel (subjektiv) 565 47.85599 13.51846 Ja
20 IV Zur Aussicht (Lokal) 1032 47.85804 13.38504 Ja
21 V 878 47.861992 13.460972 Ja
22 I Mondseeberg 1029 47.86475 13.37109 Ja
23 VII 552 47.865232 13.323886 Ja
24 I Zwerchbühel 934 47.86716 13.46898 Ja
25 V 978 47.867512 13.288383 Ja
26 I Reither Gupf 881 47.87079 13.50919 Ja
27 V Roßmoos Ostgipfel (subjektiv) 984 47.871450 13.491340 Ja
28 V Enzersberg (subjektiv) 745 47.87163 13.19827 Ja
29 I Roßmoos 1015 47.87286 13.47889 Ja
30 I Hochalm 956 47.873908 13.385437 Ja
31 VII Schönfeicht (subjektiv) 975 47.875619 13.238363 Ja
32 I Zifanken 897 47.87586 13.20986 Ja
33 V Zifanken Ostgipfel (OSM) 919 47.87623 13.21913 Ja
34 I Kolomansberg 1114 47.87663 13.27518 Ja
35 V 937 47.881342 13.458189 Ja
36 I Lackenberg 925 47.88138 13.34611 Ja
37 I Steinwandl 956 47.88262 13.22874 Ja
38 I Große Plaike 1034 47.88487 13.23629 Ja
39 I Wienerroith 771 47.885361 13.507126 Ja
40 I Herrenberg 813 47.89100 13.45282 Ja
41 I Lehmberg 1027 47.89220 13.26415 Ja
42 I Kronberg 789 47.89367 13.48988 Ja
43 I Saurüssel 956 47.90285 13.39658 Ja
44 I Hasenkopf 895 47.90489 13.28097 Ja
45 V Harpoint (subjektiv) 830 47.907230 13.363739 Ja
46 V Schönleitenkogel Südostgipfel (subjektiv) 796 47.90886 13.41105 Ja
47 I Schönleitenkogel 874 47.90947 13.39199 Ja
48 V Zeller Hügel (subjektiv) 666 47.91088 13.33011 Ja
49 I Geißberg 720 47.911220 13.241269 Ja
50 V Schönleitenkogel Nordostgipfel (subjektiv) 808 47.91185 13.39972 Ja
51 I Hiesenberg 726 47.91611 13.24621 Ja
52 I Ahberg 726 47.91781 13.45443 Ja
53 I Heissinger Höhe 875 47.91804 13.36903 Ja
54 I Schindelberg 871 47.92278 13.39019 Ja
55 I Schlossberg 618 47.92283 13.53936 Ja
56 V Haslachberg (subjektiv);Ratzer (OSM) 649 47.92416 13.23604 Ja
57 V Schindelberg Ostgipfel (subjektiv) 819 47.92514 13.40658 Ja
58 III Buchberg Gipfelkreuz (subjektiv) 790 47.92603 13.53253 Ja
59 V Brunnkehrer (subjektiv) 785 47.92704 13.26736 Ja
60 I Buchberg 808 47.92756 13.52915 Ja
61 I Gommersberg 806 47.92831 13.32925 Ja
62 V Schoibern (subjektiv) 795 47.93112 13.33534 Ja
63 I Lichtenberg 885 47.93429 13.42787 Ja
64 V Schindelberg Nordgipfel (subjektiv) 802 47.93492 13.38015 Ja
65 V Koglberg (OSM) 680 47.93791 13.46263 Ja
66 I Schoibernberg 883 47.93797 13.33925 Ja
67 V Hausgipfel Berg im Attergau (subjektiv) 676 47.944019 13.528036 Ja
68 I Die Röten;Die Roten (f&b);Rehberg (unbekannt) 819 47.94461 13.38654 Ja
69 V Haselberg (subjektiv) 697 47.94843 13.34221 Ja
70 V 685 47.949832 13.262097 Ja
71 V Seewalchner Hügel (subjektiv) 528 47.951124 13.571843 Ja
72 I Kogler Berg 819 47.95197 13.33006 Ja
73 I Irrsberg 832 47.95625 13.27342 Ja
74 V 599 47.957705 13.463454 Ja
75 VII 587 47.958874 13.528830 Ja
76 I Dienstberg 546 47.96501 13.50233 Ja
77 V Leithen (subjektiv) 609 47.96981 13.39293 Ja
78 V Steindorfer Weinberg (subjektiv) 543 47.971021 13.570304 Ja
79 VII 513 47.971900 13.599233 Ja
80 V Schwertfern (subjektiv) 597 47.98113 13.39740 Ja
81 V Vöcklamarkter Hügel (subjektiv) 559 47.99268 13.47507 Ja
82 V Hehenberg (subjektiv) 606 48.00669 13.52563 Ja
83 V Heikerdinger Hügel (subjektiv) 527 48.01025 13.55498 Ja
Min/Q0513
Max/Q41134
Modus819| 956 (3x)
Spannweite621
Durchschnitt
/Mittelwert
814.01204819277
Q1671
Median/Q2813
Q3956
Varianz30741.216722311
Stabw175.33173335797
Anzahl Werte83

Weitere unwichtige Gipfel:

  • Wasserschutzgipfel*, 1027 m, 47.86319/13.37761, 22.09.2019

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >