< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Ödenburger Gebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Ödenburger Gebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 5: 0%
Beschreibung: | geography = 'Randgebirge östlich der Mur' |
---|---|
Min/Q0: | 226 |
Max/Q4: | 1782 |
Modus: | 556 (3x) |
Spannweite: | 1556 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 807.90540540541 |
Q1: | 511 |
Median/Q2: | 704.5 |
Q3: | 1068.25 |
Varianz: | 154747.23429511 |
Stabw: | 393.37924995493 |
Anzahl Werte: | 148 |
Beschreibung: | region = 'Ödenburger Gebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 511 |
Max/Q4: | 557 |
Modus: | 556 (2x) |
Spannweite: | 46 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 546.2 |
Q1: | 551 |
Median/Q2: | 556 |
Q3: | 556 |
Varianz: | 314.16 |
Stabw: | 17.724559232884 |
Anzahl Werte: | 5 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | Rennspitzriegel (OSM) | 556 | 47.64818 16.41098 | |||
I | Herrentisch | 551 | 47.66508 16.42167 | |||
VII | 556 | 47.64906 16.45193 | ||||
I | Hoher Riegel | 557 | 47.65180 16.46400 | |||
VII | Steinernes Stückl (OSM) | 511 | 47.63831 16.51018 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt