< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Dachsteinplateau"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Dachsteinplateau' AND (visited != '' OR visited != NULL)
6 von 7: 85.714285714286%
Beschreibung: | geography = 'Dachsteingruppe' |
---|---|
Min/Q0: | 804 |
Max/Q4: | 2995 |
Modus: | 804 |1400 |1426 |1433 |1467 |1469 |1473 |1552 |1585 |1618 |1730 |1830 |1854 |1953 |1975 |2054 |2139 |2247 |2351 |2458 |2667 |2687 |2741 |2820 |2863 |2948 |2995 (1x) |
Spannweite: | 2191 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2019.962962963 |
Q1: | 1512.5 |
Median/Q2: | 1953 |
Q3: | 2562.5 |
Varianz: | 337305.59122085 |
Stabw: | 580.78015739249 |
Anzahl Werte: | 27 |
Beschreibung: | region = 'Dachsteinplateau' |
---|---|
Min/Q0: | 1400 |
Max/Q4: | 2995 |
Modus: | 1400 |2687 |2741 |2820 |2863 |2948 |2995 (1x) |
Spannweite: | 1595 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2636.2857142857 |
Q1: | 2714 |
Median/Q2: | 2820 |
Q3: | 2905.5 |
Varianz: | 264704.48979592 |
Stabw: | 514.49440210358 |
Anzahl Werte: | 7 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Löckenmoosberg | 1400 | 47.55469 13.54631 | Ja | ||
I | Torstein | 2948 | 47.47464 13.58516 | |||
I | Hoher Dachstein | 2995 | 47.47519 13.60569 | Ja | ||
I | Dachsteinwarte | 2741 | 47.47339 13.61249 | Ja | ||
I | Hunerkogel | 2687 | 47.46806 13.62612 | Ja | ||
I | Kleiner Koppenkarstein | 2820 | 47.46632 13.63548 | Ja | ||
I | Großer Koppenkarstein | 2863 | 47.46630 13.64015 | Ja |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt