< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Freispitzkamm"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Freispitzkamm' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 1: 0%
Beschreibung: | geography = 'Lechtaler Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 1283 |
Max/Q4: | 3036 |
Modus: | 1283 |1293 |2185 |2227 |2311 |2328 |2334 |2341 |2366 |2376 |2377 |2388 |2462 |2480 |2496 |2553 |2639 |2647 |2684 |2750 |2774 |2809 |2811 |2822 |2827 |2884 |2895 |2935 |2945 |3036 (1x) |
Spannweite: | 1753 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2508.6 |
Q1: | 2347.25 |
Median/Q2: | 2524.5 |
Q3: | 2809.5 |
Varianz: | 162883.10666667 |
Stabw: | 403.58779300998 |
Anzahl Werte: | 30 |
Beschreibung: | region = 'Freispitzkamm' |
---|---|
Min/Q0: | 2884 |
Max/Q4: | 2884 |
Modus: | 2884 (1x) |
Spannweite: | 0 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2884 |
Q1: | 2884 |
Median/Q2: | 2884 |
Q3: | 2884 |
Varianz: | 0 |
Stabw: | 0 |
Anzahl Werte: | 1 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Freispitze | 2884 | 47.20065 10.42854 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt