< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Glemmtaler Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Glemmtaler Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 6: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Kitzbüheler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 605 |
| Max/Q4: | 2558 |
| Modus: | 605 |836 |1109 |1181 |1338 |1415 |1425 |1517 |1580 |1590 |1595 |1668 |1712 |1739 |1802 |1828 |1883 |1892 |1899 |1912 |1938 |1957 |1972 |1996 |2006 |2118 |2127 |2175 |2178 |2230 |2304 |2309 |2363 |2366 |2424 |2471 |2494 |2535 |2558 (1x) |
| Spannweite: | 1953 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1873 |
| Q1: | 1592.5 |
| Median/Q2: | 1912 |
| Q3: | 2204 |
| Varianz: | 210550.51282051 |
| Stabw: | 458.85783508676 |
| Anzahl Werte: | 39 |
| Beschreibung: | region = 'Glemmtaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1912 |
| Max/Q4: | 2363 |
| Modus: | 1912 |1996 |2118 |2175 |2178 |2363 (1x) |
| Spannweite: | 451 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2123.6666666667 |
| Q1: | 2026.5 |
| Median/Q2: | 2146.5 |
| Q3: | 2175.75 |
| Varianz: | 20666.888888889 |
| Stabw: | 143.75983058173 |
| Anzahl Werte: | 6 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Kitzbüheler Horn | 1996 | 47.47612 12.42980 | ||
| 2 | I | Gamshag | 2178 | 47.36441 12.46780 | ||
| 3 | I | Geißstein | 2363 | 47.33744 12.49527 | ||
| 4 | I | Wildseeloder | 2118 | 47.43193 12.53139 | ||
| 5 | I | Oberer Gernkogel | 2175 | 47.33251 12.67011 | ||
| 6 | I | Sausteigen | 1912 | 47.38612 12.75943 | ||
| Min/Q0 | 1912 | |||||
| Max/Q4 | 2363 | |||||
| Modus | 1912| 1996| 2118| 2175| 2178| 2363 (1x) | |||||
| Spannweite | 451 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2123.6666666667 | |||||
| Q1 | 2026.5 | |||||
| Median/Q2 | 2146.5 | |||||
| Q3 | 2175.75 | |||||
| Varianz | 20666.888888889 | |||||
| Stabw | 143.75983058173 | |||||
| Anzahl Werte | 6 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt