< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Glockturmkamm"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Glockturmkamm' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 38: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Ötztaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1535 |
| Max/Q4: | 3768 |
| Modus: | 3000 |3044 |3100 |3106 |3197 |3219 |3311 |3424 (3x) |
| Spannweite: | 2233 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3221.3771626298 |
| Q1: | 3098 |
| Median/Q2: | 3229 |
| Q3: | 3372 |
| Varianz: | 57701.522108212 |
| Stabw: | 240.21141127809 |
| Anzahl Werte: | 289 |
| Beschreibung: | region = 'Glockturmkamm' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1614 |
| Max/Q4: | 3353 |
| Modus: | 3044 |3146 (2x) |
| Spannweite: | 1739 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3043.8684210526 |
| Q1: | 3044 |
| Median/Q2: | 3101 |
| Q3: | 3124 |
| Varianz: | 67676.956371191 |
| Stabw: | 260.14795092637 |
| Anzahl Werte: | 38 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Bruchkopf | 3012 | 46.90645 10.65039 | ||
| 2 | I | Glockhauser | 3023 | 46.86609 10.65047 | ||
| 3 | I | Westlicher Hennesiglkopf | 3103 | 46.86882 10.65575 | ||
| 4 | I | Gamsköpfe | 3108 | 46.93113 10.65766 | ||
| 5 | I | Matternturm | 3146 | 46.89153 10.65958 | ||
| 6 | I | Östlicher Hennesiglkopf | 3116 | 46.87216 10.66039 | ||
| 7 | I | Rotschragenspitze | 3112 | 46.90956 10.66193 | ||
| 8 | I | Krummgampenturm | 3130 | 46.88497 10.66275 | ||
| 9 | I | Arzkarkopf | 3123 | 46.88208 10.66303 | ||
| 10 | I | Kaiserspitze | 3089 | 46.92081 10.66481 | ||
| 11 | I | Glockturm | 3353 | 46.89328 10.66545 | ||
| 12 | I | Platzer Spitze | 3098 | 46.92565 10.66708 | ||
| 13 | I | Hennesiglspitze | 3141 | 46.87551 10.66738 | ||
| 14 | V | 3072 | 46.87023 10.67270 | |||
| 15 | I | Rifflkarspitze | 3219 | 46.90052 10.67438 | ||
| 16 | I | Hintere Gebhardspitze | 3106 | 46.93303 10.67519 | ||
| 17 | I | Plattigkopf | 3170 | 46.92744 10.67601 | ||
| 18 | I | Vordere Gebhardspitze | 3114 | 46.93620 10.67832 | ||
| 19 | I | Habicht | 3092 | 46.88891 10.67871 | ||
| 20 | I | Burgschrofen | 1614 | 47.06428 10.67974 | ||
| 21 | I | Nasse Wand | 3090 | 46.86826 10.68204 | ||
| 22 | I | Tauferer Spitze | 3044 | 46.96142 10.68236 | ||
| 23 | I | Bergler Fernerkogel | 3099 | 46.95041 10.68257 | ||
| 24 | I | Schwarzseekopf | 3127 | 46.93728 10.68356 | ||
| 25 | I | Höhlenspitze | 3200 | 46.90073 10.68566 | ||
| 26 | I | Tauferer Kopf | 3066 | 46.96795 10.68601 | ||
| 27 | I | Glockhaus | 3096 | 46.95606 10.68609 | ||
| 28 | I | Krummgampenspitzen | 3110 | 46.88457 10.68626 | ||
| 29 | I | Fissladkopf | 3107 | 46.94311 10.68755 | ||
| 30 | I | Pfroslkopf | 3146 | 46.97760 10.68935 | ||
| 31 | V | 3044 | 46.86764 10.69026 | |||
| 32 | I | Kaisergratspitze | 3155 | 46.90319 10.69253 | ||
| 33 | I | Innere Rifekarspitze | 3004 | 46.98286 10.69811 | ||
| 34 | I | Atemkogel | 3010 | 46.94282 10.70004 | ||
| 35 | I | Gratfernerköpfe | 3003 | 46.91073 10.70407 | ||
| 36 | I | Äußere Rifekarspitze | 3001 | 46.98898 10.70449 | ||
| 37 | V | Gamsköpfe (OSM) | 2808 | 47.02562 10.70991 | ||
| 38 | I | Mittagskopf | 2616 | 47.04607 10.71965 | ||
| Min/Q0 | 1614 | |||||
| Max/Q4 | 3353 | |||||
| Modus | 3044| 3146 (2x) | |||||
| Spannweite | 1739 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 3043.8684210526 | |||||
| Q1 | 3044 | |||||
| Median/Q2 | 3101 | |||||
| Q3 | 3124 | |||||
| Varianz | 67676.956371191 | |||||
| Stabw | 260.14795092637 | |||||
| Anzahl Werte | 38 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt