Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...
home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Granit und Gneishochland | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Granit und Gneishochland"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Granit und Gneishochland

Projekt berge WHERE region = 'Granit und Gneishochland' AND (visited != '' OR visited != NULL)

8 von 243: 3.2921810699588%


Beschreibung:geography = 'Böhmische Masse'
Min/Q0:333
Max/Q4:1379
Modus:922 (4x)
Spannweite:1046
Durchschnitt
/Mittelwert:
697.33783783784
Q1:549.75
Median/Q2:653
Q3:851.75
Varianz:45014.46018992
Stabw:212.16611461287
Anzahl Werte:296

Beschreibung:region = 'Granit und Gneishochland'
Min/Q0:333
Max/Q4:1379
Modus:922 (4x)
Spannweite:1046
Durchschnitt
/Mittelwert:
728.69958847737
Q1:575
Median/Q2:689
Q3:877.5
Varianz:46277.757489543
Stabw:215.12265684847
Anzahl Werte:243

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

10position_lon
9position_lat
1sys
2name_official
3name_inofficial
4source
5height
6region
7groups
8visited
11description

>>> Zur Landkarte

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
VII 663 48.540713 13.747263
I Hochstein 1333 48.78476 13.80274 Ja
I Dreisessel 1323 48.78068 13.80317 Ja
I Hochkamm 1341 48.77459 13.81393 Ja
I Bayrischer Plöckenstein 1364 48.77199 13.82696 Ja
I Lutzenkreuz 907 48.528170 13.828773
V 809 48.496362 13.830523
I Ameisberg 941 48.554765 13.834706
VI Adalbert Stifter Dachl (Lokal) 1373 48.77053 13.84645 Ja
VII 797 48.565945 13.846788
I Plöckenstein 1379 48.77127 13.85731 Ja
V 758 48.626245 13.858346
V 904 48.598967 13.874787
V 657 48.492365 13.875544
VII 811 48.598555 13.881286
VII 679 48.522979 13.882685
I Schläger Berg 843 48.651378 13.890696
V 616 48.488058 13.895489
I Hochficht 1338 48.736587 13.920972
I Fleischhackerberg 1222 48.729019 13.929001
VII 789 48.631611 13.931709
I Burgstall 613 48.445057 13.932314
VII 658 48.484188 13.949871
VII 667 48.539060 13.977250
V 749 48.600246 13.981253
I Bärenstein 1077 48.68322 13.98440 Ja
I Kleiner Bärenstein 1022 48.680645 13.986550
VII 584 48.467925 13.990974
VII 799 48.633054 14.022573
VII 604 48.450853 14.031935
I Gsteinet 620 48.500790 14.040001
I Ekartsberg;Tanzboden (unbekannt) 752 48.591813 14.048639
VII 683 48.545109 14.065185
VII 851 48.604137 14.069585
V 521 48.37624 14.08050
VII 676 48.491324 14.090039
I Vítkův kámen 1035 48.64505 14.10327
VII 430 48.37330 14.10796
I Hintring 922 48.576101 14.108465
VII 767 48.508792 14.110198
VII 520 48.39941 14.12416
VII 788 48.469789 14.141917
I Hansberg 850 48.474180 14.146141
VII 744 48.44679 14.17285
V Schallenberg hP (subjektiv) 953 48.500829 14.194626
VII 914 48.52451 14.19571
V Hoher Dürnberg (OSM) 549 48.33754 14.21680
V Koglerauer Spitz (OSM) 685 48.34351 14.23182
VII 693 48.37263 14.23288
V 819 48.45789 14.23374
VII 899 48.39549 14.25326
I Lichtenberg 927 48.38529 14.25437
I Pöstlingberg 539 48.32418 14.25799 Ja
I Sternstein 1122 48.559892 14.267417
I Breitenstein 956 48.41536 14.27422
I Affetschläger Berg 974 48.56714 14.28438
V 564 48.355237 14.28596
V 857 48.44909 14.30633
VII 872 48.43677 14.31118
VII 783 48.39696 14.31437
VII 798 48.46715 14.32802
VII 865 48.44129 14.33535
I Fuchsbauerberg 809 48.54572 14.33933
I Pfenningberg 616 48.30979 14.35765
VII 518 48.35432 14.37191
V Lichtenstein (OSM) 883 48.47902 14.38336
VII 876 48.478664 14.401986
I Helmetzedter Berg 924 48.45354 14.40202
I Kirchberg 852 48.44839 14.41355
VII 468 48.300653 14.418200
VII Ura Stoa (OSM) 772 48.42997 14.42061
V 456 48.36420 14.42177
VII 781 48.50046 14.42799
VII 368 48.29589 14.45283
I Zigeunerberg 792 48.59574 14.46097
I Trölsberg 732 48.48598 14.46176
VII Kogl (OSM) 580 48.39002 14.47378
I Turntobel 694 48.43151 14.49873
I Wenzelskirche 483 48.35247 14.50713
I Leopoldschäger Berg 879 48.60145 14.51066
VII 431 48.314160 14.514575
VII 701 48.40592 14.52119
VII 463 48.31722 14.52481
VII 576 48.41159 14.54327
I Braunberghütte 892 48.48033 14.58387
VII 930 48.532514 14.590881
V Plochwald (OSM) 1040 48.59952 14.60731
I Gruberberg 698 48.38863 14.60941
VII 482 48.30023 14.61395
I Viehberg 1112 48.560330 14.623236
V 845 48.46899 14.63405
VII 575 48.302581 14.653146
V Herrensitz (OSM) 986 48.48740 14.66791
VII 948 48.484804 14.673990
VII 413 48.263808 14.678260
I Schwarzberg 996 48.49252 14.67919
VII 593 48.296279 14.688686
VII 774 48.39585 14.69402
I Herrgottsitz 855 48.40210 14.71018
VII 414 48.249757 14.717894
I Puchberg 726 48.33615 14.71825
V 598 48.296186 14.731710
I Tischberg 1063 48.60794 14.73172
I Bärenstein 1003 48.65401 14.74640
VII 390 48.230143 14.758744
VII 402 48.241377 14.765393
I Bischofsberg 801 48.38869 14.77206
IV Steirederberg 765 48.34065 14.77683
I Nebelstein 1017 48.67372 14.77886
I Binderberg 1015 48.59241 14.78938
I Tischberg 978 48.48353 14.78944
I Brockenberg 1053 48.52489 14.80217
I Mandlstein 874 48.73250 14.80903
I Förstlberg 839 48.72310 14.81056
I Himmelberg 944 48.42446 14.81380
VII 420 48.21761 14.81990
I Multererberg 993 48.46658 14.82635
VII Koglerberg 882 48.36388 14.82939
VII 687 48.77953 14.84233
VII 670 48.293658 14.846009
V 534 48.251167 14.877501
V 963 48.48450 14.89633
I Altenberg 916 48.52848 14.90809
VII 868 48.334770 14.921934
I Schroffenberg 840 48.61596 14.92800
I Burgstallmauer 949 48.341031 14.928224
V 592 48.246459 14.930354
VII 945 48.43205 14.96421
I Toberspitz 734 48.24414 14.97001
I Schwarzenberg 872 48.30983 14.97505
I Holmberg 739 48.68425 14.98906
VII 565 48,78316 15,00854
I Baderhöhe 603 48,713593 15,2464
V 572 48.78790 15.00709
I Burgsteinberg 1013 48.29710 15.01559
I Hochweid;Hochweid (West) (OSM) 1017 48.31834 15.01844
I Sassberg 624 48.82803 15.02835
VII 650 48.70346 15.03108
I Hörmannsberg 586 48.80596 15.03239
I Weinsberg 1041 48.38316 15.03320
I Hochberg 806 48.55488 15.05230
I Brand 1030 48.37920 15.05487
V 922 48.42848 15.05525
V 652 48.71195 15.06635
I Steinberg 632 48.99631 15.06927
V 958 48.42231 15.07663
V 589 48.85900 15.07786
VII 648 48.96576 15.08416
I Opferschale 1016 48.37080 15.08541
I Sulzberg 852 48.24380 15.08552
V Grötschen (OSM) 922 48.47668 15.09663
I Großer Peilstein 1062 48.30275 15.10144
I Großer Mühlberg 509 48.21744 15.10687
VII 550 48.73769 15.11091
VII 556 48.22943 15.11548
VII 642 48.24492 15.11827
V 661 48.98072 15.12268
VII 871 48.48456 15.12350
I Neuteichberg 636 48.84777 15.12908
V 627 48.92210 15.13775
V 604 48.78855 15.15045
VII 636 48.85189 15.15782
I Reinberg 644 48.90549 15.16976
I Wachtberg 690 48.25413 15.17507
VII 631 48.92198 15.19306
I Auberg 811 48.53325 15.20364
I Buchberg 603 48.82605 15.20710
V 922 48.35348 15.21556
I Hinterberg 764 48.29606 15.21849
V 574 48.75866 15.22044
I Hoher Stein 666 48.95324 15.22478
I Rindfleischberg 388 48.22737 15.23862
I Teichmannser Wand 894 48.43193 15.23913
VII 912 48.37677 15.24183
VII 437 48.25598 15.27052
VII 604 48.70720 15.27412
I Loschberg 800 48.53008 15.28001
I Hoher Stein 679 48.99007 15.28782
I Kreuzbühel 776 48.47634 15.28819
I Dürreck 947 48.34800 15.33274
VII 957 48.33533 15.33575
VII 762 48.44660 15.33737
I Jauerling 961 48.33976 15.33794
V 615 48.85272 15.34118
V 709 48.52994 15.34135
I Pallberg 621 48.65168 15.34189
I Pfingstbühel 607 48.86752 15.34750
VII 921 48.34043 15.34909
I Georgenberg 655 48.75998 15.35384
I Kalkberg 620 48.63455 15.35468
I Bürstlingberg 526 48.27873 15.36562
VII 703 48.82674 15.36783
I Wieningsberg 688 48.80849 15.37000
VII 740 48.32416 15.37024
V 791 48.38223 15.37154
I Predigtstuhl 720 48.81492 15.37241
V 591 48.97540 15.37895
I Steineck 689 48.53076 15.38693
I Hoher Stein 658 48.83797 15.40781
I Buschandlwand 734 48.39542 15.42085
V 596 48.72225 15.42167
VII 585 48.58206 15.42187
VII 578 48.67215 15.43152
V 603 48.71979 15.44888
VII 632 48.52706 15.48116
I Sandl 723 48.42771 15.48652
VII 680 48.43025 15.49322
V 605 48.48245 15.53304
VII 551 48.78743 15.53425
VII 540 48.41019 15.53679
VII 486 48.64259 15.54326
I Großer Amaisriegel 629 48.56212 15.54527
VII 570 48.50497 15.56773
I Steinplatte 587 48.73281 15.57050
I Pfennigstein 583 48.50262 15.57312
VII 560 48.76718 15.58005
VII 512 48.82276 15.58497
VII 573 48.74615 15.58922
I Galgenberg 374 48.44090 15.59915
VII 482 48.58179 15.60168
V 575 48.71145 15.60819
VII 547 48.70920 15.63822
V 333 48.43712 15.63834
VII 535 48.742503 15.7027
I Kreuzberg 513 48.80656 15.72181
I Tränkberg 467 48.52334 15.73304
VII 501 48.81609 15.73399
VII 433 48.62907 15.73580
I Sulzberg 528 48.53897 15.74680
I Manhartsberg 537 48.54390 15.74890
I Eichberg 452 48.57972 15.75294
V 517 48.55184 15.75356
I Hochleiten 467 48.70971 15.76332
I Fünfeckiger Stein 360 48.48174 15.78130
I Kalvarienberg 413 48.63466 15.82882
I Vitusberg 414 48.63550 15.83510
I Stierwiesberg 536 48.87471 15.83512
I Brenntenberg 476 48.73825 15.83864
V 364 48.54272 15.84981
I Feldberg 369 48.68331 15.85598
I Oberkürberg 484 48.76108 15.86718
I Hardegger Berg 464 48.78023 15.91872
VII 451 48.78930 15.94895

Weitere unwichtige Gipfel:

  • ...

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >