< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Hauptkamm"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Hauptkamm' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 99: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Ötztaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1535 |
| Max/Q4: | 3768 |
| Modus: | 3000 |3044 |3100 |3106 |3197 |3219 |3311 |3424 (3x) |
| Spannweite: | 2233 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3221.3771626298 |
| Q1: | 3098 |
| Median/Q2: | 3229 |
| Q3: | 3372 |
| Varianz: | 57701.522108212 |
| Stabw: | 240.21141127809 |
| Anzahl Werte: | 289 |
| Beschreibung: | region = 'Hauptkamm' |
|---|---|
| Min/Q0: | 3009 |
| Max/Q4: | 3738 |
| Modus: | 3105 |3113 |3133 |3165 |3229 |3286 |3311 |3338 |3398 |3399 |3424 |3514 (2x) |
| Spannweite: | 729 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3302.4444444444 |
| Q1: | 3164 |
| Median/Q2: | 3311 |
| Q3: | 3419.5 |
| Varianz: | 24911.378226712 |
| Stabw: | 157.83338755381 |
| Anzahl Werte: | 99 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Weißkugel | 3738 | 46.79765 10.72609 | ||
| 2 | I | Innere Quellspitze | 3514 | 46.78823 10.73075 | ||
| 3 | I | Langtauferer Spitz | 3528 | 46.80470 10.74600 | ||
| 4 | I | Teufelsegg | 3227 | 46.78615 10.76036 | ||
| 5 | V | 3240 | 46.78814 10.76916 | |||
| 6 | I | Egg | 3219 | 46.79057 10.77596 | ||
| 7 | I | Im hintern Eis | 3270 | 46.79345 10.78222 | ||
| 8 | V | Westlicher Rofenbergkopf (OSM) | 3279 | 46.79656 10.78943 | ||
| 9 | V | Südlicher Rofenbergkopf (OSM) | 3229 | 46.80071 10.79347 | ||
| 10 | V | Mittlerer Rofenbergkopf (OSM) | 3113 | 46.80579 10.79905 | ||
| 11 | I | Oberer Rofenberg | 3010 | 46.81125 10.80956 | ||
| 12 | I | Schwarze Wand | 3354 | 46.77577 10.81534 | ||
| 13 | V | 3144 | 46.78606 10.82293 | |||
| 14 | I | Fineilköpfe | 3415 | 46.77433 10.82313 | ||
| 15 | V | 3442 | 46.77592 10.82961 | |||
| 16 | I | Fineilspitze | 3514 | 46.78040 10.83198 | ||
| 17 | V | 3218 | 46.77814 10.84518 | |||
| 18 | I | Hauslabkogel | 3402 | 46.78731 10.84655 | ||
| 19 | I | Seikogel | 3355 | 46.79811 10.85192 | ||
| 20 | I | Sennkogel | 3398 | 46.80496 10.85584 | ||
| 21 | I | Kreuzkogel | 3338 | 46.81060 10.86242 | ||
| 22 | I | Eiskögel | 3114 | 46.83110 10.86737 | ||
| 23 | V | 3261 | 46.77235 10.86741 | |||
| 24 | V | 3364 | 46.76576 10.86848 | |||
| 25 | V | 3297 | 46.82290 10.86866 | |||
| 26 | I | Kreuzspitze | 3455 | 46.81630 10.87005 | ||
| 27 | V | Marzellkammspitze (OSM) | 3147 | 46.78075 10.87204 | ||
| 28 | I | Similaun | 3599 | 46.76374 10.88067 | ||
| 29 | V | 3338 | 46.82597 10.88182 | |||
| 30 | I | Talleitspitze | 3406 | 46.83322 10.88668 | ||
| 31 | V | 3098 | 46.83914 10.89074 | |||
| 32 | I | Westliche Marzellspitze | 3529 | 46.76946 10.89498 | ||
| 33 | I | Mittlere Marzellspitze | 3532 | 46.76798 10.90481 | ||
| 34 | I | Mutmalspitze | 3522 | 46.78293 10.90848 | ||
| 35 | I | Östliche Marzellspitze | 3550 | 46.77113 10.91069 | ||
| 36 | I | Hintere Schwärze | 3624 | 46.77338 10.91466 | ||
| 37 | I | Mutmalkamm | 3266 | 46.79089 10.91814 | ||
| 38 | I | Steinmandl | 3145 | 46.81692 10.92045 | ||
| 39 | I | Vorderer Diemkogel | 3368 | 46.81093 10.92311 | ||
| 40 | V | 3444 | 46.77366 10.92629 | |||
| 41 | I | Mittlerer Diemkogel | 3340 | 46.80787 10.93539 | ||
| 42 | I | Vorderer Spiegelkogel | 3087 | 46.83879 10.93843 | ||
| 43 | I | Rötenspitze | 3393 | 46.77524 10.94379 | ||
| 44 | V | 3106 | 46.85448 10.94457 | |||
| 45 | I | Hinterer Diemkogel | 3398 | 46.80329 10.94513 | ||
| 46 | I | Mittlerer Spiegelkogel | 3311 | 46.83216 10.94775 | ||
| 47 | I | Firmisanschneid | 3490 | 46.81980 10.95371 | ||
| 48 | I | Gampleskopf | 3165 | 46.86855 10.95749 | ||
| 49 | I | Hinterer Spiegelkogel | 3424 | 46.82919 10.95878 | ||
| 50 | I | Großer Ramolkogel | 3549 | 46.84675 10.95908 | ||
| 51 | I | Schalfkogel | 3537 | 46.80182 10.95912 | ||
| 52 | I | Kleinleitenspitze | 3446 | 46.79551 10.96242 | ||
| 53 | I | Kleiner Ramolkogel | 3349 | 46.84050 10.96333 | ||
| 54 | I | Querkogel | 3448 | 46.78325 10.96745 | ||
| 55 | I | Nördlicher Ramolkogel | 3427 | 46.84842 10.96998 | ||
| 56 | I | Manigenbachkogel | 3314 | 46.85930 10.97489 | ||
| 57 | I | Karlesspitze | 3462 | 46.77241 10.97526 | ||
| 58 | I | Nederseitenjoch | 3321 | 46.85280 10.97596 | ||
| 59 | I | Gampleskogel | 3399 | 46.86726 10.97601 | ||
| 60 | I | Zirmeggenkogel | 3229 | 46.87417 10.98712 | ||
| 61 | I | Falschunggspitze | 3361 | 46.76791 10.98792 | ||
| 62 | I | Stockkogel (Zirmkogel) | 3278 | 46.88142 10.98854 | ||
| 63 | I | Bankspitze | 3311 | 46.76708 10.99320 | ||
| 64 | V | 3133 | 46.80323 10.99478 | |||
| 65 | V | 3197 | 46.78513 10.99607 | |||
| 66 | V | 3165 | 46.79912 10.99920 | |||
| 67 | I | Innerer Grieskogel | 3107 | 46.89572 10.99955 | ||
| 68 | V | 3207 | 46.77993 11.00079 | |||
| 69 | I | Äußerer Grieskogel | 3105 | 46.90214 11.00573 | ||
| 70 | V | 3200 | 46.79214 11.00712 | |||
| 71 | I | Nederkogel | 3163 | 46.90700 11.00886 | ||
| 72 | I | Annakogel | 3333 | 46.77413 11.01148 | ||
| 73 | V | 3009 | 46.80702 11.01795 | |||
| 74 | I | Hangerer | 3020 | 46.83530 11.01804 | ||
| 75 | V | Hochwilde Nordgipfel (OSM) | 3458 | 46.76796 11.01904 | ||
| 76 | I | Hochebenkamm | 3105 | 46.82626 11.01950 | ||
| 77 | I | Hochwilde | 3482 | 46.76544 11.02227 | ||
| 78 | I | Eiskögele | 3233 | 46.82153 11.02388 | ||
| 79 | V | 3199 | 46.80044 11.02972 | |||
| 80 | I | Vorderer Seelenkogel | 3286 | 46.81900 11.03049 | ||
| 81 | I | Langtaler Jochspitze | 3155 | 46.78510 11.03332 | ||
| 82 | I | Mittlerer Seelenkogel | 3424 | 46.80896 11.03495 | ||
| 83 | I | Rotegg | 3339 | 46.79412 11.03748 | ||
| 84 | I | Hinterer Seelenkogel | 3470 | 46.80159 11.04433 | ||
| 85 | I | Rotmooskogel | 3336 | 46.80787 11.04865 | ||
| 86 | I | Festkogel | 3038 | 46.85209 11.05113 | ||
| 87 | V | 3049 | 46.84772 11.05218 | |||
| 88 | I | Scheiberkogel | 3133 | 46.80808 11.05692 | ||
| 89 | I | Trinkerkogel | 3160 | 46.81284 11.06061 | ||
| 90 | I | Kirchenkogel | 3280 | 46.82447 11.06405 | ||
| 91 | I | Heuflerkogel | 3238 | 46.81501 11.06448 | ||
| 92 | I | Granatenkogel | 3318 | 46.83744 11.07177 | ||
| 93 | I | Königskogel | 3050 | 46.85808 11.07302 | ||
| 94 | I | Liebenerspitze | 3399 | 46.82036 11.07572 | ||
| 95 | I | Hochfirst | 3403 | 46.82652 11.08066 | ||
| 96 | I | Kirchenkogel | 3113 | 46.89909 11.08177 | ||
| 97 | I | Seewerspitze | 3286 | 46.82247 11.08345 | ||
| 98 | I | Schermerspitze | 3116 | 46.88736 11.08426 | ||
| 99 | I | Wurmkogel | 3082 | 46.88046 11.08581 | ||
| Min/Q0 | 3009 | |||||
| Max/Q4 | 3738 | |||||
| Modus | 3105| 3113| 3133| 3165| 3229| 3286| 3311| 3338| 3398| 3399| 3424| 3514 (2x) | |||||
| Spannweite | 729 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 3302.4444444444 | |||||
| Q1 | 3164 | |||||
| Median/Q2 | 3311 | |||||
| Q3 | 3419.5 | |||||
| Varianz | 24911.378226712 | |||||
| Stabw | 157.83338755381 | |||||
| Anzahl Werte | 99 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt