Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...
home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Hausruckwald | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Hausruckwald"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Hausruckwald

Projekt berge WHERE region = 'Hausruckwald' AND (visited != '' OR visited != NULL)

6 von 47: 12.765957446809%


Beschreibung:geography = 'Molassezone'
Min/Q0:158
Max/Q4:835
Modus:450 (7x)
Spannweite:677
Durchschnitt
/Mittelwert:
418.2421875
Q1:340.75
Median/Q2:403
Q3:484.75
Varianz:15703.015563965
Stabw:125.31167369389
Anzahl Werte:512

Beschreibung:region = 'Hausruckwald'
Min/Q0:394
Max/Q4:801
Modus:550 |705 |727 |760 (2x)
Spannweite:407
Durchschnitt
/Mittelwert:
634.06382978723
Q1:540
Median/Q2:666
Q3:727
Varianz:12091.378904482
Stabw:109.96080621968
Anzahl Werte:47

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

10position_lon
9position_lat
1sys
2name_official
3name_inofficial
4source
5height
6region
7groups
8visited
11description

>>> Zur Landkarte

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
VII 550 48.13706 13.19257
VII 689 48.04639 13.23287
VII 666 48.07610 13.24726
VII 691 48.046196 13.266302
VII 672 48.06953 13.28117
V 612 48.14150 13.28947
V 650 48.13087 13.31254
I Wienerhöhe 755 48.05369 13.31976
VII 727 48.08609 13.32270
VII 717 48.11894 13.35217
I Steiglberg 767 48.10025 13.35894
I Kalteis 736 48.04073 13.37444 Ja
V 727 48.06910 13.38547
VII Fluchtgipfel (subjektiv) 705 48.08305 13.41261 Ja
VII 760 48.039192 13.425722
V 589 48.033275 13.455607
VII Hengstberg (OSM) 685 48.10747 13.46055
I Hochkuchl 656 48.15784 13.50552
VII 705 48.11275 13.51306
I Göblberg 801 48.09302 13.52640 Ja
VII Rothauptberg hP (subjektiv) 786 48.08458 13.53127 Ja
VII Pichl (subjektiv) 570 48.06402 13.56522 Ja
VII 750 48.11091 13.58485
VII 725 48.09379 13.59784
V Lederer Kopf (OSM) 760 48.137429 13.602563
I Sulzberg 770 48.148866 13.605688
VII 753 48.14341 13.60725
I Historischer Grenzstein 724 48.17006 13.60997
VII 547 48.026319 13.622358
I Geispiel 559 48.03260 13.62543 Ja
VII 584 48.066778 13.628319
VII 550 48.04431 13.63911
V 740 48.12555 13.66535
V 714 48.13157 13.67193
I Anzberg 555 48.08250 13.68018
VII 533 48.15591 13.68101
VII 530 48.082230 13.683971
VII Sonnleithenwald (subjektiv) 515 48.02135 13.68731
IV 506 48.054698 13.688330
VII 490 48.07731 13.71418
VII 479 48.028600 13.714889
VII 495 48.03218 13.71585
VII 525 48.11558 13.71971
VII 464 48.046391 13.720126
VII 453 47.989874 13.761224
VII Freibad Schwanenstadt (subjektiv) 394 48.051958 13.766517
VII 470 48.07664 13.77123

Weitere unwichtige Gipfel:

  • ...

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >