< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Hochkönigstock"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Hochkönigstock' AND (visited != '' OR visited != NULL)
2 von 3: 66.666666666667%
| Beschreibung: | geography = 'Berchtesgadener Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 535 |
| Max/Q4: | 2941 |
| Modus: | 535 |597 |1330 |1712 |1752 |1840 |1853 |1890 |1930 |1940 |1972 |2253 |2284 |2391 |2522 |2594 |2651 |2653 |2712 |2713 |2875 |2915 |2941 (1x) |
| Spannweite: | 2406 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2124.1304347826 |
| Q1: | 1846.5 |
| Median/Q2: | 2253 |
| Q3: | 2652 |
| Varianz: | 421691.41776938 |
| Stabw: | 649.37771579365 |
| Anzahl Werte: | 23 |
| Beschreibung: | region = 'Hochkönigstock' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2875 |
| Max/Q4: | 2941 |
| Modus: | 2875 |2915 |2941 (1x) |
| Spannweite: | 66 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2910.3333333333 |
| Q1: | 2895 |
| Median/Q2: | 2915 |
| Q3: | 2928 |
| Varianz: | 736.88888888889 |
| Stabw: | 27.14569742867 |
| Anzahl Werte: | 3 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Hohe Köpfe;Kummetstein (unbekannt) | 2875 | 47.42029 13.05322 | ||
| 2 | IV | Birgkargipfel (subjektiv) | 2915 | 47.420199 13.059351 | Ja | |
| 3 | I | Hochkönig | 2941 | 47.42032 13.06244 | Ja | |
| Min/Q0 | 2875 | |||||
| Max/Q4 | 2941 | |||||
| Modus | 2875| 2915| 2941 (1x) | |||||
| Spannweite | 66 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2910.3333333333 | |||||
| Q1 | 2895 | |||||
| Median/Q2 | 2915 | |||||
| Q3 | 2928 | |||||
| Varianz | 736.88888888889 | |||||
| Stabw | 27.14569742867 | |||||
| Anzahl Werte | 3 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt