< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Hohe Wand"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Hohe Wand' AND (visited != '' OR visited != NULL)
2 von 4: 50%
| Beschreibung: | geography = 'Gutensteiner Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 292 |
| Max/Q4: | 1399 |
| Modus: | 292 |355 |419 |487 |494 |545 |557 |602 |605 |650 |660 |690 |705 |796 |841 |844 |890 |896 |915 |924 |931 |956 |967 |1005 |1037 |1053 |1104 |1106 |1132 |1156 |1160 |1222 |1278 |1305 |1313 |1321 |1342 |1370 |1399 (1x) |
| Spannweite: | 1107 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 905.74358974359 |
| Q1: | 655 |
| Median/Q2: | 924 |
| Q3: | 1144 |
| Varianz: | 93043.985535832 |
| Stabw: | 305.03112224137 |
| Anzahl Werte: | 39 |
| Beschreibung: | region = 'Hohe Wand' |
|---|---|
| Min/Q0: | 705 |
| Max/Q4: | 1132 |
| Modus: | 705 |915 |1005 |1132 (1x) |
| Spannweite: | 427 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 939.25 |
| Q1: | 862.5 |
| Median/Q2: | 960 |
| Q3: | 1100.25 |
| Varianz: | 24234.1875 |
| Stabw: | 155.67333586713 |
| Anzahl Werte: | 4 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Plackles | 1132 | 47.81420 16.00267 | ||
| 2 | I | Kohlmais | 1005 | 47.84433 16.02959 | Ja | |
| 3 | II | MILAK-Turm (Lokal+f&b) | 705 | 47.82844 16.04713 | Ja | |
| 4 | V | Peischingleiten (OSM) | 915 | 47.85193 16.05609 | ||
| Min/Q0 | 705 | |||||
| Max/Q4 | 1132 | |||||
| Modus | 705| 915| 1005| 1132 (1x) | |||||
| Spannweite | 427 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 939.25 | |||||
| Q1 | 862.5 | |||||
| Median/Q2 | 960 | |||||
| Q3 | 1100.25 | |||||
| Varianz | 24234.1875 | |||||
| Stabw | 155.67333586713 | |||||
| Anzahl Werte | 4 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt