< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Joglland"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Joglland' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 12: 0%
Beschreibung: | geography = 'Randgebirge östlich der Mur' |
---|---|
Min/Q0: | 226 |
Max/Q4: | 1782 |
Modus: | 556 (3x) |
Spannweite: | 1556 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 807.90540540541 |
Q1: | 511 |
Median/Q2: | 704.5 |
Q3: | 1068.25 |
Varianz: | 154747.23429511 |
Stabw: | 393.37924995493 |
Anzahl Werte: | 148 |
Beschreibung: | region = 'Joglland' |
---|---|
Min/Q0: | 572 |
Max/Q4: | 1280 |
Modus: | 572 |789 |867 |875 |1097 |1117 |1132 |1192 |1237 |1254 |1261 |1280 (1x) |
Spannweite: | 708 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1056.0833333333 |
Q1: | 873 |
Median/Q2: | 1124.5 |
Q3: | 1249.75 |
Varianz: | 47322.243055556 |
Stabw: | 217.5367625381 |
Anzahl Werte: | 12 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Rabenwaldkogel | 1280 | 47.30182 15.73660 | |||
I | Krauserschöckl | 1132 | 47.42365 15.74985 | |||
VII | 1117 | 47.28352 15.75700 | ||||
VII | 1192 | 47.28914 15.75828 | ||||
I | Wildwiesen | 1254 | 47.39459 15.77477 | |||
VII | 572 | 47.24026 15.85587 | ||||
I | Masenberg | 1261 | 47.34913 15.87488 | |||
V | 1237 | 47.34867 15.88717 | ||||
V | 1097 | 47.32614 15.89911 | ||||
I | Wullmenstein | 867 | 47.30046 15.91852 | |||
V | 875 | 47.380835 15.932963 | ||||
I | Ringkogel | 789 | 47.29755 15.95112 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt