< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Magdalensberg"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Magdalensberg' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 3: 0%
Beschreibung: | geography = 'Gurktaler Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 666 |
Max/Q4: | 2441 |
Modus: | 1059 (2x) |
Spannweite: | 1775 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1488.8275862069 |
Q1: | 921.75 |
Median/Q2: | 1337 |
Q3: | 2031.5 |
Varianz: | 354179.72889417 |
Stabw: | 595.13001007694 |
Anzahl Werte: | 58 |
Beschreibung: | region = 'Magdalensberg' |
---|---|
Min/Q0: | 970 |
Max/Q4: | 1078 |
Modus: | 970 |1059 |1078 (1x) |
Spannweite: | 108 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1035.6666666667 |
Q1: | 1014.5 |
Median/Q2: | 1059 |
Q3: | 1068.5 |
Varianz: | 2216.2222222222 |
Stabw: | 47.07676945397 |
Anzahl Werte: | 3 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | 970 | 46.72498 14.41044 | ||||
I | Magdalensberg | 1059 | 46.72805 14.42907 | |||
I | Steinbruchkogel | 1078 | 46.71950 14.46432 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt