< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Nauderer Berge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Nauderer Berge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 5: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Ötztaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1535 |
| Max/Q4: | 3768 |
| Modus: | 3000 |3044 |3100 |3106 |3197 |3219 |3311 |3424 (3x) |
| Spannweite: | 2233 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3221.3771626298 |
| Q1: | 3098 |
| Median/Q2: | 3229 |
| Q3: | 3372 |
| Varianz: | 57701.522108212 |
| Stabw: | 240.21141127809 |
| Anzahl Werte: | 289 |
| Beschreibung: | region = 'Nauderer Berge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 3000 |
| Max/Q4: | 3060 |
| Modus: | 3000 |3011 |3042 |3057 |3060 (1x) |
| Spannweite: | 60 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3034 |
| Q1: | 3011 |
| Median/Q2: | 3042 |
| Q3: | 3057 |
| Varianz: | 590.8 |
| Stabw: | 24.306377763871 |
| Anzahl Werte: | 5 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Wildnörderer | 3011 | 46.89140 10.61530 | ||
| 2 | I | Südlicher Seekarkopf | 3057 | 46.87203 10.61919 | ||
| 3 | I | Mittlerer Seekarkopf | 3060 | 46.87363 10.61919 | ||
| 4 | I | Nördlicher Seekarkopf | 3000 | 46.87782 10.62011 | ||
| 5 | I | Nauderer Hennesiglspitze | 3042 | 46.86459 10.62417 | ||
| Min/Q0 | 3000 | |||||
| Max/Q4 | 3060 | |||||
| Modus | 3000| 3011| 3042| 3057| 3060 (1x) | |||||
| Spannweite | 60 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 3034 | |||||
| Q1 | 3011 | |||||
| Median/Q2 | 3042 | |||||
| Q3 | 3057 | |||||
| Varianz | 590.8 | |||||
| Stabw | 24.306377763871 | |||||
| Anzahl Werte | 5 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt