< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Neustadtler Platte"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Neustadtler Platte' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 6: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Böhmische Masse' |
|---|---|
| Min/Q0: | 333 |
| Max/Q4: | 1379 |
| Modus: | 922 (4x) |
| Spannweite: | 1046 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 697.33783783784 |
| Q1: | 549.75 |
| Median/Q2: | 653 |
| Q3: | 851.75 |
| Varianz: | 45014.46018992 |
| Stabw: | 212.16611461287 |
| Anzahl Werte: | 296 |
| Beschreibung: | region = 'Neustadtler Platte' |
|---|---|
| Min/Q0: | 385 |
| Max/Q4: | 571 |
| Modus: | 385 |418 |428 |465 |569 |571 (1x) |
| Spannweite: | 186 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 472.66666666667 |
| Q1: | 420.5 |
| Median/Q2: | 446.5 |
| Q3: | 491 |
| Varianz: | 5279.5555555556 |
| Stabw: | 72.660550201299 |
| Anzahl Werte: | 6 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Kollmitzberg | 465 | 48.17896 14.86439 | ||
| 2 | V | Brandstätterkogel (OSM) | 569 | 48.21878 14.87856 | ||
| 3 | I | Geilberg | 428 | 48.15349 14.94325 | ||
| 4 | VII | 418 | 48.15730 14.97336 | |||
| 5 | I | Hengstberg | 571 | 48.18210 15.00095 | ||
| 6 | VII | 385 | 48.18953 15.04002 | |||
| Min/Q0 | 385 | |||||
| Max/Q4 | 571 | |||||
| Modus | 385| 418| 428| 465| 569| 571 (1x) | |||||
| Spannweite | 186 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 472.66666666667 | |||||
| Q1 | 420.5 | |||||
| Median/Q2 | 446.5 | |||||
| Q3 | 491 | |||||
| Varianz | 5279.5555555556 | |||||
| Stabw | 72.660550201299 | |||||
| Anzahl Werte | 6 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt