< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Nordwestliche Walsertaler Berge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Nordwestliche Walsertaler Berge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 3: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Allgäuer Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 725 |
| Max/Q4: | 2656 |
| Modus: | 725 |740 |812 |915 |937 |957 |994 |1020 |1035 |1050 |1062 |1069 |1095 |1335 |1636 |1645 |1908 |1985 |1986 |2045 |2059 |2060 |2068 |2090 |2111 |2163 |2230 |2236 |2274 |2280 |2384 |2460 |2533 |2557 |2592 |2632 |2649 |2656 (1x) |
| Spannweite: | 1931 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1762.7631578947 |
| Q1: | 1053 |
| Median/Q2: | 2015.5 |
| Q3: | 2245.5 |
| Varianz: | 416840.91759003 |
| Stabw: | 645.63218444407 |
| Anzahl Werte: | 38 |
| Beschreibung: | region = 'Nordwestliche Walsertaler Berge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2060 |
| Max/Q4: | 2230 |
| Modus: | 2060 |2090 |2230 (1x) |
| Spannweite: | 170 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2126.6666666667 |
| Q1: | 2075 |
| Median/Q2: | 2090 |
| Q3: | 2160 |
| Varianz: | 5488.8888888889 |
| Stabw: | 74.087035902976 |
| Anzahl Werte: | 3 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Diedamskopf | 2090 | 47.34650 10.02558 | ||
| 2 | VII | 2060 | 47.35992 10.09759 | |||
| 3 | I | Hoher Ifen | 2230 | 47.35476 10.09987 | ||
| Min/Q0 | 2060 | |||||
| Max/Q4 | 2230 | |||||
| Modus | 2060| 2090| 2230 (1x) | |||||
| Spannweite | 170 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2126.6666666667 | |||||
| Q1 | 2075 | |||||
| Median/Q2 | 2090 | |||||
| Q3 | 2160 | |||||
| Varianz | 5488.8888888889 | |||||
| Stabw | 74.087035902976 | |||||
| Anzahl Werte | 3 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt