< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Oststeirisches Hügelland"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Oststeirisches Hügelland' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 97: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Molassezone' |
|---|---|
| Min/Q0: | 158 |
| Max/Q4: | 835 |
| Modus: | 450 (7x) |
| Spannweite: | 677 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 418.2421875 |
| Q1: | 340.75 |
| Median/Q2: | 403 |
| Q3: | 484.75 |
| Varianz: | 15703.015563965 |
| Stabw: | 125.31167369389 |
| Anzahl Werte: | 512 |
| Beschreibung: | region = 'Oststeirisches Hügelland' |
|---|---|
| Min/Q0: | 252 |
| Max/Q4: | 609 |
| Modus: | 365 (4x) |
| Spannweite: | 357 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 415.67010309278 |
| Q1: | 367 |
| Median/Q2: | 411 |
| Q3: | 462 |
| Varianz: | 4022.3241577213 |
| Stabw: | 63.421795604676 |
| Anzahl Werte: | 97 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt