< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Parseiergruppe"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Parseiergruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
2 von 5: 40%
| Beschreibung: | geography = 'Lechtaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1283 |
| Max/Q4: | 3036 |
| Modus: | 1283 |1293 |2185 |2227 |2311 |2328 |2334 |2341 |2366 |2376 |2377 |2388 |2462 |2480 |2496 |2553 |2639 |2647 |2684 |2750 |2774 |2809 |2811 |2822 |2827 |2884 |2895 |2935 |2945 |3036 (1x) |
| Spannweite: | 1753 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2508.6 |
| Q1: | 2347.25 |
| Median/Q2: | 2524.5 |
| Q3: | 2809.5 |
| Varianz: | 162883.10666667 |
| Stabw: | 403.58779300998 |
| Anzahl Werte: | 30 |
| Beschreibung: | region = 'Parseiergruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2811 |
| Max/Q4: | 3036 |
| Modus: | 2811 |2822 |2935 |2945 |3036 (1x) |
| Spannweite: | 225 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2909.8 |
| Q1: | 2822 |
| Median/Q2: | 2935 |
| Q3: | 2945 |
| Varianz: | 7054.16 |
| Stabw: | 83.989046904939 |
| Anzahl Werte: | 5 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VII | 2935 | 47.16727 10.47045 | |||
| 2 | I | Parseierspitze | 3036 | 47.17425 10.47829 | ||
| 3 | I | Gatschkopf | 2945 | 47.17322 10.48933 | Ja | |
| 4 | I | Blankahorn | 2822 | 47.17484 10.51282 | Ja | |
| 5 | I | Rauer Kopf | 2811 | 47.17249 10.53349 | ||
| Min/Q0 | 2811 | |||||
| Max/Q4 | 3036 | |||||
| Modus | 2811| 2822| 2935| 2945| 3036 (1x) | |||||
| Spannweite | 225 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2909.8 | |||||
| Q1 | 2822 | |||||
| Median/Q2 | 2935 | |||||
| Q3 | 2945 | |||||
| Varianz | 7054.16 | |||||
| Stabw | 83.989046904939 | |||||
| Anzahl Werte | 5 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt