< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Raxalpe"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Raxalpe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 3: 0%
Beschreibung: | geography = 'Rax-Schneeberg-Gruppe' |
---|---|
Min/Q0: | 723 |
Max/Q4: | 2076 |
Modus: | 723 |975 |1270 |1320 |1403 |1535 |1601 |2007 |2047 |2061 |2076 (1x) |
Spannweite: | 1353 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1547.0909090909 |
Q1: | 1295 |
Median/Q2: | 1535 |
Q3: | 2027 |
Varianz: | 196713.71900826 |
Stabw: | 443.52420340751 |
Anzahl Werte: | 11 |
Beschreibung: | region = 'Raxalpe' |
---|---|
Min/Q0: | 1403 |
Max/Q4: | 2007 |
Modus: | 1403 |1535 |2007 (1x) |
Spannweite: | 604 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1648.3333333333 |
Q1: | 1469 |
Median/Q2: | 1535 |
Q3: | 1771 |
Varianz: | 67224.888888889 |
Stabw: | 259.27762897884 |
Anzahl Werte: | 3 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Heukuppe | 2007 | 47.68891 15.68946 | |||
I | Kampalpe | 1535 | 47.63252 15.74238 | |||
I | Ochnerhöhe | 1403 | 47.64275 15.78092 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt