< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Sankt Veiter Hügelland"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Sankt Veiter Hügelland' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 1: 0%
Beschreibung: | geography = 'Gurktaler Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 666 |
Max/Q4: | 2441 |
Modus: | 1059 (2x) |
Spannweite: | 1775 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1488.8275862069 |
Q1: | 921.75 |
Median/Q2: | 1337 |
Q3: | 2031.5 |
Varianz: | 354179.72889417 |
Stabw: | 595.13001007694 |
Anzahl Werte: | 58 |
Beschreibung: | region = 'Sankt Veiter Hügelland' |
---|---|
Min/Q0: | 808 |
Max/Q4: | 808 |
Modus: | 808 (1x) |
Spannweite: | 0 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 808 |
Q1: | 808 |
Median/Q2: | 808 |
Q3: | 808 |
Varianz: | 0 |
Stabw: | 0 |
Anzahl Werte: | 1 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Buchberg | 808 | 46.77632 14.45226 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt