< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Sattnitz"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Sattnitz' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 7: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Gurktaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 666 |
| Max/Q4: | 2441 |
| Modus: | 1059 (2x) |
| Spannweite: | 1775 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1488.8275862069 |
| Q1: | 921.75 |
| Median/Q2: | 1337 |
| Q3: | 2031.5 |
| Varianz: | 354179.72889417 |
| Stabw: | 595.13001007694 |
| Anzahl Werte: | 58 |
| Beschreibung: | region = 'Sattnitz' |
|---|---|
| Min/Q0: | 821 |
| Max/Q4: | 924 |
| Modus: | 821 |830 |847 |855 |872 |921 |924 (1x) |
| Spannweite: | 103 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 867.14285714286 |
| Q1: | 838.5 |
| Median/Q2: | 855 |
| Q3: | 896.5 |
| Varianz: | 1459.8367346939 |
| Stabw: | 38.207809865182 |
| Anzahl Werte: | 7 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VII | 872 | 46.566665 14.123976 | |||
| 2 | VII | 830 | 46.610401 14.141435 | |||
| 3 | I | Dobeiner Wand | 924 | 46.56496 14.15433 | ||
| 4 | I | Sabalahöhe | 921 | 46.56737 14.16766 | ||
| 5 | V | 847 | 46.56689 14.365531 | |||
| 6 | I | Haselberg | 855 | 46.57769 14.37768 | ||
| 7 | V | 821 | 46.57506 14.47947 | |||
| Min/Q0 | 821 | |||||
| Max/Q4 | 924 | |||||
| Modus | 821| 830| 847| 855| 872| 921| 924 (1x) | |||||
| Spannweite | 103 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 867.14285714286 | |||||
| Q1 | 838.5 | |||||
| Median/Q2 | 855 | |||||
| Q3 | 896.5 | |||||
| Varianz | 1459.8367346939 | |||||
| Stabw | 38.207809865182 | |||||
| Anzahl Werte | 7 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt