< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Sengsengebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Sengsengebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
6 von 7: 85.714285714286%
| Beschreibung: | geography = 'Oberösterreichische Voralpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 473 |
| Max/Q4: | 1963 |
| Modus: | 1410 |1510 |1575 (2x) |
| Spannweite: | 1490 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1185.8923076923 |
| Q1: | 838 |
| Median/Q2: | 1206 |
| Q3: | 1510 |
| Varianz: | 151869.11147929 |
| Stabw: | 389.70387665417 |
| Anzahl Werte: | 65 |
| Beschreibung: | region = 'Sengsengebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 855 |
| Max/Q4: | 1963 |
| Modus: | 855 |1710 |1748 |1810 |1838 |1886 |1963 (1x) |
| Spannweite: | 1108 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1687.1428571429 |
| Q1: | 1729 |
| Median/Q2: | 1810 |
| Q3: | 1862 |
| Varianz: | 121454.40816327 |
| Stabw: | 348.50309634674 |
| Anzahl Werte: | 7 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Schillereck | 1748 | 47.80154 14.22470 | Ja | |
| 2 | I | Hochsengs | 1838 | 47.79439 14.24678 | Ja | |
| 3 | I | Gamskogel | 1710 | 47.78815 14.25856 | Ja | |
| 4 | I | Rohrauer Größtenberg | 1810 | 47.78774 14.28875 | Ja | |
| 5 | I | Schneeberg | 1886 | 47.78489 14.31193 | Ja | |
| 6 | I | Hoher Nock | 1963 | 47.78274 14.32304 | Ja | |
| 7 | VII | 855 | 47.72608 14.34844 | |||
| Min/Q0 | 855 | |||||
| Max/Q4 | 1963 | |||||
| Modus | 855| 1710| 1748| 1810| 1838| 1886| 1963 (1x) | |||||
| Spannweite | 1108 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1687.1428571429 | |||||
| Q1 | 1729 | |||||
| Median/Q2 | 1810 | |||||
| Q3 | 1862 | |||||
| Varianz | 121454.40816327 | |||||
| Stabw | 348.50309634674 | |||||
| Anzahl Werte | 7 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt