< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Texelgruppe"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Texelgruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 2: 0%
Beschreibung: | geography = 'Ötztaler Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 1535 |
Max/Q4: | 3768 |
Modus: | 1535 |1614 |2120 |2381 |2616 |2686 |2779 |2808 |2878 |2911 |2971 |3001 |3060 |3128 |3146 |3353 |3459 |3482 |3532 |3624 |3738 |3757 |3768 (1x) |
Spannweite: | 2233 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2971.6086956522 |
Q1: | 2732.5 |
Median/Q2: | 3001 |
Q3: | 3470.5 |
Varianz: | 371759.89035917 |
Stabw: | 609.72115787396 |
Anzahl Werte: | 23 |
Beschreibung: | region = 'Texelgruppe' |
---|---|
Min/Q0: | 2120 |
Max/Q4: | 2878 |
Modus: | 2120 |2878 (1x) |
Spannweite: | 758 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2499 |
Q1: | 2309.5 |
Median/Q2: | 2499 |
Q3: | 2309.5 |
Varianz: | 143641 |
Stabw: | 379 |
Anzahl Werte: | 2 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Rötenspitz | 2878 | 46.75218 11.10396 | |||
I | Pfitschkopf | 2120 | 46.72736 11.15477 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt