< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Traunstein-Eibenberg-Gruppe"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Traunstein-Eibenberg-Gruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
22 von 25: 88%
Beschreibung: | geography = 'Oberösterreichische Voralpen' |
---|---|
Min/Q0: | 473 |
Max/Q4: | 1963 |
Modus: | 1410 |1510 |1575 (2x) |
Spannweite: | 1490 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1195.7142857143 |
Q1: | 840 |
Median/Q2: | 1207 |
Q3: | 1510 |
Varianz: | 153406.07709751 |
Stabw: | 391.67087854154 |
Anzahl Werte: | 63 |
Beschreibung: | region = 'Traunstein-Eibenberg-Gruppe' |
---|---|
Min/Q0: | 480 |
Max/Q4: | 1691 |
Modus: | 1410 |1575 (2x) |
Spannweite: | 1211 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1242.16 |
Q1: | 986 |
Median/Q2: | 1349 |
Q3: | 1418 |
Varianz: | 107296.7744 |
Stabw: | 327.56186347009 |
Anzahl Werte: | 25 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Spitzlstein | 1125 | 47.81163 13.80484 | Ja | ||
II | Loser (Literatur) | 1144 | 47.81244 13.80558 | Ja | ||
II | Ebenseer Wasserkogel (Literatur) | 1170 | 47.81398 13.80749 | Ja | ||
I | Schönberg;Kleiner Schönberg (unbekannt) | 894 | 47.85246 13.81795 | Ja | ||
II | Schlosskogel (Literatur) | 649 | 47.87948 13.81868 | Ja | ||
I | Grünberg | 986 | 47.89839 13.81962 | Ja | ||
I | Eibenberg | 1598 | 47.78779 13.82445 | Ja | ||
I | Erlakogel | 1575 | 47.81936 13.82567 | Ja | ||
I | Traunkirchner Kogel | 1575 | 47.86955 13.82799 | Ja | ||
I | Hochgschirr | 981 | 47.89633 13.83071 | Ja | ||
II | Fahnenkogel (Literatur) | 1659 | 47.87318 13.83387 | Ja | ||
II | Stangenkogel (Literatur) | 1661 | 47.87390 13.83739 | Ja | ||
I | Traunstein;Pyramidenkogel (Literatur) | 1691 | 47.87318 13.83979 | Ja | ||
I | Flachberg | 790 | 47.91677 13.84621 | |||
I | Sulzkogel | 1207 | 47.76341 13.85788 | Ja | ||
I | Katzenstein;Großer Katzenstein (unbekannt) | 1349 | 47.87455 13.85930 | Ja | ||
I | Gschirreck | 1410 | 47.75165 13.86731 | Ja | ||
IV | Hubertuskogel (OSM) | 1395 | 47.75233 13.87169 | Ja | ||
VII | Woisingblick Kogel (OSM) | 1368 | 47.75338 13.87668 | Ja | ||
I | Steineck | 1418 | 47.87548 13.87944 | Ja | ||
II | Jacksonstein (Lokal);Steineck Mittelgipfel (Literatur) | 1417 | 47.87502 13.88009 | Ja | ||
I | Schrattenstein | 1296 | 47.87904 13.88150 | Ja | ||
II | Trapez (Literatur+Lokal) | 1410 | 47.87364 13.88174 | Ja | ||
I | Oberriedel | 806 | 47.92747 13.90358 | |||
I | Kimeswang | 480 | 47.964290 13.967435 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt