< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Traunstein-Eibenberg-Gruppe"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Traunstein-Eibenberg-Gruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
22 von 25: 88%
| Beschreibung: | geography = 'Oberösterreichische Voralpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 473 |
| Max/Q4: | 1963 |
| Modus: | 1410 |1510 |1575 (2x) |
| Spannweite: | 1490 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1185.8923076923 |
| Q1: | 838 |
| Median/Q2: | 1206 |
| Q3: | 1510 |
| Varianz: | 151869.11147929 |
| Stabw: | 389.70387665417 |
| Anzahl Werte: | 65 |
| Beschreibung: | region = 'Traunstein-Eibenberg-Gruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 480 |
| Max/Q4: | 1691 |
| Modus: | 1410 |1575 (2x) |
| Spannweite: | 1211 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1242.16 |
| Q1: | 986 |
| Median/Q2: | 1349 |
| Q3: | 1418 |
| Varianz: | 107296.7744 |
| Stabw: | 327.56186347009 |
| Anzahl Werte: | 25 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Spitzlstein | 1125 | 47.81163 13.80484 | Ja | |
| 2 | II | Loser (Literatur) | 1144 | 47.81244 13.80558 | Ja | |
| 3 | II | Ebenseer Wasserkogel (Literatur) | 1170 | 47.81398 13.80749 | Ja | |
| 4 | I | Schönberg;Kleiner Schönberg (unbekannt) | 894 | 47.85246 13.81795 | Ja | |
| 5 | II | Schlosskogel (Literatur) | 649 | 47.87948 13.81868 | Ja | |
| 6 | I | Grünberg | 986 | 47.89839 13.81962 | Ja | |
| 7 | I | Eibenberg | 1598 | 47.78779 13.82445 | Ja | |
| 8 | I | Erlakogel | 1575 | 47.81936 13.82567 | Ja | |
| 9 | I | Traunkirchner Kogel | 1575 | 47.86955 13.82799 | Ja | |
| 10 | I | Hochgschirr | 981 | 47.89633 13.83071 | Ja | |
| 11 | II | Fahnenkogel (Literatur) | 1659 | 47.87318 13.83387 | Ja | |
| 12 | II | Stangenkogel (Literatur) | 1661 | 47.87390 13.83739 | Ja | |
| 13 | I | Traunstein;Pyramidenkogel (Literatur) | 1691 | 47.87318 13.83979 | Ja | |
| 14 | I | Flachberg | 790 | 47.91677 13.84621 | ||
| 15 | I | Sulzkogel | 1207 | 47.76341 13.85788 | Ja | |
| 16 | I | Katzenstein;Großer Katzenstein (unbekannt) | 1349 | 47.87455 13.85930 | Ja | |
| 17 | I | Gschirreck | 1410 | 47.75165 13.86731 | Ja | |
| 18 | IV | Hubertuskogel (OSM) | 1395 | 47.75233 13.87169 | Ja | |
| 19 | VII | Woisingblick Kogel (OSM) | 1368 | 47.75338 13.87668 | Ja | |
| 20 | I | Steineck | 1418 | 47.87548 13.87944 | Ja | |
| 21 | II | Jacksonstein (Lokal);Steineck Mittelgipfel (Literatur) | 1417 | 47.87502 13.88009 | Ja | |
| 22 | I | Schrattenstein | 1296 | 47.87904 13.88150 | Ja | |
| 23 | II | Trapez (Literatur+Lokal) | 1410 | 47.87364 13.88174 | Ja | |
| 24 | I | Oberriedel | 806 | 47.92747 13.90358 | ||
| 25 | I | Kimeswang | 480 | 47.964290 13.967435 | ||
| Min/Q0 | 480 | |||||
| Max/Q4 | 1691 | |||||
| Modus | 1410| 1575 (2x) | |||||
| Spannweite | 1211 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1242.16 | |||||
| Q1 | 986 | |||||
| Median/Q2 | 1349 | |||||
| Q3 | 1418 | |||||
| Varianz | 107296.7744 | |||||
| Stabw | 327.56186347009 | |||||
| Anzahl Werte | 25 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt