< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Tuxer Hauptkamm"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Tuxer Hauptkamm' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 15: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Zillertaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 595 |
| Max/Q4: | 3509 |
| Modus: | 3209 (3x) |
| Spannweite: | 2914 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3126.90625 |
| Q1: | 3077.5 |
| Median/Q2: | 3168 |
| Q3: | 3253.25 |
| Varianz: | 105071.1266276 |
| Stabw: | 324.1467671096 |
| Anzahl Werte: | 96 |
| Beschreibung: | region = 'Tuxer Hauptkamm' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2998 |
| Max/Q4: | 3476 |
| Modus: | 2998 |3039 |3072 |3093 |3143 |3227 |3231 |3233 |3254 |3263 |3288 |3289 |3380 |3412 |3476 (1x) |
| Spannweite: | 478 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3226.5333333333 |
| Q1: | 3118 |
| Median/Q2: | 3233 |
| Q3: | 3288.5 |
| Varianz: | 17739.715555556 |
| Stabw: | 133.19052352009 |
| Anzahl Werte: | 15 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Kraxentrager | 2998 | 47.00537 11.58991 | ||
| 2 | I | Hohe Wand | 3289 | 47.01327 11.62723 | ||
| 3 | I | Sagwandspitze | 3227 | 47.02474 11.62826 | ||
| 4 | I | Schrammacher | 3412 | 47.02693 11.64237 | ||
| 5 | V | 3143 | 47.01982 11.64396 | |||
| 6 | I | Kleiner Kaserer | 3093 | 47.06825 11.64585 | ||
| 7 | I | Fußstein | 3380 | 47.04697 11.64941 | ||
| 8 | I | Falscher Kaserer | 3254 | 47.05710 11.65682 | ||
| 9 | I | Großer Kaserer | 3263 | 47.06029 11.65748 | ||
| 10 | I | Olperer | 3476 | 47.05330 11.65873 | ||
| 11 | V | 3072 | 47.05451 11.67017 | |||
| 12 | I | Gefrorene-Wand-Spitzen | 3288 | 47.06494 11.67887 | ||
| 13 | V | 3233 | 47.06008 11.67917 | |||
| 14 | I | Hoher Riffler | 3231 | 47.08123 11.70430 | ||
| 15 | I | Realspitze | 3039 | 47.10226 11.73048 | ||
| Min/Q0 | 2998 | |||||
| Max/Q4 | 3476 | |||||
| Modus | 2998| 3039| 3072| 3093| 3143| 3227| 3231| 3233| 3254| 3263| 3288| 3289| 3380| 3412| 3476 (1x) | |||||
| Spannweite | 478 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 3226.5333333333 | |||||
| Q1 | 3118 | |||||
| Median/Q2 | 3233 | |||||
| Q3 | 3288.5 | |||||
| Varianz | 17739.715555556 | |||||
| Stabw | 133.19052352009 | |||||
| Anzahl Werte | 15 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt