< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Tuxer Hauptkamm"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Tuxer Hauptkamm' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 3: 0%
Beschreibung: | geography = 'Zillertaler Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 595 |
Max/Q4: | 3509 |
Modus: | 595 |2117 |2350 |2452 |2998 |3132 |3209 |3303 |3379 |3412 |3416 |3476 |3479 |3509 (1x) |
Spannweite: | 2914 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2916.2142857143 |
Q1: | 2588.5 |
Median/Q2: | 3256 |
Q3: | 3413 |
Varianz: | 610192.45408163 |
Stabw: | 781.14816397508 |
Anzahl Werte: | 14 |
Beschreibung: | region = 'Tuxer Hauptkamm' |
---|---|
Min/Q0: | 2998 |
Max/Q4: | 3476 |
Modus: | 2998 |3412 |3476 (1x) |
Spannweite: | 478 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 3295.3333333333 |
Q1: | 3205 |
Median/Q2: | 3412 |
Q3: | 3444 |
Varianz: | 44886.222222222 |
Stabw: | 211.86368783306 |
Anzahl Werte: | 3 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Kraxentrager | 2998 | 47.00537 11.58991 | |||
I | Schrammacher | 3412 | 47.02693 11.64237 | |||
I | Olperer | 3476 | 47.05330 11.65873 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt