< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Voralpen bei Maria Neustift"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Voralpen bei Maria Neustift' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 12: 0%
Beschreibung: | geography = 'Oberösterreichische Voralpen' |
---|---|
Min/Q0: | 473 |
Max/Q4: | 1963 |
Modus: | 1410 |1510 |1575 (2x) |
Spannweite: | 1490 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1195.7142857143 |
Q1: | 840 |
Median/Q2: | 1207 |
Q3: | 1510 |
Varianz: | 153406.07709751 |
Stabw: | 391.67087854154 |
Anzahl Werte: | 63 |
Beschreibung: | region = 'Voralpen bei Maria Neustift' |
---|---|
Min/Q0: | 533 |
Max/Q4: | 1206 |
Modus: | 533 |595 |626 |730 |750 |751 |837 |838 |1000 |1103 |1185 |1206 (1x) |
Spannweite: | 673 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 846.16666666667 |
Q1: | 704 |
Median/Q2: | 794 |
Q3: | 1077.25 |
Varianz: | 47958.138888889 |
Stabw: | 218.99346768543 |
Anzahl Werte: | 12 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Schwarzberg | 838 | 47.97921 14.47213 | |||
I | Steinerner Jäger | 1185 | 47.91276 14.48030 | |||
I | Schieferstein | 1206 | 47.91171 14.48414 | |||
I | Daxberg | 595 | 48.02875 14.49642 | |||
VII | 626 | 48.01478 14.51946 | ||||
I | Spadenberg | 1000 | 47.95530 14.52830 | |||
I | Plattenberg | 750 | 48.01495 14.54852 | |||
I | Briefberg | 837 | 47.95787 14.61235 | |||
I | Bischofberg | 751 | 47.94531 14.63201 | |||
I | Buchenberg | 730 | 47.98888 14.65646 | |||
I | Lindaumauer | 1103 | 47.91252 14.65649 | |||
I | Baumgarten | 533 | 47.99832 14.69161 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt