Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...
home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Warscheneckstock | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Warscheneckstock"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Warscheneckstock
  • Tamberg-Vorberge
  • Warscheneck

Projekt berge WHERE region = 'Warscheneckstock' AND (visited != '' OR visited != NULL)

1 von 137: 0.72992700729927%


Beschreibung:geography = 'Totes Gebirge'
Min/Q0:0
Max/Q4:2515
Modus:1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1961 (3x)
Spannweite:2515
Durchschnitt
/Mittelwert:
1634.947467167
Q1:1303
Median/Q2:1717
Q3:1962
Varianz:179308.20361929
Stabw:423.44799399606
Anzahl Werte:533

Beschreibung:region = 'Warscheneckstock'
Min/Q0:764
Max/Q4:2388
Modus:1270 |1836 |1881 |1909 |1955 (2x)
Spannweite:1624
Durchschnitt
/Mittelwert:
1631.8540145985
Q1:1291
Median/Q2:1711
Q3:1930
Varianz:171989.64292184
Stabw:414.71634031207
Anzahl Werte:137

Beschreibung:groups = 'Tamberg-Vorberge'groups = 'Warscheneck'
Min/Q0:764810
Max/Q4:15162388
Modus:764 |795 |813 |817 |820 |845 |860 |866 |960 |1007 |1063 |1089 |1188 |1253 |1324 |1502 |1516 (1x)1270 |1836 |1881 |1909 |1955 (2x)
Spannweite:7521578
Durchschnitt
/Mittelwert:
1028.35294117651717.35
Q1:8201456.5
Median/Q2:9601787
Q3:11881959.5
Varianz:57801.287197232129259.84416667
Stabw:240.41898260585359.52725093749
Anzahl Werte:17120

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

10position_lon
9position_lat
1sys
2name_official
3name_inofficial
4source
5height
6region
7groups
8visited
11description

>>> Zur Landkarte

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
I Zlemer Höhe 1061 Warscheneck 47.55342 14.03963
I Mitterberg 1711 Warscheneck 47.59595 14.04006
I Gwöhnlistein 1645 Warscheneck 47.57108 14.04838
I Gindlhorn 1259 Warscheneck 47.54537 14.05576
VII Nebenhorn (OSM) 1185 Warscheneck 47.54403 14.05585
I Rosskogel 1890 Warscheneck 47.59829 14.06452
V 1311 Warscheneck 47.54047 14.06662
I Hechlstein 1814 Warscheneck 47.57328 14.06662
I Tranebenkogel 1815 Warscheneck 47.59768 14.07228
I Brandangerkogel 1508 Warscheneck 47.54380 14.07267
V 1270 Warscheneck 47.555023 14.077045
I Gamsstein 1994 Warscheneck 47.61892 14.08031
I Leistenstein 1480 Warscheneck 47.54844 14.08310
V 1291 Warscheneck 47.555309 14.084290
I Schwarzkogel 1418 Warscheneck 47.62803 14.08512
I Rantenstein 1156 Warscheneck 47.53578 14.08632
V 1726 Warscheneck 47.604271 14.086906
I Almkogel 2116 Warscheneck 47.61924 14.09301
I Hochtor 1542 Warscheneck 47.57763 14.09348
I Steileck 1566 Warscheneck 47.59855 14.09984
I Feldl 1696 Warscheneck 47.58104 14.10198
VII Latschenkopf (OSM) 1465 Warscheneck 47.55278 14.10293
I Nojer 1492 Warscheneck 47.55232 14.10385
VII Hagstein (OSM);Hochstein (OSM) 1100 Warscheneck 47.64362 14.10415
I Dürrneck 1623 Warscheneck 47.58292 14.11310
I Bärenkopf 1404 Warscheneck 47.64330 14.11674
I Hochschweiz 1306 Warscheneck 47.55507 14.11859
I Hirscheck 2068 Warscheneck 47.62757 14.12271
I Zamseggerkogel 1031 Warscheneck 47.66758 14.12353
I Schafferkogel 1200 Warscheneck 47.65374 14.12417
I Bärenfeuchtmölbing 1770 Warscheneck 47.58698 14.12597
V 1315 Warscheneck 47.573628 14.127525
I Sumpereck 1913 Warscheneck 47.61097 14.13099
I Kleine Scheibe 1836 Warscheneck 47.63197 14.13434
I Aicherlstein 1180 Warscheneck 47.55695 14.13601
I Geißlitzkogel;Geislitzkogel (OSM) 810 Warscheneck 47.68521 14.13769
I Niedertausing 1539 Warscheneck 47.57945 14.14031
I Große Scheibe 1848 Warscheneck 47.63639 14.14352
I Sonnwendköpperl 1746 Warscheneck 47.59193 14.14473
I Rötlmauer 1494 Warscheneck 47.67166 14.14679
III Wörschacher Reidling (OSM) 1912 Warscheneck 47.59841 14.14760
I Zoderberg 1881 Warscheneck 47.63671 14.15091
I Hochtausing 1823 Warscheneck 47.58446 14.15636
I Raidling;Reidling (OSM) 1909 Warscheneck 47.59812 14.15812
I Windloch 1961 Warscheneck 47.616626 14.159837
I Gameringstein 1293 Warscheneck 47.56937 14.16018
I Kleinmölbing 2160 Warscheneck 47.62222 14.16455
I Schönberg 2142 Warscheneck 47.63943 14.17026
I Poppenberg 860 Tamberg-Vorberge 47.71021 14.17065
I Pfaffenstein 1336 Warscheneck 47.585360 14.173432
I Schafberg 1932 Warscheneck 47.59977 14.17421
I Huttererhöß 1853 Warscheneck 47.667237 14.175857
I Mittermölbing 2316 Warscheneck 47.63153 14.17687
I Schafkögel 1990 Warscheneck 47.65487 14.17717
V 1107 Warscheneck 47.568799 14.177454
I Kreuzspitze 2327 Warscheneck 47.63801 14.17751
I Hochmölbing 2336 Warscheneck 47.63509 14.17764
I Schölmberg 960 Tamberg-Vorberge 47.76235 14.17781
I Querlstein 2084 Warscheneck 47.62080 14.17884
I Tamberg 1188 Tamberg-Vorberge 47.750540 14.179240
I Kaminspitz 2322 Warscheneck 47.639442 14.182313
I Steyrsberg 1007 Tamberg-Vorberge 47.71818 14.18324
I Betstein 1836 Warscheneck 47.60249 14.18481
I Sattelkoppen 2030 Warscheneck 47.62523 14.18588
I Schrocken 2281 Warscheneck 47.64420 14.18635
I Burgstall 1284 Warscheneck 47.59010 14.18760
I Kareck 1783 Warscheneck 47.614307 14.189509
V 1253 Tamberg-Vorberge 47.746339 14.190071
V 1093 Warscheneck 47.576985 14.190386
VII Mößstein (OSM) 1017 Warscheneck 47.57641 14.19378
I Stoderegg 820 Tamberg-Vorberge 47.711084 14.194855
I Mitterberg 1840 Warscheneck 47.66082 14.19640
I Gschwendtnerberg 1063 Tamberg-Vorberge 47.75664 14.19704
V 1909 Warscheneck 47.632289 14.197430
I Walcherkopf 1731 Warscheneck 47.612012 14.198225
I Phyrner Kampl 2241 Warscheneck 47.64888 14.19850
I Brennert 1881 Warscheneck 47.66949 14.20206
I Brunner Schwarzkoppen 1830 Warscheneck 47.626403 14.203678
VII Hanskamp (OSM) 1917 Warscheneck 47.662902 14.205102
V 2194 Warscheneck 47.652658 14.206553
V 1502 Tamberg-Vorberge 47.739406 14.206962
I Zamsegg 813 Tamberg-Vorberge 47.714313 14.208377
I Kosennspitz 1951 Warscheneck 47.60851 14.21017
I Lueg 1962 Warscheneck 47.609342 14.211413
I Tamberg 1516 Tamberg-Vorberge 47.737286 14.216522
I Bärnegg 1930 Warscheneck 47.636527 14.216585
VII Lueg (OSM) 2032 Warscheneck 47.61059 14.21702
I Torstein 2236 Warscheneck 47.65024 14.21867
I Hutberg 1191 Warscheneck 47.69792 14.21910
I Rotenkogel 1269 Warscheneck 47.596327 14.220593
I Rossarsch 2205 Warscheneck 47.64215 14.22305
I Schallerkogel 1845 Warscheneck 47.67250 14.22661
I Angerkogel 2114 Warscheneck 47.61794 14.22828
I Nazogl 2057 Warscheneck 47.61111 14.22935
I Liezener 2367 Warscheneck 47.65065 14.23253
I Lagelsberg 2008 Warscheneck 47.66975 14.23300
I Kitzspitze 1977 Warscheneck 47.62809 14.23433
I Predigtstuhl 1911 Warscheneck 47.610200 14.234909
I Kupferspitze 1955 Warscheneck 47.672002 14.235038
I Lainberg 764 Tamberg-Vorberge 47.75205 14.23592
I Spitzmäuerl 1089 Tamberg-Vorberge 47.726381 14.236068
I Schwarzkoppen 2035 Warscheneck 47.62129 14.23614
I Eisernes Bergl 1955 Warscheneck 47.63735 14.23901
I Schmeißerkogel 1324 Tamberg-Vorberge 47.73000 14.23961
I Warscheneck 2388 Warscheneck 47.65252 14.24086
I Torkoppen 1901 Warscheneck 47.614122 14.245669
I Drei Türme 1842 Warscheneck 47.67082 14.24575
I Widerlechnerstein 2107 Warscheneck 47.64856 14.24656
I Kühfeld 1923 Warscheneck 47.61912 14.24738
V Mitterberg (OSM) 1740 Warscheneck 47.667869 14.251893
I Ramesch 2119 Warscheneck 47.65160 14.25236
V 866 Tamberg-Vorberge 47.734858 14.253167
I Lärchkogel 1788 Warscheneck 47.61600 14.25360
I Hirschriedel 1415 Warscheneck 47.59358 14.25463
I Geißfeld 1727 Warscheneck 47.612809 14.255163
I Toter Mann 2137 Warscheneck 47.65750 14.25759
VII Waldsteinkopf (OSM) 1687 Warscheneck 47.62942 14.26085
I Rabensteinkogel 1478 Warscheneck 47.61033 14.26416
I Riegler Ramitsch 1880 Warscheneck 47.668648 14.268555
I Klammberg 959 Warscheneck 47.69495 14.26991
V 845 Tamberg-Vorberge 47.713572 14.272257
I Rote Wand 1872 Warscheneck 47.65836 14.27257
I Stummerkogel 817 Tamberg-Vorberge 47.71923 14.27974
I Gscheidriedel 1657 Warscheneck 47.639972 14.280287
I Präwald 1227 Warscheneck 47.68795 14.28060
V 795 Tamberg-Vorberge 47.723846 14.284573
I Mitterberg 1695 Warscheneck 47.65981 14.28549
I Wurzerkampl 1706 Warscheneck 47.64246 14.28660
V 1270 Warscheneck 47.683336 14.287058
V 1686 Warscheneck 47.665126 14.287777
I Schober 1431 Warscheneck 47.650893 14.294924
I Brunnstein 1281 Warscheneck 47.62210 14.29669
I Schwarzeck 1537 Warscheneck 47.64576 14.29772 Ja
I Stubwiesgipfel 1786 Warscheneck 47.65484 14.29948
I Seespitz 1574 Warscheneck 47.67830 14.30064
I Schwarzenberg 1603 Warscheneck 47.661266 14.313780
V 1521 Warscheneck 47.654923 14.315212

Weitere unwichtige Gipfel:

  • ...

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >