< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Wechsel"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Wechsel' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 12: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Randgebirge östlich der Mur' |
|---|---|
| Min/Q0: | 226 |
| Max/Q4: | 1782 |
| Modus: | 556 (3x) |
| Spannweite: | 1556 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 807.90540540541 |
| Q1: | 511 |
| Median/Q2: | 704.5 |
| Q3: | 1068.25 |
| Varianz: | 154747.23429511 |
| Stabw: | 393.37924995493 |
| Anzahl Werte: | 148 |
| Beschreibung: | region = 'Wechsel' |
|---|---|
| Min/Q0: | 908 |
| Max/Q4: | 1743 |
| Modus: | 908 |996 |1078 |1312 |1313 |1314 |1359 |1523 |1595 |1631 |1669 |1743 (1x) |
| Spannweite: | 835 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1370.0833333333 |
| Q1: | 1253.5 |
| Median/Q2: | 1336.5 |
| Q3: | 1622 |
| Varianz: | 68261.576388889 |
| Stabw: | 261.26916463465 |
| Anzahl Werte: | 12 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Blasenkogel | 1313 | 47.50127 15.81064 | ||
| 2 | I | Sonnwendstein | 1523 | 47.62967 15.86030 | ||
| 3 | I | Grassberg | 1078 | 47.64718 15.89589 | ||
| 4 | I | Hochwechsel | 1743 | 47.53018 15.91387 | ||
| 5 | I | Arabichl | 1595 | 47.56370 15.91410 | ||
| 6 | I | Großer Otter | 1359 | 47.62967 15.91481 | ||
| 7 | I | Raachberg | 908 | 47.65404 15.94002 | ||
| 8 | I | Niederwechsel | 1669 | 47.51822 15.95103 | ||
| 9 | VII | 1631 | 47.51778 15.95888 | |||
| 10 | I | Hochkogel | 1314 | 47.46804 15.98094 | ||
| 11 | VII | 1312 | 47.51584 16.00008 | |||
| 12 | VII | 996 | 47.461611 16.01409 | |||
| Min/Q0 | 908 | |||||
| Max/Q4 | 1743 | |||||
| Modus | 908| 996| 1078| 1312| 1313| 1314| 1359| 1523| 1595| 1631| 1669| 1743 (1x) | |||||
| Spannweite | 835 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1370.0833333333 | |||||
| Q1 | 1253.5 | |||||
| Median/Q2 | 1336.5 | |||||
| Q3 | 1622 | |||||
| Varianz | 68261.576388889 | |||||
| Stabw | 261.26916463465 | |||||
| Anzahl Werte | 12 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt