< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Wimitzer Berge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Wimitzer Berge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 7: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Gurktaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 666 |
| Max/Q4: | 2441 |
| Modus: | 1059 (2x) |
| Spannweite: | 1775 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1488.8275862069 |
| Q1: | 921.75 |
| Median/Q2: | 1337 |
| Q3: | 2031.5 |
| Varianz: | 354179.72889417 |
| Stabw: | 595.13001007694 |
| Anzahl Werte: | 58 |
| Beschreibung: | region = 'Wimitzer Berge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 867 |
| Max/Q4: | 1338 |
| Modus: | 867 |1122 |1188 |1262 |1274 |1336 |1338 (1x) |
| Spannweite: | 471 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1198.1428571429 |
| Q1: | 1155 |
| Median/Q2: | 1262 |
| Q3: | 1305 |
| Varianz: | 23421.836734694 |
| Stabw: | 153.04194436394 |
| Anzahl Werte: | 7 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 1262 | 46.807519 14.107652 | |||
| 2 | I | Hocheck | 1338 | 46.77111 14.16332 | ||
| 3 | I | Krobather Berg | 867 | 46.734206 14.1905 | ||
| 4 | I | Wunderriegel | 1274 | 46.79207 14.21873 | ||
| 5 | I | Freithofer Berg | 1188 | 46.84405 14.24335 | ||
| 6 | I | Schneebauerberg | 1336 | 46.79683 14.25073 | ||
| 7 | V | 1122 | 46.88173 14.38968 | |||
| Min/Q0 | 867 | |||||
| Max/Q4 | 1338 | |||||
| Modus | 867| 1122| 1188| 1262| 1274| 1336| 1338 (1x) | |||||
| Spannweite | 471 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1198.1428571429 | |||||
| Q1 | 1155 | |||||
| Median/Q2 | 1262 | |||||
| Q3 | 1305 | |||||
| Varianz | 23421.836734694 | |||||
| Stabw | 153.04194436394 | |||||
| Anzahl Werte | 7 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt