Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...

Der große Neuseeland Countdown


Alles dazu hier!

home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Zentralplateau | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Zentralplateau"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Zentralplateau
  • Ausseerland-Vorberge
  • Zentrales Hochplateau

Projekt berge WHERE region = 'Zentralplateau' AND (visited != '' OR visited != NULL)

10 von 94: 10.63829787234%


Beschreibung:geography = 'Totes Gebirge'
Min/Q0:0
Max/Q4:2515
Modus:1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1955 |1961 (3x)
Spannweite:2515
Durchschnitt
/Mittelwert:
1634.9549718574
Q1:1303
Median/Q2:1717
Q3:1962
Varianz:179312.97733457
Stabw:423.45363067822
Anzahl Werte:533

Beschreibung:region = 'Zentralplateau'
Min/Q0:886
Max/Q4:2389
Modus:1765 |2179 |2352 (2x)
Spannweite:1503
Durchschnitt
/Mittelwert:
1757.4787234043
Q1:1391.25
Median/Q2:1899.5
Q3:2102.5
Varianz:177339.95167497
Stabw:421.11750340608
Anzahl Werte:94

Beschreibung:groups = 'Ausseerland-Vorberge'groups = 'Zentrales Hochplateau'
Min/Q0:886970
Max/Q4:17562389
Modus:886 |918 |930 |958 |981 |990 |1014 |1039 |1051 |1116 |1186 |1227 |1268 |1278 |1303 |1308 |1363 |1398 |1526 |1534 |1545 |1571 |1579 |1614 |1616 |1626 |1632 |1685 |1756 (1x)1765 |2179 |2352 (2x)
Spannweite:8701419
Durchschnitt
/Mittelwert:
1306.82758620691958.5384615385
Q1:10391891
Median/Q2:13032036
Q3:15712166
Varianz:73627.52199762292578.833136095
Stabw:271.34391829857304.26769979098
Anzahl Werte:2965

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert


Zeige nur Zeilen

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
1 I Niedere Radling 1278 Ausseerland-Vorberge 47.59821 13.80642
2 I Hohe Radling 1398 Ausseerland-Vorberge 47.59404 13.81230 Ja
3 I Gallhofkogel 958 Ausseerland-Vorberge 47.61088 13.81273
4 III Obere Radling (f&b) 1363 Ausseerland-Vorberge 47.58724 13.81668
5 V 990 Ausseerland-Vorberge 47.606119 13.831051
6 I Zlaimkögel 1308 Ausseerland-Vorberge 47.610284 13.847278
7 I Rötelstein 1614 Ausseerland-Vorberge 47.59311 13.84745 Ja
8 V 1014 Ausseerland-Vorberge 47.574228 13.863807
9 I Feuerkogel 1632 Ausseerland-Vorberge 47.59329 13.86702
10 I Hasenkogel 1616 Ausseerland-Vorberge 47.59658 13.86848
11 I Ressen 1303 Ausseerland-Vorberge 47.623130 13.869156
12 I Weißenbachkogel 1579 Ausseerland-Vorberge 47.611442 13.871060
13 I Kampl 1685 Ausseerland-Vorberge 47.58886 13.87706 Ja
14 I Schnoderitzkogel 1545 Ausseerland-Vorberge 47.59913 13.88196
15 I Kumitzberg 930 Ausseerland-Vorberge 47.568114 13.884754
16 V 886 Ausseerland-Vorberge 47.561842 13.886395
17 I Grasberg 1626 Ausseerland-Vorberge 47.61565 13.89547 Ja
18 I Schödelkogel 981 Ausseerland-Vorberge 47.57178 13.90247
19 V 1116 Ausseerland-Vorberge 47.584127 13.903722
20 I Türkenkogel 1756 Ausseerland-Vorberge 47.60880 13.90419 Ja
21 V 1039 Ausseerland-Vorberge 47.590519 13.910475
22 I Reinhartlkogel 1051 Ausseerland-Vorberge 47.57884 13.91813
23 I Tendlkogel 1162 Zentrales Hochplateau 47.62740 13.92350
24 I Zwicker 1353 Zentrales Hochplateau 47.62647 13.93294
25 I Planwipfel 1227 Ausseerland-Vorberge 47.56547 13.94337 Ja
26 V 1765 Zentrales Hochplateau 47.596911 13.944601
27 I Flodring 1385 Zentrales Hochplateau 47.63677 13.94641
28 I Poser 918 Ausseerland-Vorberge 47.55704 13.94697 Ja
29 I Bäuerl 1683 Zentrales Hochplateau 47.604355 13.953515
30 I Lawinenstein (Lowean) 1965 Zentrales Hochplateau 47.59763 13.95440
31 I Rabenkögel 1534 Ausseerland-Vorberge 47.58023 13.95577 Ja
32 I Loskogel 1389 Zentrales Hochplateau 47.609152 13.964058
33 I Lärchkögel 1682 Zentrales Hochplateau 47.639079 13.966709
34 I Plankeraueck 1785 Zentrales Hochplateau 47.62948 13.97306
35 V 1268 Ausseerland-Vorberge 47.562187 13.975912
36 I Brettstein 1691 Zentrales Hochplateau 47.62210 13.97783
37 I Kamperkogel 1670 Zentrales Hochplateau 47.64830 13.97912
38 I Stallberg 1186 Ausseerland-Vorberge 47.559765 13.980083
39 I Krahstein 1571 Ausseerland-Vorberge 47.57311 13.98508
40 V Niedere Sideln (f&b) 1911 Zentrales Hochplateau 47.637410 13.988660
41 I Schneiderkogel 1765 Zentrales Hochplateau 47.600549 13.989379
42 V Hohe Sideln (f&b) 1982 Zentrales Hochplateau 47.632926 13.990364
43 I Weißkirchl 1526 Ausseerland-Vorberge 47.56793 13.99311
44 I Vorderer Ofenkogel 1927 Zentrales Hochplateau 47.66597 13.99856
45 I Brücklersberg 1793 Zentrales Hochplateau 47.61866 14.00139
46 I Gastkarrücken 1865 Zentrales Hochplateau 47.651104 14.004132
47 I Plankermira 2178 Zentrales Hochplateau 47.63295 14.00431
48 I Weiße Wand 2198 Zentrales Hochplateau 47.64044 14.00581
49 I Hochweiß 2158 Zentrales Hochplateau 47.62957 14.00710
50 I Hinterer Ofenkogel 2001 Zentrales Hochplateau 47.66703 14.00873
51 I Brunnkogel 1891 Zentrales Hochplateau 47.65276 14.01044
52 V 2166 Zentrales Hochplateau 47.633948 14.011078
53 I Traweng 1981 Zentrales Hochplateau 47.60376 14.01426
54 I Talkogel 1953 Zentrales Hochplateau 47.65990 14.01512
55 V 2045 Zentrales Hochplateau 47.630612 14.019907
56 V 2008 Zentrales Hochplateau 47.644521 14.021990
57 I Sturzhahn 2028 Zentrales Hochplateau 47.60715 14.02272
58 V 2072 Zentrales Hochplateau 47.665502 14.023322
59 I Scheiblingtragl 2151 Zentrales Hochplateau 47.62034 14.02336
60 I Sonnleitstein 2177 Zentrales Hochplateau 47.67274 14.02692
61 V 2060 Zentrales Hochplateau 47.609913 14.027098
62 V 2029 Zentrales Hochplateau 47.661202 14.030028
63 I Kleines Tragl 2164 Zentrales Hochplateau 47.61533 14.03031 Ja
64 I Großes Tragl 2179 Zentrales Hochplateau 47.61875 14.03169 Ja
65 I Bartlrücken 2136 Zentrales Hochplateau 47.623761 14.032225
66 V 2126 Zentrales Hochplateau 47.642365 14.032314
67 V 2098 Zentrales Hochplateau 47.628665 14.035019
68 I Bösenbühel 2277 Zentrales Hochplateau 47.67937 14.03662
69 V 2043 Zentrales Hochplateau 47.650903 14.037076
70 V 2352 Zentrales Hochplateau 47.670350 14.040085
71 I Kleiner Kraxenberg 2179 Zentrales Hochplateau 47.63824 14.04096
72 V 2186 Zentrales Hochplateau 47.664933 14.046353
73 I Großer Hochkasten 2389 Zentrales Hochplateau 47.67336 14.04709
74 I Großer Kraxenberg 2195 Zentrales Hochplateau 47.63688 14.04787
75 V 2116 Zentrales Hochplateau 47.658639 14.048240
76 I Mitterberg 2183 Zentrales Hochplateau 47.64804 14.05001
77 I Kleiner Brieglersberg 2078 Zentrales Hochplateau 47.62115 14.05147
78 I Grubstein 2036 Zentrales Hochplateau 47.61340 14.05169
79 I Großer Brieglersberg 2148 Zentrales Hochplateau 47.62624 14.05194
80 I Sigistalhöhe 2031 Zentrales Hochplateau 47.615948 14.052780
81 I Kleiner Hochkasten 2352 Zentrales Hochplateau 47.66790 14.05525
82 V 2297 Zentrales Hochplateau 47.660829 14.055738
83 I Löckerkogel 1905 Zentrales Hochplateau 47.672316 14.056374
84 I Suniwel 1898 Zentrales Hochplateau 47.62607 14.05997
85 I Gamsspitz 2057 Zentrales Hochplateau 47.61802 14.06005
86 I Hochplanberg 2229 Zentrales Hochplateau 47.64741 14.06211
87 I Trogkogel 1901 Zentrales Hochplateau 47.66825 14.06300
88 I Brandleck 2247 Zentrales Hochplateau 47.66021 14.06400
89 I Hebenkas 2285 Zentrales Hochplateau 47.65348 14.06499
90 I Großer Turm 2039 Zentrales Hochplateau 47.65824 14.07279
91 I Kleiner Turm 1933 Zentrales Hochplateau 47.65766 14.07422
92 V 1217 Zentrales Hochplateau 47.663745 14.083536
93 I Scheiblingstein 1190 Zentrales Hochplateau 47.65487 14.08782
94 I Zillkogel 970 Zentrales Hochplateau 47.65946 14.09421
Min/Q0886
Max/Q42389
Modus1765| 2179| 2352 (2x)
Spannweite1503
Durchschnitt
/Mittelwert
1757.4787234043
Q11391.25
Median/Q21899.5
Q32102.5
Varianz177339.95167497
Stabw421.11750340608
Anzahl Werte94

Weitere unwichtige Gipfel:

  • ...

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >