< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Zillertaler Hauptkamm"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Zillertaler Hauptkamm' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 62: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Zillertaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 595 |
| Max/Q4: | 3509 |
| Modus: | 3209 (3x) |
| Spannweite: | 2914 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3126.90625 |
| Q1: | 3077.5 |
| Median/Q2: | 3168 |
| Q3: | 3253.25 |
| Varianz: | 105071.1266276 |
| Stabw: | 324.1467671096 |
| Anzahl Werte: | 96 |
| Beschreibung: | region = 'Zillertaler Hauptkamm' |
|---|---|
| Min/Q0: | 3001 |
| Max/Q4: | 3509 |
| Modus: | 3013 |3053 |3198 (2x) |
| Spannweite: | 508 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3177.2419354839 |
| Q1: | 3094.5 |
| Median/Q2: | 3170.5 |
| Q3: | 3227.5 |
| Varianz: | 14622.344693028 |
| Stabw: | 120.92288738294 |
| Anzahl Werte: | 62 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Haupenhöhe | 3041 | 46.99324 11.71140 | ||
| 2 | I | Hochsteller | 3098 | 46.99685 11.71140 | ||
| 3 | V | 3380 | 46.97760 11.72484 | |||
| 4 | I | Hochfeiler | 3509 | 46.97241 11.72743 | ||
| 5 | V | 3358 | 46.97050 11.73756 | |||
| 6 | I | Hoher Weißzint | 3371 | 46.96883 11.74702 | ||
| 7 | I | Großer Greiner | 3201 | 47.01994 11.75365 | ||
| 8 | I | Breitnock | 3212 | 46.97279 11.75807 | ||
| 9 | I | Talggenköpfe | 3179 | 47.01339 11.76254 | ||
| 10 | I | Schönbichler Horn | 3134 | 47.00865 11.77305 | ||
| 11 | V | 3278 | 46.98547 11.77340 | |||
| 12 | I | Furtschaglspitze | 3190 | 47.00458 11.77382 | ||
| 13 | V | 3189 | 46.99834 11.77821 | |||
| 14 | I | Großer Möseler | 3479 | 46.99249 11.78179 | ||
| 15 | I | Hennsteigenspitze | 3002 | 47.04556 11.80357 | ||
| 16 | I | Rossruggspitze | 3304 | 46.99170 11.80374 | ||
| 17 | V | 3014 | 46.99715 11.80560 | |||
| 18 | I | Turnerkamp | 3416 | 46.99019 11.80979 | ||
| 19 | I | Ochsner | 3107 | 47.04393 11.81532 | ||
| 20 | I | 5. Hornspitze | 3148 | 46.99299 11.83625 | ||
| 21 | I | Zsigmondyspitze | 3089 | 47.05036 11.83777 | ||
| 22 | I | 4. Hornspitze | 3198 | 46.99842 11.84015 | ||
| 23 | V | 3031 | 47.04737 11.84335 | |||
| 24 | I | 3. Hornspitze (Berliner Spitze) | 3254 | 47.00249 11.84492 | ||
| 25 | I | 1. Hornspitze | 3172 | 47.00009 11.85236 | ||
| 26 | I | Kleiner Mörchner | 3198 | 47.03743 11.85674 | ||
| 27 | V | 3079 | 47.00659 11.85903 | |||
| 28 | I | Großer Mörchner | 3285 | 47.03135 11.86506 | ||
| 29 | V | 3335 | 47.01178 11.86991 | |||
| 30 | I | Schwarzenstein | 3369 | 47.01008 11.87412 | ||
| 31 | I | Felsköpfl | 3235 | 47.01617 11.88043 | ||
| 32 | I | Gigalitz | 3001 | 47.05790 11.89081 | ||
| 33 | I | Tribbachkopf | 3111 | 47.01678 11.89304 | ||
| 34 | I | Westliche Floitenspitze | 3195 | 47.02041 11.89519 | ||
| 35 | I | Östliche Floitenspitze | 3154 | 47.02301 11.90107 | ||
| 36 | I | Greizer Spitze | 3010 | 47.04697 11.90313 | ||
| 37 | V | 3013 | 47.04519 11.90742 | |||
| 38 | V | 3175 | 47.02692 11.90832 | |||
| 39 | V | 3053 | 47.04261 11.90910 | |||
| 40 | I | Kleiner Löffler | 3224 | 47.03679 11.91163 | ||
| 41 | I | Tribbachspitze | 3271 | 47.02886 11.91467 | ||
| 42 | I | Großer Löffler | 3379 | 47.03252 11.91562 | ||
| 43 | I | Keilbachspitze | 3094 | 47.03343 11.94686 | ||
| 44 | I | Grundschartner | 3065 | 47.10063 11.95424 | ||
| 45 | I | Maderegglspitze | 3050 | 47.09151 11.95765 | ||
| 46 | I | Rosswandspitze | 3157 | 47.08304 11.95935 | ||
| 47 | V | 3013 | 47.07765 11.96505 | |||
| 48 | I | Vordere Stangenspitze | 3127 | 47.06808 11.97390 | ||
| 49 | V | 3167 | 47.06167 11.97489 | |||
| 50 | I | Hintere Stangenspitze | 3225 | 47.05746 11.97574 | ||
| 51 | I | Wollbachspitze | 3209 | 47.05001 11.97952 | ||
| 52 | V | 3178 | 47.05491 11.98040 | |||
| 53 | I | Hollenzkopf | 3192 | 47.04705 11.98557 | ||
| 54 | V | 3096 | 47.07175 12.03528 | |||
| 55 | I | Hohe Warte | 3097 | 47.07603 12.03552 | ||
| 56 | V | 3103 | 47.06677 12.03735 | |||
| 57 | I | Napfspitze (Dreiecketer) | 3144 | 47.06007 12.03964 | ||
| 58 | I | Löffelspitze | 3011 | 47.06106 12.05522 | ||
| 59 | I | Kleinspitze | 3169 | 47.08833 12.08015 | ||
| 60 | V | 3053 | 47.08370 12.08661 | |||
| 61 | V | 3147 | 47.07854 12.08829 | |||
| 62 | I | Rauchkofel | 3251 | 47.07603 12.09198 | ||
| Min/Q0 | 3001 | |||||
| Max/Q4 | 3509 | |||||
| Modus | 3013| 3053| 3198 (2x) | |||||
| Spannweite | 508 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 3177.2419354839 | |||||
| Q1 | 3094.5 | |||||
| Median/Q2 | 3170.5 | |||||
| Q3 | 3227.5 | |||||
| Varianz | 14622.344693028 | |||||
| Stabw | 120.92288738294 | |||||
| Anzahl Werte | 62 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt