< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Schafberggruppe"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE region = 'Schafberggruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
62 von 88: 70.454545454545%
| Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2027 |
| Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
| Spannweite: | 2027 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1176.3868378812 |
| Q1: | 879 |
| Median/Q2: | 1109 |
| Q3: | 1519.5 |
| Varianz: | 134230.50043671 |
| Stabw: | 366.37480868192 |
| Anzahl Werte: | 623 |
| Beschreibung: | region = 'Schafberggruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 700 |
| Max/Q4: | 1782 |
| Modus: | 805 |875 |916 |928 |1412 (2x) |
| Spannweite: | 1082 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1109.2045454545 |
| Q1: | 871.75 |
| Median/Q2: | 1062.5 |
| Q3: | 1327.5 |
| Varianz: | 80588.821797521 |
| Stabw: | 283.88170387949 |
| Anzahl Werte: | 88 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Heuberg | 901 | 47.83116 13.10781 | Ja | |
| 2 | I | Eugendorfer Berg | 800 | 47.843830 13.135663 | Ja | |
| 3 | VII | 770 | 47.83719 13.14900 | Ja | ||
| 4 | V | 702 | 47.843702 13.174759 | Ja | ||
| 5 | V | 728 | 47.840682 13.194350 | Ja | ||
| 6 | I | Feldberg | 871 | 47.81013 13.28449 | Ja | |
| 7 | I | Frauenkopf | 1304 | 47.81135 13.31039 | Ja | |
| 8 | I | Schober | 1328 | 47.81284 13.31219 | Ja | |
| 9 | I | Schatzwand | 1264 | 47.81298 13.32034 | Ja | |
| 10 | V | Eibenseekopf (VI) | 1205 | 47.79903 13.33648 | Ja | |
| 11 | IV | Drachenwand-Westgipfel (subjektiv) | 1138 | 47.81311 13.34178 | Ja | |
| 12 | V | Saugrabenkopf (VI) | 1185 | 47.79583 13.34594 | Ja | |
| 13 | I | Marienköpfl | 1074 | 47.80134 13.34626 | Ja | |
| 14 | VII | Kleines Marienköpfl (subjektiv) | 1065 | 47.80092 13.34644 | Ja | |
| 15 | V | Drachenwand | 1176 | 47.81375 13.34725 | Ja | |
| 16 | I | Plomberg | 1105 | 47.80605 13.34790 | Ja | |
| 17 | I | Wallhüttenkopf | 1116 | 47.79061 13.34871 | Ja | |
| 18 | I | Drachenwand;Drachenwand-Ostgipfel (subjektiv); Drachenstein (Wikipedia) | 1060 | 47.81337 13.35480 | Ja | |
| 19 | I | Höllkar | 1169 | 47.79850 13.35491 | Ja | |
| 20 | V | Plomberggstein - Aussicht (subjektiv) | 835 | 47.77764 13.35990 | ||
| 21 | V | Plombergstein | 920 | 47.78173 13.36019 | ||
| 22 | I | Obenauerstein | 1027 | 47.78944 13.36064 | Ja | |
| 23 | I | Mitterstein | 927 | 47.78613 13.36156 | ||
| 24 | I | Almkogel | 1030 | 47.80568 13.36553 | Ja | |
| 25 | I | Buchberg | 805 | 47.77893 13.37010 | ||
| 26 | I | Eibenberg | 923 | 47.79100 13.37749 | Ja | |
| 27 | I | Saurüssel | 722 | 47.77195 13.38341 | ||
| 28 | I | Brandlberg | 746 | 47.79791 13.38461 | Ja | |
| 29 | I | Nasenberg | 753 | 47.78534 13.39345 | Ja | |
| 30 | V | Falkenstein | 764 | 47.76024 13.39890 | Ja | |
| 31 | I | Kesselkopf | 928 | 47.77942 13.40315 | Ja | |
| 32 | V | Falkenstein hP (subjektiv) | 795 | 47.758166 13.405171 | Ja | |
| 33 | I | Aignerriedel | 1326 | 47.76734 13.41431 | Ja | |
| 34 | I | Kienberg | 947 | 47.79621 13.41710 | Ja | |
| 35 | I | Hochwänd | 1056 | 47.75814 13.41950 | Ja | |
| 36 | I | Teufelhaus | 1415 | 47.76440 13.42667 | Ja | |
| 37 | I | Reiningspitz | 1460 | 47.76809 13.42684 | Ja | |
| 38 | VI | Teufelhaus hP (subjektiv) | 1420 | 47.76305 13.43005 | Ja | |
| 39 | IV | Schafberg-Gipfelkreuz (subjektiv) | 1740 | 47.77668 13.43044 | Ja | |
| 40 | I | Schafberg | 1782 | 47.77651 13.43353 | Ja | |
| 41 | I | Weinkögel | 1181 | 47.78753 13.44194 | Ja | |
| 42 | I | Spinnerin | 1725 | 47.77354 13.44254 | Ja | |
| 43 | I | Törlspitz | 1589 | 47.77144 13.44830 | Ja | |
| 44 | I | Rackenroiterstolz | 897 | 47.74611 13.45259 | Ja | |
| 45 | VII | Hirschwandl (subjektiv) | 1475 | 47.77178 13.45593 | Ja | |
| 46 | V | 1379 | 47.76858 13.45709 | |||
| 47 | V | 1003 | 47.789279 13.46072 | |||
| 48 | V | 1363 | 47.765219 13.461102 | |||
| 49 | I | Vormauerstein | 1450 | 47.75378 13.46164 | Ja | |
| 50 | I | Feichtingeck | 1412 | 47.77190 13.46190 | Ja | |
| 51 | I | Adlerstein | 838 | 47.79422 13.47108 | ||
| 52 | IV | Adlerstein (Lokal); Zwölferkogel (Einheimisch+Lokal) | 1119 | 47.79156 13.47261 | Ja | |
| 53 | VII | Elferkogel (Einheimisch) | 1090 | 47.790847 13.475869 | Ja | |
| 54 | I | Käferwandl | 1320 | 47.75159 13.47636 | Ja | |
| 55 | I | Sommeraustein | 1275 | 47.74925 13.47641 | Ja | |
| 56 | V | Klausberg | 932 | 47.78649 13.48606 | Ja | |
| 57 | I | Lugberg | 916 | 47.74492 13.49542 | ||
| 58 | I | Auberg | 907 | 47.78567 13.49763 | Ja | |
| 59 | I | Hoheneck | 1165 | 47.76189 13.50578 | ||
| 60 | V | Auberg-Mittelgipfel (subjektiv) | 875 | 47.786169 13.506296 | ||
| 61 | V | Breitenberg-Westgipfel (subjektiv) | 1401 | 47.77347 13.50979 | Ja | |
| 62 | I | Breitenberg | 1412 | 47.77197 13.51539 | Ja | |
| 63 | I | Sechserkogel;Simon-Lorenzoberg (Lokal) | 872 | 47.79341 13.52627 | Ja | |
| 64 | V | 864 | 47.742041 13.530265 | |||
| 65 | I | Rinnerkogel | 1057 | 47.749027 13.536077 | ||
| 66 | VII | Staudinger Kogel (subjektiv) | 805 | 47.78505 13.53966 | ||
| 67 | I | Scheiblingkogel | 1428 | 47.75980 13.54870 | Ja | |
| 68 | I | Gartenzinken | 1557 | 47.74056 13.56018 | Ja | |
| 69 | I | Steinerne Mandln | 1413 | 47.76594 13.56146 | Ja | |
| 70 | I | Mitterzinken | 1702 | 47.75146 13.56520 | Ja | |
| 71 | I | Walkerskogel | 1243 | 47.73662 13.56580 | Ja | |
| 72 | I | Eibenberg | 789 | 47.78485 13.56724 | Ja | |
| 73 | I | Leonsberg;Zimnitz (Lokal);Zinken (Amap1960) | 1745 | 47.75455 13.56878 | Ja | |
| 74 | I | Trattenspitz | 1556 | 47.76180 13.57569 | ||
| 75 | I | Niernstein | 826 | 47.73280 13.59732 | ||
| 76 | I | Stehrergupf | 875 | 47.76845 13.60004 | Ja | |
| 77 | I | Gspranggupf | 1368 | 47.74453 13.60043 | Ja | |
| 78 | I | Schneeröselkogel | 1045 | 47.73608 13.61230 | ||
| 79 | III | Hoher Mitterberg (f&b+Amap1960) | 1230 | 47.74368 13.61487 | ||
| 80 | I | Hochjoch | 1315 | 47.74178 13.62388 | ||
| 81 | I | Jainzenberg | 834 | 47.72095 13.62429 | ||
| 82 | I | Graseck | 928 | 47.73390 13.63648 | ||
| 83 | I | Loskogel | 700 | 47.76408 13.63712 | Ja | |
| 84 | I | Jagereck | 856 | 47.75394 13.63856 | ||
| 85 | I | Starnkogel | 806 | 47.730678 13.640433 | ||
| 86 | I | Brennetgupf | 1066 | 47.73986 13.64225 | Ja | |
| 87 | I | Gstättenberg | 916 | 47.73191 13.64549 | ||
| 88 | III | Brentenlärche (f&b+Amap1960) | 808 | 47.74152 13.65240 | ||
| Min/Q0 | 700 | |||||
| Max/Q4 | 1782 | |||||
| Modus | 805| 875| 916| 928| 1412 (2x) | |||||
| Spannweite | 1082 | |||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1109.2045454545 | |||||
| Q1 | 871.75 | |||||
| Median/Q2 | 1062.5 | |||||
| Q3 | 1327.5 | |||||
| Varianz | 80588.821797521 | |||||
| Stabw | 283.88170387949 | |||||
| Anzahl Werte | 88 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- Sechserkogelkamm*, 817 m, 47.787767/13.534298
- Eibenberg-Westgipfel*, 781 m, 47.784642/13.562988
- Eibenberg-Ostgipfel*, 768 m, 47.785744/13.570720, 15.12.2020
- P. 1015, 47.776541/13.548722
- Loizlalm-Hausgipfel*, 1105 m, 47.775806/13.551580
- Atterseeblick*, 1206 m, 47.77688/13.52514, 29.07.2017 + 16.06.2018 + 26.10.2021
- Sechserkogel Mittelgipfel*, 830 m, 47.79249/13.52278, 18.04.2020
- Auberg Mittelgipfel*, 860 m, 47.78611/13.50636, 27.03.2020
- Weinkögel Nordgipfel*, 1127 m, 47.78882/13.44381, 04.04.2020
- Weinkögel Südgipfel I & II*
- Falkenstein (Aberseeblick), 735 m, 47.75779/13.40004, 27.11.2011
- Falkenstein hP*, 796 m, 47.75824/13.40512
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt