Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...

Alpine Vereine benötigen in den nächsten 5 Jahren 95 Mio Euro zur Erhaltung ihrer Infrastruktur - bitte Petition unterstützen!


Weitere Informationen hier! Petition bitte hier unterstützen! Danke!


3.000.000 € von 95.000.000 €: 3,16% ()

home / listen / gebirgsgruppen
Aktives Projekt
GEBIRGSGRUPPEN | Schafberggruppe | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Schafberggruppe"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Schafberggruppe

Projekt berge WHERE region = 'Schafberggruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)

53 von 86: 61.627906976744%


Beschreibung:geography = 'Salzkammergut Berge'
Min/Q0:0
Max/Q4:2027
Modus:819 |1014 |1460 |1559 (4x)
Spannweite:2027
Durchschnitt
/Mittelwert:
1178.3586429725
Q1:880
Median/Q2:1114
Q3:1521
Varianz:133516.07492934
Stabw:365.39851522596
Anzahl Werte:619

Beschreibung:region = 'Schafberggruppe'
Min/Q0:700
Max/Q4:1782
Modus:805 |875 |916 |928 |1412 (2x)
Spannweite:1082
Durchschnitt
/Mittelwert:
1106.2093023256
Q1:871.25
Median/Q2:1062.5
Q3:1321.5
Varianz:81297.909680909
Stabw:285.12788302954
Anzahl Werte:86

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

Diese Gebirgsgruppe hat eine benutzerdefinierte Untergruppenreihung hinterlegt. Ebendiese ist aktiv.

10position_lon
9position_lat
1sys
2name_official
3name_inofficial
4source
5height
6region
7groups
8visited
11description

>>> Zur Landkarte

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
III Brentenlärche (f&b+Amap1960) 808 47.74152 13.65240
I Gstättenberg 916 47.73191 13.64549
I Brennetgupf 1066 47.73986 13.64225 Ja
I Starnkogel 806 47.730678 13.640433
I Jagereck 856 47.75394 13.63856
I Loskogel 700 47.76408 13.63712 Ja
I Graseck 928 47.73390 13.63648
I Jainzenberg 834 47.72095 13.62429
I Hochjoch 1315 47.74178 13.62388
III Hoher Mitterberg (f&b+Amap1960) 1230 47.74368 13.61487
I Schneeröselkogel 1045 47.73608 13.61230
I Gspranggupf 1368 47.74453 13.60043 Ja
I Stehrergupf 875 47.76845 13.60004 Ja
I Niernstein 826 47.73280 13.59732
I Trattenspitz 1556 47.76180 13.57569
I Leonsberg;Zimnitz (Lokal);Zinken (Amap1960) 1745 47.75455 13.56878 Ja
I Eibenberg 789 47.78485 13.56724 Ja
I Walkerskogel 1243 47.73662 13.56580 Ja
I Mitterzinken 1702 47.75146 13.56520 Ja
I Steinerne Mandln 1413 47.76594 13.56146 Ja
I Gartenzinken 1557 47.74056 13.56018 Ja
I Scheiblingkogel 1428 47.75980 13.54870 Ja
VII Staudinger Kogel (subjektiv) 805 47.78505 13.53966
I Rinnerkogel 1057 47.749027 13.536077
V 864 47.742041 13.530265
I Sechserkogel;Simon-Lorenzoberg (Lokal) 872 47.79341 13.52627 Ja
I Breitenberg 1412 47.77197 13.51539 Ja
V Breitenberg-Westgipfel (subjektiv) 1401 47.77347 13.50979 Ja
V Auberg-Mittelgipfel (subjektiv) 875 47.786169 13.506296
I Hoheneck 1165 47.76189 13.50578
I Auberg 907 47.78567 13.49763 Ja
I Lugberg 916 47.74492 13.49542
V Klausberg 932 47.78649 13.48606 Ja
I Sommeraustein 1275 47.74925 13.47641 Ja
I Käferwandl 1320 47.75159 13.47636 Ja
VII Elferkogel (Einheimisch) 1090 47.790847 13.475869 Ja
IV Adlerstein (Lokal); Zwölferkogel (Einheimisch+Lokal) 1119 47.79156 13.47261 Ja
I Adlerstein 838 47.79422 13.47108
I Feichtingeck 1412 47.77190 13.46190 Ja
I Vormauerstein 1450 47.75378 13.46164 Ja
V 1363 47.765219 13.461102
V 1003 47.789279 13.46072
V 1379 47.76858 13.45709
VII Hirschwandl (subjektiv) 1475 47.77178 13.45593 Ja
I Rackenroiterstolz 897 47.74611 13.45259 Ja
I Törlspitz 1589 47.77144 13.44830 Ja
I Spinnerin 1725 47.77354 13.44254 Ja
I Weinkögel 1181 47.78753 13.44194 Ja
I Schafberg 1782 47.77651 13.43353 Ja
IV Schafberg-Gipfelkreuz (subjektiv) 1740 47.77668 13.43044 Ja
I Reiningspitz 1460 47.76809 13.42684
I Teufelhaus 1415 47.76440 13.42667
I Kienberg 947 47.79621 13.41710 Ja
I Aignerriedel 1326 47.76734 13.41431
V Falkenstein hP (subjektiv) 795 47.758166 13.405171 Ja
I Kesselkopf 928 47.77942 13.40315
V Falkenstein 764 47.76024 13.39890 Ja
I Nasenberg 753 47.78534 13.39345 Ja
I Brandlberg 746 47.79791 13.38461 Ja
I Saurüssel 722 47.77195 13.38341
I Eibenberg 923 47.79100 13.37749 Ja
I Buchberg 805 47.77893 13.37010
I Almkogel 1030 47.80568 13.36553 Ja
I Mitterstein 927 47.78613 13.36156
I Obenauerstein 1027 47.78944 13.36064 Ja
V Plombergstein 920 47.78173 13.36019
V Plomberggstein - Aussicht (subjektiv) 835 47.77764 13.35990
I Höllkar 1169 47.79850 13.35491 Ja
I Drachenwand;Drachenwand-Ostgipfel (subjektiv); Drachenstein (Wikipedia) 1060 47.81337 13.35480 Ja
I Wallhüttenkopf 1116 47.79061 13.34871 Ja
I Plomberg 1105 47.80605 13.34790 Ja
V Drachenwand 1176 47.81375 13.34725 Ja
VII Kleines Marienköpfl (subjektiv) 1065 47.80092 13.34644 Ja
I Marienköpfl 1074 47.80134 13.34626 Ja
V Saugrabenkopf (VI) 1185 47.79583 13.34594 Ja
IV Drachenwand-Westgipfel (subjektiv) 1138 47.81311 13.34178 Ja
V Eibenseekopf (VI) 1205 47.79903 13.33648
I Schatzwand 1264 47.81298 13.32034 Ja
I Schober 1328 47.81284 13.31219 Ja
I Frauenkopf 1304 47.81135 13.31039 Ja
I Feldberg 871 47.81013 13.28449 Ja
V 728 47.840682 13.194350
V 702 47.843702 13.174759
VII 770 47.83719 13.14900 Ja
I Eugendorfer Berg 800 47.843830 13.135663 Ja
I Heuberg 901 47.83116 13.10781 Ja

Weitere unwichtige Gipfel:

  • Sechserkogelkamm*, 817 m, 47.787767/13.534298
  • Eibenberg-Westgipfel*, 781 m, 47.784642/13.562988
  • Eibenberg-Ostgipfel*, 768 m, 47.785744/13.570720, 15.12.2020
  • P. 1015, 47.776541/13.548722
  • Loizlalm-Hausgipfel*, 1105 m, 47.775806/13.551580
  • Atterseeblick*, 1206 m, 47.77688/13.52514, 29.07.2017 + 16.06.2018 + 26.10.2021
  • Sechserkogel Mittelgipfel*, 830 m, 47.79249/13.52278, 18.04.2020
  • Auberg Mittelgipfel*, 860 m, 47.78611/13.50636, 27.03.2020
  • Weinkögel Nordgipfel*, 1127 m, 47.78882/13.44381, 04.04.2020
  • Weinkögel Südgipfel I & II*
  • Falkenstein (Aberseeblick), 735 m, 47.75779/13.40004, 27.11.2011
  • Falkenstein hP*, 796 m, 47.75824/13.40512

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >