< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Totes Gebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Prielgruppe
- Elm - Großer Priel
- Kleiner Priel
- Trisselwand - Woising - Zwölferkogel
- Schönberggruppe
- Sandling-Vorberge
- Schrottkamm
- Schönberg - Rinnerkogel - Loser
- Warscheneckstock
- Tamberg-Vorberge
- Warscheneck
- Zentralplateau
- Ausseerland-Vorberge
- Zentrales Hochplateau
Projekt berge WHERE geography = 'Totes Gebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
22 von 533: 4.1275797373358%
Beschreibung: | geography = 'Totes Gebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2515 |
Modus: | 1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1961 (3x) |
Spannweite: | 2515 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1634.947467167 |
Q1: | 1303 |
Median/Q2: | 1717 |
Q3: | 1962 |
Varianz: | 179308.20361929 |
Stabw: | 423.44799399606 |
Anzahl Werte: | 533 |
Beschreibung: | region = 'Prielgruppe' | region = 'Schönberggruppe' | region = 'Warscheneckstock' | region = 'Zentralplateau' |
---|---|---|---|---|
Min/Q0: | 776 | 0 | 764 | 886 |
Max/Q4: | 2515 | 2093 | 2388 | 2389 |
Modus: | 1057 |1106 |1669 |1923 |1997 |2017 |2059 |2062 |2091 |2204 (2x) | 1320 |1359 (3x) | 1270 |1836 |1881 |1909 |1955 (2x) | 1765 |2179 |2352 (2x) |
Spannweite: | 1739 | 2093 | 1624 | 1503 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1686.8493975904 | 1490.0220588235 | 1631.8540145985 | 1757.4787234043 |
Q1: | 1314.75 | 1240.75 | 1291 | 1391.25 |
Median/Q2: | 1800 | 1520 | 1711 | 1899.5 |
Q3: | 2002 | 1796 | 1930 | 2102.5 |
Varianz: | 184293.70623458 | 147277.43333694 | 171989.64292184 | 177339.95167497 |
Stabw: | 429.29442837588 | 383.76742089049 | 414.71634031207 | 421.11750340608 |
Anzahl Werte: | 166 | 136 | 137 | 94 |
Beschreibung: | groups = 'Elm - Großer Priel' | groups = 'Kleiner Priel' | groups = 'Trisselwand - Woising - Zwölferkogel' |
---|---|---|---|
Min/Q0: | 794 | 792 | 776 |
Max/Q4: | 2515 | 2185 | 2099 |
Modus: | 1997 |2017 |2204 (2x) | 1057 |1106 (2x) | 1923 |2062 (2x) |
Spannweite: | 1721 | 1393 | 1323 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1817.7090909091 | 1386.9761904762 | 1765.0724637681 |
Q1: | 1341 | 1068.25 | 1732 |
Median/Q2: | 1966 | 1268 | 1840 |
Q3: | 2213 | 1590 | 1924 |
Varianz: | 228888.86082645 | 172514.26133787 | 81412.009241756 |
Stabw: | 478.4233071522 | 415.34836142432 | 285.32789776283 |
Anzahl Werte: | 55 | 42 | 69 |
Beschreibung: | groups = 'Sandling-Vorberge' | groups = 'Schrottkamm' | groups = 'Schönberg - Rinnerkogel - Loser' |
---|---|---|---|
Min/Q0: | 508 | 0 | 941 |
Max/Q4: | 1717 | 1839 | 2093 |
Modus: | 1144 |1260 |1359 (2x) | 0 |1320 |1331 |1332 |1423 |1475 |1510 |1523 |1526 |1538 |1585 |1602 |1618 |1628 |1646 |1656 |1685 |1689 |1691 |1707 |1784 |1790 |1839 (1x) | 1320 |1517 |1747 |1826 |1867 |2006 (2x) |
Spannweite: | 1209 | 1839 | 1152 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1116.4090909091 | 1517.3043478261 | 1719.1739130435 |
Q1: | 959.25 | 1492.5 | 1517 |
Median/Q2: | 1135 | 1602 | 1781 |
Q3: | 1273.5 | 1687 | 1904 |
Varianz: | 62942.969008264 | 124527.95085066 | 66868.63642092 |
Stabw: | 250.88437378255 | 352.88518083176 | 258.58970671881 |
Anzahl Werte: | 44 | 23 | 69 |
Beschreibung: | groups = 'Tamberg-Vorberge' | groups = 'Warscheneck' |
---|---|---|
Min/Q0: | 764 | 810 |
Max/Q4: | 1516 | 2388 |
Modus: | 764 |795 |813 |817 |820 |845 |860 |866 |960 |1007 |1063 |1089 |1188 |1253 |1324 |1502 |1516 (1x) | 1270 |1836 |1881 |1909 |1955 (2x) |
Spannweite: | 752 | 1578 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1028.3529411765 | 1717.35 |
Q1: | 820 | 1456.5 |
Median/Q2: | 960 | 1787 |
Q3: | 1188 | 1959.5 |
Varianz: | 57801.287197232 | 129259.84416667 |
Stabw: | 240.41898260585 | 359.52725093749 |
Anzahl Werte: | 17 | 120 |
Beschreibung: | groups = 'Ausseerland-Vorberge' | groups = 'Zentrales Hochplateau' |
---|---|---|
Min/Q0: | 886 | 970 |
Max/Q4: | 1756 | 2389 |
Modus: | 886 |918 |930 |958 |981 |990 |1014 |1039 |1051 |1116 |1186 |1227 |1268 |1278 |1303 |1308 |1363 |1398 |1526 |1534 |1545 |1571 |1579 |1614 |1616 |1626 |1632 |1685 |1756 (1x) | 1765 |2179 |2352 (2x) |
Spannweite: | 870 | 1419 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1306.8275862069 | 1958.5384615385 |
Q1: | 1039 | 1891 |
Median/Q2: | 1303 | 2036 |
Q3: | 1571 | 2166 |
Varianz: | 73627.521997622 | 92578.833136095 |
Stabw: | 271.34391829857 | 304.26769979098 |
Anzahl Werte: | 29 | 65 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Diese Gebirgsgruppe hat eine benutzerdefinierte Untergruppenreihung hinterlegt. Ebendiese ist aktiv.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Linker Rettenbachturm (OSM) | 0 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.70375 13.65338 | ||
I | Teuflingkogel | 1510 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.71788 13.68261 | ||
I | Rosenkogel | 1602 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.72789 13.68729 | ||
I | Brunnkogel | 1331 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.70488 13.69656 | ||
I | Hochglegt | 1784 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.72579 13.70248 | ||
I | Ramaikogel | 1526 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.71730 13.70682 | ||
I | Hohe Schrott | 1839 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.72762 13.71128 | ||
I | Mittagkogel | 1790 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.73364 13.71991 | ||
I | Bergwerkkogel | 1689 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.73915 13.72905 | ||
I | Speikkogel | 1707 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.73069 13.72913 | ||
I | Loskogel | 1538 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.75032 13.73141 | Ja | |
I | Rotkogel | 1585 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.71565 13.73222 | ||
I | Bannkogel | 1656 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.74264 13.73231 | Ja | |
I | Bromberg | 1475 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.752258 13.733990 | ||
I | Petergupf | 1646 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.74613 13.73591 | Ja | |
I | Predigkogel | 1691 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.71663 13.74261 | ||
I | Langwand | 1685 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.72238 13.74604 | ||
I | Gamskogel | 1628 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.71421 13.74669 | ||
III | Türndl (Kompass) | 1618 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.726723 13.747103 | ||
I | Kesseleck | 1320 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.75788 13.74750 | ||
I | Glatzeck;Glatzkogel (OSM) | 1523 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.72861 13.75793 | ||
III | Glatzeck (OSM);Niederes Glatzeck (subjektiv) | 1423 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.73223 13.75993 | ||
I | Niederer Nestlerkogel | 1332 | Schönberggruppe | Schrottkamm | 47.73156 13.76531 | ||
I | Siriuskogl | 599 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.70482 13.61798 | ||
I | Burgstallkogel | 756 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.67071 13.62318 | ||
V | Sterzens Abendsitz (Lokal+Einheimisch+Literatur) | 508 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.70581 13.63039 | ||
I | Ewige Wand | 1183 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.659662 13.631958 | ||
I | Gstichkogel | 913 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.67371 13.63485 | ||
VI | Hühnerkogel (OSM) | 1218 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.66146 13.63665 | ||
I | Predigkogel | 854 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.68169 13.63884 | ||
I | Predigstuhl | 1278 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.65984 13.63901 | ||
I | Kufberg | 918 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.67770 13.64077 | ||
I | Hubkogel | 651 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.69972 13.64403 | ||
III | Illingkogel (OSM) | 786 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.63865 13.64592 | ||
I | Großer Rosenkogel | 1190 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.66527 13.64618 | ||
I | Kleiner Rosenkogel | 1165 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.66573 13.65034 | ||
V | 845 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.695544 13.655217 | |||
I | Mitterberg | 1062 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.67270 13.65669 | ||
VI | Suppenhaferlkogel (OSM) | 1144 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.66377 13.65910 | ||
I | Kolowratshöhe | 1109 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.68741 13.65944 | ||
V | 1032 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.650498 13.663395 | |||
I | Hornkogel | 862 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.62581 13.66699 | ||
I | Zwerchwand | 1332 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.664403 13.670998 | ||
I | Hoher Rosenkogel | 1359 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.66854 13.67356 | ||
I | Tauern | 1108 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.67524 13.68622 | ||
I | Hoher Raschberg | 1487 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.65573 13.68905 | ||
I | Feuerkogel | 1446 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.64992 13.68914 | ||
I | Sonnkogel | 1437 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.65518 13.69733 | ||
VI | Katerriedl (OSM) | 1144 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.64614 13.70025 | ||
I | Höherstein | 1388 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.67646 13.71021 | ||
I | Sandling | 1717 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.65643 13.71381 | ||
I | Kritkogel | 1242 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.64460 13.71660 | ||
VI | Tribkogel (OSM) | 1355 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.66727 13.71823 | ||
I | Klammeckkogel | 973 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.63422 13.72141 | ||
VI | Kleiner Kritkogel (OSM) | 1260 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.64411 13.72154 | ||
III | Gumitzkogel (OSM) | 1494 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.65781 13.72398 | ||
I | Pötschenstein | 1359 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.66834 13.72480 | ||
VII | Brochener Kogel (OSM) | 1237 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.65215 13.72815 | ||
III | Knerzen Kögerl (OSM) | 1205 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.67596 13.72905 | ||
I | Scheiblkogel | 1086 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.642563 13.729276 | ||
I | Rehkogel | 1260 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.65813 13.73094 | ||
I | Dimmelberg | 995 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.63466 13.73767 | ||
V | Presslwieskogel (OSM) | 1034 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.65406 13.73836 | ||
I | Dietrichskogel | 1126 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.64284 13.73892 | ||
I | Brunnkogel | 1104 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.68073 13.74089 | ||
III | Grießhoferkogel (OSM) | 989 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.64041 13.74776 | ||
VII | Törlstein (OSM) | 912 | Schönberggruppe | Sandling-Vorberge | 47.64917 13.74823 | ||
I | Ahornkogel | 1397 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.69145 13.75166 | ||
I | Sattelkogel | 1455 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.69590 13.75385 | ||
I | Bärnkogel | 1431 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.707528 13.762623 | ||
V | Brombeerkogel (OSM) | 1320 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.66625 13.76390 | ||
I | Karkogel | 1739 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71727 13.76407 | ||
I | Schafberg | 1320 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.68391 13.768827 | ||
I | Hinterer Raucher | 1734 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.69451 13.77046 | ||
I | Loser | 1837 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.66073 13.77098 | Ja | |
I | Altarkögerl | 1723 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.70930 13.77591 | ||
I | Möselhorn | 1740 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72039 13.77625 | ||
I | Vorderer Raucher | 1786 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.69835 13.77789 | ||
I | Hochanger | 1838 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.66287 13.77793 | Ja | |
I | Mittlerer Nestlerkogel | 1470 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.73104 13.77810 | ||
III | Graskögerl (OSM) | 1761 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.65984 13.77995 | ||
I | Hoher Nestlerkogel | 1513 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72723 13.78106 | ||
I | Feuchter Kogel | 1781 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.70456 13.78209 | ||
I | Hinterer Rauenkogel | 1747 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72252 13.78299 | ||
I | Greimuth | 1871 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.66932 13.78505 | ||
I | Scharerkogel | 1517 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.75214 13.78540 | ||
I | Dieleck | 1229 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.76137 13.78660 | ||
I | Atterkogel | 1826 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.66698 13.78664 | ||
III | Kleiner Rauenkogel (Literatur+Lokal) | 1747 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72366 13.78720 | ||
I | Vorderer Rauenkogel;Großer Rauenkogel (Literatur+Lokal) | 1798 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72244 13.78780 | ||
I | Arikogel | 1517 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.75698 13.78909 | ||
V | 1402 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.693615 13.789988 | |||
I | Schönberg (Wildenkogel) | 2090 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71253 13.79050 | Ja | |
I | Hochkogel | 1591 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72885 13.79102 | Ja | |
I | Bräuningzinken | 1899 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.67539 13.79222 | ||
IV | Wildenkogel (OSM) | 2093 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71243 13.79295 | Ja | |
IV | Wasserrinnenschneid (Lokal) | 1975 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71819 13.79318 | ||
I | Sulzkogel | 1539 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.75335 13.79394 | ||
V | 1609 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.680891 13.794247 | |||
I | Hangender Kogel | 1895 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72042 13.79462 | ||
I | Wehrkogel | 2006 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71328 13.79951 | ||
I | Mitterberghöhe | 1490 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.752560 13.799515 | ||
VI | Nördlicher Wehrkogel (subjektiv) | 1981 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71639 13.79962 | ||
V | 1696 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.693525 13.800491 | |||
I | Großer Wildkogel | 1992 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.70679 13.80291 | ||
VI | Kleiner Wehrkogel (OSM) | 1988 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71301 13.80299 | ||
V | Bräuningnase (OSM) | 1776 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.67778 13.80402 | ||
V | 1867 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.730337 13.806779 | |||
I | Grünberg | 1867 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72827 13.80797 | ||
V | 1706 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.690727 13.809912 | |||
I | Sulzkogel | 1826 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.73320 13.81016 | ||
I | Kleiner Wildkogel | 1987 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.70222 13.81063 | ||
V | 1711 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.692852 13.813879 | |||
I | Grießkogel | 2006 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.70344 13.81436 | ||
I | Vorderer Schwarzmooskogel | 1842 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.67721 13.81518 | ||
VI | Schnittlauchbodenkogel (OSM) | 1550 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.73251 13.81522 | ||
I | Mittagkögerl | 1359 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.74720 13.81531 | ||
I | Kleiner Scheiblingkogel | 1962 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71917 13.81857 | ||
I | Hinterer Schwarzmooskogel | 1904 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.68778 13.82106 | ||
I | Großer Scheiblingkogel | 2020 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71412 13.82123 | ||
I | Niederes Augsteck | 1921 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.69445 13.82329 | ||
I | Mittagkogel | 1823 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72558 13.82411 | ||
I | Schüttingkogel | 1800 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72991 13.82707 | ||
I | Hohes Augsteck | 1961 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.70352 13.82741 | ||
I | Rauchfang | 1971 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.70803 13.82775 | ||
I | Eibeneck | 983 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.75231 13.82861 | ||
I | Kleiner Rinner (Kleiner Augstkogel) | 2003 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71406 13.82908 | ||
I | Rotwand | 1331 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.73903 13.82934 | ||
I | Hauseck | 941 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.755904 13.829715 | ||
V | 1978 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.699353 13.829730 | |||
III | Jochplanl (OSM) | 1829 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.72651 13.83063 | ||
V | 1763 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.690677 13.832891 | |||
VI | Rennerkogel (OSM) | 1403 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.68192 13.83430 | ||
I | Rosskogel | 1892 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.70881 13.83835 | ||
I | Rinnerkogel (Augstkogel) | 2012 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.71969 13.83986 | Ja | |
I | Rauchfang | 1286 | Schönberggruppe | Schönberg - Rinnerkogel - Loser | 47.73228 13.84234 | ||
I | Plattenkogel | 838 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.63124 13.77359 | ||
I | Tressenstein | 1201 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.62650 13.78909 | Ja | |
I | Trisselwand | 1754 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.64611 13.81338 | Ja | |
I | Ahornkogel | 1686 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.63946 13.81535 | Ja | |
III | Schönleitnloser (OSM) | 1792 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.64842 13.82342 | ||
I | Hochklapf | 1600 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.67331 13.82818 | ||
I | Klammkogel | 1794 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.64634 13.82900 | ||
I | Höllwieser | 1861 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.65810 13.83548 | ||
I | Augstwiesrücken;Augstwiesrüggn (OSM) | 1642 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.67770 13.83934 | ||
I | Hundskogel | 1747 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.64723 13.84058 | ||
I | Schönberg | 1863 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.66076 13.84286 | ||
I | Kleiner Gsollberg | 1840 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.66660 13.85385 | ||
III | Schafbichl (OSM) | 1669 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.67961 13.85410 | ||
I | Großer Gsollberg | 1881 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.67073 13.85445 | ||
I | Weißhorn | 1755 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.72706 13.86024 | ||
I | Feldkogel | 1790 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.72016 13.86037 | ||
I | Himmelsteinkogel | 1196 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.74261 13.86045 | ||
I | Mitterhoch (Klammkogel) | 1703 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.70910 13.86359 | ||
I | Raukogel | 1652 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.73214 13.86724 | ||
I | Backenstein | 1772 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.65498 13.86784 | ||
I | Eisensetz;Hohe Eisensetz (OSM) | 1735 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.68368 13.87131 | ||
I | Häuslkogel | 1851 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.66076 13.87239 | ||
V | 1752 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.715603 13.874018 | |||
I | Heidingkogel | 1427 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.65443 13.87603 | ||
I | Rosskogel | 1928 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.72567 13.87719 | ||
I | Lechrinnkogel | 1791 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.70505 13.88131 | ||
V | 1165 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.652947 13.881987 | |||
I | Breitwiesberg | 1902 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.67307 13.88200 | ||
I | Reichenstein | 1913 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.66163 13.88560 | ||
I | Seekogel | 1804 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.693170 13.886207 | ||
I | Feigentalhimmel | 1984 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.72258 13.88633 | ||
I | Redender Stein | 1900 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.68992 13.88668 | ||
I | Hirschkarbühel | 1814 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.69760 13.88998 | ||
I | Siniweler | 1907 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.670941 13.891194 | ||
V | Brennetmauern (f&b) | 1416 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.731944 13.893535 | ||
V | 1862 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.710692 13.895898 | |||
I | Kleiner Woising | 1879 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.71842 13.89612 | ||
I | Nesseltalkogel | 1235 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.73944 13.89899 | ||
V | 1756 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.703775 13.899138 | |||
I | Widderkarkogel | 1950 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.69055 13.90110 | ||
I | Großer Woising | 2064 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.71609 13.90320 | ||
III | Stiegenkogel (OSM) | 1878 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.68486 13.90397 | ||
III | Woisingkarln (f&b) | 1828 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.708627 13.909203 | ||
VI | Klammkogel (OSM) | 1796 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.66597 13.91247 | ||
VI | Vorderer Bruderkogel (OSM) | 1993 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.68683 13.91491 | ||
V | Vorderer Dreibrüderkogel (OSM) | 1923 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.67166 13.91620 | ||
V | Hinterer Dreibrüderkogel (OSM) | 1923 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.67900 13.91624 | ||
I | Dreibrüderkogel;Mittlerer Dreibrüderkogel (OSM) | 1924 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.67674 13.91667 | ||
I | Hinterer Bruderkogel | 2031 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.69003 13.91667 | ||
I | Hohes Eck | 1270 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.72991 13.91779 | ||
V | 1868 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.682557 13.919367 | |||
V | 1732 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.705210 13.919620 | |||
I | Kniekogel | 1915 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.69769 13.92689 | ||
V | 1156 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.717389 13.929911 | |||
III | Kleiner Rabenstein (f&b) | 1815 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.708010 13.930369 | ||
I | Wildgößl | 2062 | Prielgruppe | Trisselwand - Woising - Zwölferkogel | 47.69255 13.93161 | Ja | |
