Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...

Der große Neuseeland Countdown


Alles dazu hier!

home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Totes Gebirge | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Totes Gebirge"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Totes Gebirge
  • Prielgruppe
    • Elm - Großer Priel
    • Kleiner Priel
    • Trisselwand - Woising - Zwölferkogel
  • Schönberggruppe
    • Sandling-Vorberge
    • Schrottkamm
    • Schönberg - Rinnerkogel - Loser
  • Warscheneckstock
    • Tamberg-Vorberge
    • Warscheneck
  • Zentralplateau
    • Ausseerland-Vorberge
    • Zentrales Hochplateau

Projekt berge WHERE geography = 'Totes Gebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)

44 von 533: 8.2551594746717%


Beschreibung:geography = 'Totes Gebirge'
Min/Q0:0
Max/Q4:2515
Modus:1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1955 |1961 (3x)
Spannweite:2515
Durchschnitt
/Mittelwert:
1634.9549718574
Q1:1303
Median/Q2:1717
Q3:1962
Varianz:179312.97733457
Stabw:423.45363067822
Anzahl Werte:533

Beschreibung:region = 'Prielgruppe'region = 'Schönberggruppe'region = 'Warscheneckstock'region = 'Zentralplateau'
Min/Q0:7760764886
Max/Q4:2515209323882389
Modus:1057 |1106 |1669 |1923 |1997 |2017 |2059 |2062 |2091 |2204 (2x)1320 |1359 (3x)1955 (3x)1765 |2179 |2352 (2x)
Spannweite:1739209316241503
Durchschnitt
/Mittelwert:
1686.84939759041490.02205882351631.88321167881757.4787234043
Q1:1314.751240.7512911391.25
Median/Q2:1800152017111899.5
Q3:2002179619302102.5
Varianz:184293.70623458147277.43333694172008.39511961177339.95167497
Stabw:429.29442837588383.76742089049414.73894815849421.11750340608
Anzahl Werte:16613613794

Beschreibung:groups = 'Elm - Großer Priel'groups = 'Kleiner Priel'groups = 'Trisselwand - Woising - Zwölferkogel'
Min/Q0:794792776
Max/Q4:251521852099
Modus:1997 |2017 |2204 (2x)1057 |1106 (2x)1923 |2062 (2x)
Spannweite:172113931323
Durchschnitt
/Mittelwert:
1817.70909090911386.97619047621765.0724637681
Q1:13411068.251732
Median/Q2:196612681840
Q3:221315901924
Varianz:228888.86082645172514.2613378781412.009241756
Stabw:478.4233071522415.34836142432285.32789776283
Anzahl Werte:554269

Beschreibung:groups = 'Sandling-Vorberge'groups = 'Schrottkamm'groups = 'Schönberg - Rinnerkogel - Loser'
Min/Q0:5080941
Max/Q4:171718392093
Modus:1144 |1260 |1359 (2x)0 |1320 |1331 |1332 |1423 |1475 |1510 |1523 |1526 |1538 |1585 |1602 |1618 |1628 |1646 |1656 |1685 |1689 |1691 |1707 |1784 |1790 |1839 (1x)1320 |1517 |1747 |1826 |1867 |2006 (2x)
Spannweite:120918391152
Durchschnitt
/Mittelwert:
1116.40909090911517.30434782611719.1739130435
Q1:959.251492.51517
Median/Q2:113516021781
Q3:1273.516871904
Varianz:62942.969008264124527.9508506666868.63642092
Stabw:250.88437378255352.88518083176258.58970671881
Anzahl Werte:442369

Beschreibung:groups = 'Tamberg-Vorberge'groups = 'Warscheneck'
Min/Q0:764810
Max/Q4:15162388
Modus:764 |795 |813 |817 |820 |845 |860 |866 |960 |1007 |1063 |1089 |1188 |1253 |1324 |1502 |1516 (1x)1955 (3x)
Spannweite:7521578
Durchschnitt
/Mittelwert:
1028.35294117651717.3833333333
Q1:8201456.5
Median/Q2:9601787
Q3:11881959.5
Varianz:57801.287197232129275.55305556
Stabw:240.41898260585359.54909686377
Anzahl Werte:17120

Beschreibung:groups = 'Ausseerland-Vorberge'groups = 'Zentrales Hochplateau'
Min/Q0:886970
Max/Q4:17562389
Modus:886 |918 |930 |958 |981 |990 |1014 |1039 |1051 |1116 |1186 |1227 |1268 |1278 |1303 |1308 |1363 |1398 |1526 |1534 |1545 |1571 |1579 |1614 |1616 |1626 |1632 |1685 |1756 (1x)1765 |2179 |2352 (2x)
Spannweite:8701419
Durchschnitt
/Mittelwert:
1306.82758620691958.5384615385
Q1:10391891
Median/Q2:13032036
Q3:15712166
Varianz:73627.52199762292578.833136095
Stabw:271.34391829857304.26769979098
Anzahl Werte:2965

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

Diese Gebirgsgruppe hat eine benutzerdefinierte Untergruppenreihung hinterlegt.

Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert


Zeige nur Zeilen

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Untergruppe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
1 VI Linker Rettenbachturm (OSM) 0 Schönberggruppe Schrottkamm 47.70375 13.65338
2 I Teuflingkogel 1510 Schönberggruppe Schrottkamm 47.71788 13.68261
3 I Rosenkogel 1602 Schönberggruppe Schrottkamm 47.72789 13.68729
4 I Brunnkogel 1331 Schönberggruppe Schrottkamm 47.70488 13.69656
5 I Hochglegt 1784 Schönberggruppe Schrottkamm 47.72579 13.70248 Ja
6 I Ramaikogel 1526 Schönberggruppe Schrottkamm 47.71730 13.70682
7 I Hohe Schrott 1839 Schönberggruppe Schrottkamm 47.72762 13.71128 Ja
8 I Mittagkogel 1790 Schönberggruppe Schrottkamm 47.73364 13.71991
9 I Bergwerkkogel 1689 Schönberggruppe Schrottkamm 47.73915 13.72905 Ja
10 I Speikkogel 1707 Schönberggruppe Schrottkamm 47.73069 13.72913
11 I Loskogel 1538 Schönberggruppe Schrottkamm 47.75032 13.73141 Ja
12 I Rotkogel 1585 Schönberggruppe Schrottkamm 47.71565 13.73222
13 I Bannkogel 1656 Schönberggruppe Schrottkamm 47.74264 13.73231 Ja
14 I Bromberg 1475 Schönberggruppe Schrottkamm 47.752258 13.733990
15 I Petergupf 1646 Schönberggruppe Schrottkamm 47.74613 13.73591 Ja
16 I Predigkogel 1691 Schönberggruppe Schrottkamm 47.71663 13.74261
17 I Langwand 1685 Schönberggruppe Schrottkamm 47.72238 13.74604
18 I Gamskogel 1628 Schönberggruppe Schrottkamm 47.71421 13.74669
19 III Türndl (Kompass) 1618 Schönberggruppe Schrottkamm 47.726723 13.747103
20 I Kesseleck 1320 Schönberggruppe Schrottkamm 47.75788 13.74750
21 I Glatzeck;Glatzkogel (OSM) 1523 Schönberggruppe Schrottkamm 47.72861 13.75793
22 III Glatzeck (OSM);Niederes Glatzeck (subjektiv) 1423 Schönberggruppe Schrottkamm 47.73223 13.75993
23 I Niederer Nestlerkogel 1332 Schönberggruppe Schrottkamm 47.73156 13.76531
1 I Siriuskogl 599 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.70482 13.61798
2 I Burgstallkogel 756 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.67071 13.62318
3 V Sterzens Abendsitz (Lokal+Einheimisch+Literatur) 508 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.70581 13.63039
4 I Ewige Wand 1183 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.659662 13.631958
5 I Gstichkogel 913 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.67371 13.63485
6 VI Hühnerkogel (OSM) 1218 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.66146 13.63665
7 I Predigkogel 854 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.68169 13.63884
8 I Predigstuhl 1278 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.65984 13.63901
9 I Kufberg 918 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.67770 13.64077
10 I Hubkogel 651 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.69972 13.64403
11 III Illingkogel (OSM) 786 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.63865 13.64592
12 I Großer Rosenkogel 1190 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.66527 13.64618
13 I Kleiner Rosenkogel 1165 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.66573 13.65034
14 V 845 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.695544 13.655217
15 I Mitterberg 1062 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.67270 13.65669
16 VI Suppenhaferlkogel (OSM) 1144 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.66377 13.65910
17 I Kolowratshöhe 1109 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.68741 13.65944
18 V 1032 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.650498 13.663395
19 I Hornkogel 862 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.62581 13.66699
20 I Zwerchwand 1332 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.664403 13.670998
21 I Hoher Rosenkogel 1359 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.66854 13.67356
22 I Tauern 1108 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.67524 13.68622
23 I Hoher Raschberg 1487 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.65573 13.68905
24 I Feuerkogel 1446 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.64992 13.68914
25 I Sonnkogel 1437 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.65518 13.69733
26 VI Katerriedl (OSM) 1144 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.64614 13.70025
27 I Höherstein 1388 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.67646 13.71021
28 I Sandling 1717 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.65643 13.71381
29 I Kritkogel 1242 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.64460 13.71660
30 VI Tribkogel (OSM) 1355 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.66727 13.71823
31 I Klammeckkogel 973 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.63422 13.72141
32 VI Kleiner Kritkogel (OSM) 1260 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.64411 13.72154
33 III Gumitzkogel (OSM) 1494 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.65781 13.72398
34 I Pötschenstein 1359 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.66834 13.72480
35 VII Brochener Kogel (OSM) 1237 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.65215 13.72815
36 III Knerzen Kögerl (OSM) 1205 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.67596 13.72905
37 I Scheiblkogel 1086 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.642563 13.729276
38 I Rehkogel 1260 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.65813 13.73094
39 I Dimmelberg 995 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.63466 13.73767
40 V Presslwieskogel (OSM) 1034 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.65406 13.73836
41 I Dietrichskogel 1126 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.64284 13.73892
42 I Brunnkogel 1104 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.68073 13.74089
43 III Grießhoferkogel (OSM) 989 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.64041 13.74776
44 VII Törlstein (OSM) 912 Schönberggruppe Sandling-Vorberge 47.64917 13.74823
1 I Ahornkogel 1397 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.69145 13.75166
2 I Sattelkogel 1455 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.69590 13.75385
3 I Bärnkogel 1431 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.707528 13.762623
4 V Brombeerkogel (OSM) 1320 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.66625 13.76390
5 I Karkogel 1739 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71727 13.76407
6 I Schafberg 1320 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.68391 13.768827
7 I Hinterer Raucher 1734 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.69451 13.77046
8 I Loser 1837 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.66073 13.77098 Ja
9 I Altarkögerl 1723 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.70930 13.77591
10 I Möselhorn 1740 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72039 13.77625
11 I Vorderer Raucher 1786 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.69835 13.77789
12 I Hochanger 1838 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.66287 13.77793 Ja
13 I Mittlerer Nestlerkogel 1470 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.73104 13.77810
14 III Graskögerl (OSM) 1761 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.65984 13.77995
15 I Hoher Nestlerkogel 1513 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72723 13.78106
16 I Feuchter Kogel 1781 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.70456 13.78209
17 I Hinterer Rauenkogel 1747 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72252 13.78299
18 I Greimuth 1871 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.66932 13.78505 Ja
19 I Scharerkogel 1517 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.75214 13.78540
20 I Dieleck 1229 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.76137 13.78660
21 I Atterkogel 1826 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.66698 13.78664 Ja
22 III Kleiner Rauenkogel (Literatur+Lokal) 1747 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72366 13.78720
23 I Vorderer Rauenkogel;Großer Rauenkogel (Literatur+Lokal) 1798 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72244 13.78780
24 I Arikogel 1517 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.75698 13.78909
25 V 1402 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.693615 13.789988
26 I Schönberg (Wildenkogel) 2090 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71253 13.79050 Ja
27 I Hochkogel 1591 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72885 13.79102 Ja
28 I Bräuningzinken 1899 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.67539 13.79222 Ja
29 IV Wildenkogel (OSM) 2093 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71243 13.79295 Ja
30 IV Wasserrinnenschneid (Lokal) 1975 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71819 13.79318
31 I Sulzkogel 1539 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.75335 13.79394
32 V 1609 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.680891 13.794247
33 I Hangender Kogel 1895 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72042 13.79462
34 I Wehrkogel 2006 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71328 13.79951
35 I Mitterberghöhe 1490 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.752560 13.799515
36 VI Nördlicher Wehrkogel (subjektiv) 1981 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71639 13.79962
37 V 1696 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.693525 13.800491
38 I Großer Wildkogel 1992 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.70679 13.80291
39 VI Kleiner Wehrkogel (OSM) 1988 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71301 13.80299
40 V Bräuningnase (Lokal+Loserkarte) 1776 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.67778 13.80402
41 V 1867 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.730337 13.806779
42 I Grünberg 1867 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72827 13.80797
43 V 1706 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.690727 13.809912
44 I Sulzkogel 1826 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.73320 13.81016
45 I Kleiner Wildkogel 1987 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.70222 13.81063
46 V 1711 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.692852 13.813879
47 I Grießkogel 2006 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.70344 13.81436
48 I Vorderer Schwarzmooskogel 1842 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.67721 13.81518
49 VI Schnittlauchbodenkogel (OSM) 1550 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.73251 13.81522
50 I Mittagkögerl 1359 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.74720 13.81531
51 I Kleiner Scheiblingkogel 1962 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71917 13.81857
52 I Hinterer Schwarzmooskogel 1904 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.68778 13.82106
53 I Großer Scheiblingkogel 2020 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71412 13.82123
54 I Niederes Augsteck 1921 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.69445 13.82329
55 I Mittagkogel 1823 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72558 13.82411
56 I Schüttingkogel 1800 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72991 13.82707
57 I Hohes Augsteck 1961 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.70352 13.82741
58 I Rauchfang 1971 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.70803 13.82775
59 I Eibeneck 983 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.75231 13.82861
60 I Kleiner Rinner (Kleiner Augstkogel) 2003 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71406 13.82908
61 I Rotwand 1331 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.73903 13.82934
62 I Hauseck 941 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.755904 13.829715
63 V 1978 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.699353 13.829730
64 III Jochplanl (OSM) 1829 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.72651 13.83063
65 V 1763 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.690677 13.832891
66 VI Rennerkogel (OSM) 1403 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.68192 13.83430
67 I Rosskogel 1892 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.70881 13.83835
68 I Rinnerkogel (Augstkogel) 2012 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.71969 13.83986 Ja
69 I Rauchfang 1286 Schönberggruppe Schönberg - Rinnerkogel - Loser 47.73228 13.84234
1 I Plattenkogel 838 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.63124 13.77359
2 I Tressenstein 1201 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.62650 13.78909 Ja
3 I Trisselwand 1754 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.64611 13.81338 Ja
4 I Ahornkogel 1686 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.63946 13.81535 Ja
5 III Schönleitnloser (OSM) 1792 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.64842 13.82342
6 I Hochklapf 1600 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.67331 13.82818
7 I Klammkogel 1794 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.64634 13.82900
8 I Höllwieser 1861 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.65810 13.83548
9 I Augstwiesrücken;Augstwiesrüggn (OSM) 1642 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.67770 13.83934
10 I Hundskogel 1747 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.64723 13.84058
11 I Schönberg 1863 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.66076 13.84286
12 I Kleiner Gsollberg 1840 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.66660 13.85385
13 III Schafbichl (OSM) 1669 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.67961 13.85410
14 I Großer Gsollberg 1881 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.67073 13.85445
15 I Weißhorn 1755 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.72706 13.86024
16 I Feldkogel 1790 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.72016 13.86037
17 I Himmelsteinkogel 1196 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.74261 13.86045
18 I Mitterhoch (Klammkogel) 1703 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.70910 13.86359
19 I Raukogel 1652 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.73214 13.86724
20 I Backenstein 1772 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.65498 13.86784
21 I Eisensetz;Hohe Eisensetz (OSM) 1735 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.68368 13.87131
22 I Häuslkogel 1851 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.66076 13.87239
23 V 1752 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.715603 13.874018
24 I Heidingkogel 1427 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.65443 13.87603
25 I Rosskogel 1928 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.72567 13.87719
26 I Lechrinnkogel 1791 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.70505 13.88131
27 V 1165 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.652947 13.881987
28 I Breitwiesberg 1902 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.67307 13.88200
29 I Reichenstein 1913 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.66163 13.88560
30 I Seekogel 1804 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.693170 13.886207
31 I Feigentalhimmel 1984 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.72258 13.88633
32 I Redender Stein 1900 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.68992 13.88668
33 I Hirschkarbühel 1814 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.69760 13.88998
34 I Siniweler 1907 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.670941 13.891194
35 V Brennetmauern (f&b) 1416 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.731944 13.893535
36 V 1862 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.710692 13.895898
37 I Kleiner Woising 1879 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.71842 13.89612
38 I Nesseltalkogel 1235 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.73944 13.89899
39 V 1756 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.703775 13.899138
40 I Widderkarkogel 1950 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.69055 13.90110
41 I Großer Woising 2064 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.71609 13.90320
42 III Stiegenkogel (OSM) 1878 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.68486 13.90397
43 III Woisingkarln (f&b) 1828 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.708627 13.909203
44 VI Klammkogel (OSM) 1796 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.66597 13.91247
45 VI Vorderer Bruderkogel (OSM) 1993 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.68683 13.91491
46 V Vorderer Dreibrüderkogel (OSM) 1923 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.67166 13.91620
47 V Hinterer Dreibrüderkogel (OSM) 1923 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.67900 13.91624
48 I Dreibrüderkogel;Mittlerer Dreibrüderkogel (OSM) 1924 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.67674 13.91667
49 I Hinterer Bruderkogel 2031 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.69003 13.91667
50 I Hohes Eck 1270 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.72991 13.91779
51 V 1868 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.682557 13.919367
52 V 1732 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.705210 13.919620
53 I Kniekogel 1915 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.69769 13.92689
54 V 1156 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.717389 13.929911
55 III Kleiner Rabenstein (f&b) 1815 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.708010 13.930369
56 I Wildgößl 2062 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.69255 13.93161 Ja
57 I Scheiblingkogel 2062 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.68807 13.93427 Ja
58 I Einserkogel (Kleiner Rabenstein) 1945 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.70930 13.93538
59 I Salzofen 2070 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.68200 13.93813 Ja
60 V 2052 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.692834 13.947326
61 I Großer Rabenstein 2068 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.70624 13.95002
62 I Ameisstein 776 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.75863 13.95144 Ja
63 I Zwölferkogel 2099 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.70967 13.95165
64 V Zwölferkogel Nordgipfel (Einheimisch);Zwölferkogel Gipfelkreuz (Einheimisch) 2059 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.711318 13.952902
65 I Hochkogel 2091 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.69512 13.95328
66 I Hochwindhag 1512 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.71903 13.95354
67 I Elferkogel 2038 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.70572 13.96311
68 I Zehnerkogel 1929 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.70396 13.96766
69 I Neunerkogel 1904 Prielgruppe Trisselwand - Woising - Zwölferkogel 47.70092 13.97285
1 I Beerenkogel 1194 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.65160 13.92886
2 I Neustein 1870 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.66949 13.93710
3 V 1564 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.65828 13.95105
4 IV Brandberg-Nordwestpfeiler (subjektiv);Gamskogel (OSM) 820 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.76836 13.96008 Ja
5 I Elm 2128 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.67365 13.96264
6 I Brandberg 1074 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.76659 13.96753
7 I Hausberg 1246 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.73970 13.97032
8 I Schneiderberg 1324 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.73707 13.97671
9 I Hetzkogel 1966 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.67570 13.97770
10 V 948 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.725865 13.979365
11 I Föhrengrabeneck 1661 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.73603 13.98641
12 V Vronimugel (OSM) 890 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.75935 13.98731
13 I Schärenberg 1329 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.717770 13.988434
14 I Langtalsattel 1241 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.74922 13.99079
15 V 2017 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.684054 13.991890
16 V 1914 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.679056 13.992109
17 I Schären 1655 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.72740 13.99272
18 I Rote Kögel 2017 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.68709 13.99332
19 I Rotgschirr 2261 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.69974 13.99529
20 V Rotgschirr hP (subjektiv);Röllberg (unbekannt) 2270 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.701689 13.995918
21 V 1965 Prielgruppe Elm - Großer Priel 47.707918 13.996913
