Der große Neuseeland Countdown 
	 
	
	Alles dazu   hier !
 
		
		
		
		
		
			Seite nicht gefunden | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net 
			404 Not Found
			 Es sieht leider so aus, als gäbe es die von Ihnen eingegebene URI (&p=20240820.html.html//////////) nicht.
			Vertippt? Kein Problem, probier es einfach nochmal!
			Fehlerhafter Link? Bitte kontaktiere mich!
			Andere Gründe? Vielleicht kann die   Startseite  weiterhelfen.
			
				
					 
					00 
				 
								 
				 
				
				 
				 
				 
				
				
			 
			
		 
	Stil der nachfolgenden Diagramme 
	
 
	Höhendiagramme 
	Weg/Höhen-Diagramm  
	Zeit/Höhen-Diagramm  
	Tag 1: Zustieg Anhalter Hütte 
	
	
X1: 3.3601712585257 * 290.1
Y1: 306.20007324219 * 0.7
		 
		 
		
			1900 
			2000 
			2100 
			0 km 
			1 km 
			2 km 
			3 km 
		 
X2: 63.85 * 15.2
Y2: 306.20007324219 * 0.7
		 
		 
		
			1900 
			2000 
			2100 
			+ 0:0 
			+ 0:15 
			+ 0:30 
			+ 0:45 
			+ 1:0 
		 
	  
	Tag 2: Tschachaun 
	
	
X1: 4.3953463009823 * 221.7
Y1: 293.40002441406 * 0.8
		 
		 
		
			2100 
			2200 
			2300 
			0 km 
			1 km 
			2 km 
			3 km 
			4 km 
		 
X2: 101.26666666667 * 9.5
Y2: 293.40002441406 * 0.8
		 
		 
		
			2100 
			2200 
			2300 
			+ 0:0 
			+ 0:15 
			+ 0:30 
			+ 0:45 
			+ 1:0 
			+ 1:15 
			+ 1:30 
		 
	  
	Tag 2: "Falscher" Kogel 
	
	
X1: 4.2062855818755 * 231.7
Y1: 385.60009765625 * 0.5
		 
		 
		
			2000 
			2100 
			2200 
			2300 
			0 km 
			1 km 
			2 km 
			3 km 
			4 km 
		 
X2: 109.46666666666 * 8.8
Y2: 385.60009765625 * 0.5
		 
		 
		
			2000 
			2100 
			2200 
			2300 
			+ 0:0 
			+ 0:15 
			+ 0:30 
			+ 0:45 
			+ 1:0 
			+ 1:15 
			+ 1:30 
			+ 1:45 
		 
	  
	Tag 3: Namloser Wetterspitze 
	
	
X1: 12.062833330315 * 80.7
Y1: 697.19995117188 * 0.3
		 
		 
		
			1900 
			2000 
			2100 
			2200 
			2300 
			2400 
			2500 
			0 km 
			1 km 
			2 km 
			3 km 
			4 km 
			5 km 
			6 km 
			7 km 
			8 km 
			9 km 
			10 km 
			11 km 
			12 km 
		 
X2: 342.85000000001 * 2.7
Y2: 697.19995117188 * 0.3
		 
		 
		
			1900 
			2000 
			2100 
			2200 
			2300 
			2400 
			2500 
			+ 0:0 
			+ 0:15 
			+ 0:30 
			+ 0:45 
			+ 1:0 
			+ 1:15 
			+ 1:30 
			+ 1:45 
			+ 2:0 
			+ 2:15 
			+ 2:30 
			+ 2:45 
			+ 3:0 
			+ 3:15 
			+ 3:30 
			+ 3:45 
			+ 4:0 
			+ 4:15 
			+ 4:30 
			+ 4:45 
			+ 5:0 
			+ 5:15 
			+ 5:30 
		 
	  
	Anhalter Höhenweg 
	
	
X1: 16.467227138453 * 59.1
Y1: 1525.13 * 0.2
		 
		 
		
			1000 
			1100 
			1200 
			1300 
			1400 
			1500 
			1600 
			1700 
			1800 
			1900 
			2000 
			2100 
			2200 
			2300 
			2400 
			0 km 
			1 km 
			2 km 
			3 km 
			4 km 
			5 km 
			6 km 
			7 km 
			8 km 
			9 km 
			10 km 
			11 km 
			12 km 
			13 km 
			14 km 
			15 km 
			16 km 
		 
X2: 566.25 * 1.6
Y2: 1525.13 * 0.2
		 
		 
		
			1000 
			1100 
			1200 
			1300 
			1400 
			1500 
			1600 
			1700 
			1800 
			1900 
			2000 
			2100 
			2200 
			2300 
			2400 
			+ 0:0 
			+ 0:15 
			+ 0:30 
			+ 0:45 
			+ 1:0 
			+ 1:15 
			+ 1:30 
			+ 1:45 
			+ 2:0 
			+ 2:15 
			+ 2:30 
			+ 2:45 
			+ 3:0 
			+ 3:15 
			+ 3:30 
			+ 3:45 
			+ 4:0 
			+ 4:15 
			+ 4:30 
			+ 4:45 
			+ 5:0 
			+ 5:15 
			+ 5:30 
			+ 5:45 
			+ 6:0 
			+ 6:15 
			+ 6:30 
			+ 6:45 
			+ 7:0 
			+ 7:15 
			+ 7:30 
			+ 7:45 
			+ 8:0 
			+ 8:15 
			+ 8:30 
			+ 8:45 
			+ 9:0 
			+ 9:15 
		 
	  
	 
	Wegdiagramm 
	Tag 1: Zustieg Anhalter Hütte 
	
	
0.012382417917252 / 0.014201793819666
0.0084447313817902 * 71050.1
0.014201793819666 * 42248.1
0.68199372999879 / 42248.1
		 
		 
		 
		 
		
			47.28 N 
			47.29 N 
			47.3 N 
			10.65 O 
			10.66 O 
		 
		 
		
			Falschkogel;Falscher Kogel (Lokal) 2388 m 
		 
	  
	Tag 2: Tschachaun 
	
	
0.011140052229166 / 0.0069459155201912
0.0075974457721503 * 78973.8
0.0069459155201912 * 86381.6
0.68199372999879 / 78973.8
		 
		 
		 
		 
		
			47.3 N 
			10.66 O 
			10.67 O 
		 
		 
		
			Tschachaun 2334 m 
		 
	  
	Tag 2: "Falscher" Kogel 
	
	
0.0088231265544891 / 0.0071113742887974
0.0060173169891474 * 99712.1
0.0071113742887974 * 84371.8
0.68199372999879 / 84371.8
		 
		 
		 
		 
		
			47.29 N 
			47.3 N 
			10.65 O 
			10.66 O 
		 
		 
		
			Falschkogel;Falscher Kogel (Lokal) 2388 m 
		 
	  
	Tag 3: Namloser Wetterspitze 
	
	
0.03937466070056 / 0.021790936589241
0.026853271718611 * 22343.5
0.021790936589241 * 27534.3
0.68199372999879 / 22343.5
		 
		 
		 
		 
		
			47.3 N 
			47.31 N 
			47.32 N 
			10.62 O 
			10.63 O 
			10.64 O 
			10.65 O 
			10.66 O 
		 
		 
		
			Namloser Wetterspitze 2553 m 
			Grubigjoch 2185 m 
		 
	  
	Anhalter Höhenweg 
	
	
0.1275103726 / 0.046951649700006
0.08696127462301 * 6899.5
0.046951649700006 * 12779
0.68199372999879 / 6899.5
		 
		 
		 
		 
		
			47.3 N 
			47.31 N 
			47.32 N 
			47.33 N 
			47.34 N 
			10.54 O 
			10.55 O 
			10.56 O 
			10.57 O 
			10.58 O 
			10.59 O 
			10.6 O 
			10.61 O 
			10.62 O 
			10.63 O 
			10.64 O 
			10.65 O 
			10.66 O 
		 
		 
		
			Namloser Wetterspitze 2553 m 
			Mittlere Kreuzspitze 2496 m 
			Grubigjoch 2185 m 
			Egger Muttekopf 2311 m 
			Bschlaber Kreuzspitze 2462 m 
			Elmer Kreuzspitze 2480 m