Bestiegene Berge des Autors
Beschreibung: | visited IS NOT NULL |
---|---|
Min: | 25 |
Max: | 2995 |
Modus: | 819 (4x) |
Spannweite: | 2970 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1318.3612244898 |
Median/Q2: | 1262.5 |
Varianz: | 290294.7491087 |
Stabw: | 538.79007888853 |
Anzahl Werte: | 490 |
5 | geography | DESC? | ||
6 | region | DESC? | ||
7 | groups | DESC? | ||
9 | position_lat | DESC? | ||
10 | position_lon | DESC? | ||
1 | name_official | DESC? | ||
2 | name_inofficial | DESC? | ||
3 | source | DESC? | ||
4 | height | DESC? | ||
8 | visited | DESC? | ||
11 | description | DESC? | ||
12 | count | DESC? |
Einige vorgeschlagene Sortierungen:
Name | Höhe | Gebirgsgruppe | Position | Bestiegen am | Anzahl Besteigungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1020 | Allgäuer Alpen | 47.50155 9.77878 | 12.08.2024 | 1 | ||
Pfänder | 1062 | Allgäuer Alpen | 47.50735 9.78021 | 12.08.2024 | 1 | |
4. | Birgkargipfel (subjektiv) | 2915 | Berchtesgadener Alpen (Hochkönigstock) | 47.420199 13.059351 | 13.08.2018 | 1 |
3. | Hochkönig | 2941 | Berchtesgadener Alpen (Hochkönigstock) | 47.42032 13.06244 | 13.08.2018 | 1 |
Pöstlingberg | 539 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.32418 14.25799 | unbekannt (1x) 31.03.2011 |
2 | |
Bärenstein | 1077 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.68322 13.98440 | ??.10.2012 | 1 | |
Adalbert Stifter Dachl (Lokal) | 1373 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.77053 13.84645 | 30.06.2019 | 1 | |
Plöckenstein | 1379 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.77127 13.85731 | 30.06.2019 | 1 | |
Bayrischer Plöckenstein | 1364 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.77199 13.82696 | 30.06.2019 | 1 | |
Hochkamm | 1341 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.77459 13.81393 | 30.06.2019 | 1 | |
Dreisessel | 1323 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.78068 13.80317 | 30.06.2019 | 1 | |
Hochstein | 1333 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.78476 13.80274 | 30.06.2019 | 1 | |
Freinberg | 405 | Böhmische Masse (Kürnberger Wald) | 48.30384 14.26408 | 05.10.2016 30.06.2022 |
2 | |
Ristfeuchthorn | 1569 | Chiemgauer Alpen | 47.69428 12.78167 | 27.07.2024 | 1 | |
Ristfeuchthorn Kreuzgipfel (OSM) | 1566 | Chiemgauer Alpen | 47.69700 12.78332 | 27.07.2024 | 1 | |
5. | Großer Koppenkarstein | 2863 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.46630 13.64015 | 21.08.2021 | 1 |
7. | Kleiner Koppenkarstein | 2820 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.46632 13.63548 | 21.08.2021 | 1 |
9. | Hunerkogel | 2687 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.46806 13.62612 | 21.08.2021 | 1 |
8. | Dachsteinwarte | 2741 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.47339 13.61249 | 21.08.2021 | 1 |
1. | Hoher Dachstein | 2995 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.47519 13.60569 | 21.08.2021 | 1 |
Löckenmoosberg | 1400 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.55469 13.54631 | 31.07.2022 | 1 | |
Törleck | 1618 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.53211 13.47650 | 25.02.2024 | 1 | |
Angerlift-Bergstation (subjektiv) | 1469 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.53298 13.46216 | 25.02.2024 (2x) | 2 | |
Sonnenalm;Zwieselalmhöhe (OSM) | 1585 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.53870 13.47650 | 25.02.2024 (3x) | 3 | |
Hochkögl (unbekannt) | 1426 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.55011 13.48412 | 25.02.2024 | 1 | |
Höhbühel | 1473 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.55334 13.48431 | 25.02.2024 (2x) | 2 | |
Edtalmbahn-Bergstation (subjektiv) | 1467 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.55859 13.48390 | 25.02.2024 | 1 | |
Hornspitz | 1433 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.56812 13.47828 | 25.02.2024 | 1 | |
28. | Grimming | 2351 | Dachsteingruppe (Grimmingstock) | 47.52068 14.01713 | 03.08.2022 | 1 |
Eislochkogel | 1830 | Dachsteingruppe (Koppengebirge) | 47.58069 13.76310 | 12.10.2024 | 1 | |
Zinken | 1854 | Dachsteingruppe (Koppengebirge) | 47.582106 13.766159 | 12.10.2024 | 1 | |
Plassen | 1953 | Dachsteingruppe (Plassenstock) | 47.57011 13.60588 | 07.09.2022 | 1 | |
Hoher Sarstein | 1975 | Dachsteingruppe (Sarsteinstock) | 47.60258 13.69909 | 16.07.2019 09.10.2020 |
2 | |
Hohes Falleck (f&b) | 1730 | Dachsteingruppe (Sarsteinstock) | 47.610243 13.690569 | 16.07.2019 | 1 | |
Pula Museum | 35 | Dinarisches Gebirge | 44.87026 13.84551 | unbekannt (1x) | 1 | |
Sveti Ivan | 25 | Dinarisches Gebirge | 45.04691 13.62512 | 27.06.2017 | 1 | |
Frauenberg | 770 | Ennstaler Alpen | 47.58431 14.39801 | 13.06.2019 | 1 | |
Graskopf (Panorama Gams- und Gipfelblick) | 1794 | Gailtaler Alpen (Villacher Alpe) | 46.59105 13.70558 | 22.06.2024 | 1 | |
Zehnernock | 1956 | Gailtaler Alpen (Villacher Alpe) | 46.59768 13.69727 | 22.06.2024 | 1 | |
45. | Zwölfernock | 2049 | Gailtaler Alpen (Villacher Alpe) | 46.60142 13.68942 | 22.06.2024 | 1 |
35. | Dobratsch;Villacher Alpe (unbekannt) | 2166 | Gailtaler Alpen (Villacher Alpe) | 46.60365 13.67039 | 22.06.2024 | 1 |
47. | Elfernock | 2031 | Gailtaler Alpen (Villacher Alpe) | 46.60530 13.68820 | 22.06.2024 | 1 |
39. | Höhenburg | 2108 | Glocknergruppe | 47.16978 12.72290 | 29.06.2009 | 1 |
12. | Türchlwand | 2577 | Goldberggruppe | 47.15108 13.03232 | 30.08.2017 | 1 |
26.27. | Mauskarspitze | 2372 | Goldberggruppe | 47.15419 13.04740 | 26.07.2017 30.08.2017 |
2 |
38. | Hirschkarspitze | 2119 | Goldberggruppe | 47.15745 13.06256 | 26.07.2017 | 1 |
MILAK-Turm (Lokal+f&b) | 705 | Gutensteiner Alpen (Hohe Wand) | 47.82844 16.04713 | 17.08.2019 (2x) 26.09.2020 (2x) |
4 | |
Kohlmais | 1005 | Gutensteiner Alpen (Hohe Wand) | 47.84433 16.02959 | 17.08.2019 | 1 | |
Ruine Hohenberg (Lokal+Einheimisch) | 602 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.90412 15.62327 | unbekannt (1x) | 1 | |
Stadlerwand | 896 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.93504 15.66746 | 05.12.2015 05.06.2017 06.06.2017 13.06.2019 |
4 | |
Beilstein | 931 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.93788 15.67273 | unbekannt [mind. 2 Besuche] 13.06.2019 17.06.2022 |
3 | |
Ebenberg hP (subjektiv) | 1156 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.94822 15.67198 | unbekannt (1x) 14.06.2019 08.05.2021 17.06.2022 |
4 | |
Reisalpe | 1399 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.95678 15.66346 | unbekannt 28.12.2015 29.10.2016 26.12.2016 04.06.2017 14.07.2017 12.08.2017 16.08.2017 25.03.2018 29.04.2018 29.07.2018 03.11.2018 14.06.2019 03.11.2019 29.12.2019 24.10.2021 17.06.2022 |
17 | |
Schwarzkogel | 1278 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.96122 15.64809 | 14.07.2017 14.06.2019 |
2 | |
Hochstaff | 1305 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.97069 15.69001 | 16.07.2017 | 1 | |
Kloster-Hinteralm | 1313 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.97213 15.61032 | 17.07.2017 | 1 | |
Schindeltalspitz (VI) | 660 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.98542 15.65820 | 08.05.2021 | 1 | |
Schindeltalspitz hP (subjektiv) | 690 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.98655 15.65851 | 08.05.2021 | 1 | |
Sengenebenberg | 1104 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 48.00417 15.69344 | 04.06.2017 | 1 | |
Resterhöhe | 1892 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.30710 12.38253 | 13.01.2015 | 1 | |
52. | Zweitausender | 2006 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.32344 12.34962 | 13.01.2015 | 1 |
Bärenbadkogel | 1883 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.34051 12.38106 | 13.01.2015 | 1 | |
Wurzhöhe | 1739 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.37011 12.38729 | 13.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 |
3 | |
Pengelstein | 1938 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.39100 12.34871 | 14.01.2015 15.01.2015 |
2 | |
Steinbergkogel | 1972 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.40218 12.36714 | 12.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 |
4 | |
Ehrenbachhöhe | 1802 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.41885 12.35887 | 12.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 |
4 | |
Hahnenkamm | 1712 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.42379 12.36492 | 12.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 |
4 | |
Hahnenkamm | 1668 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.426026 12.370872 | 12.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 |
4 | |
25. | Falschkogel;Falscher Kogel (Lokal) | 2388 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.29463 10.65970 | 21.08.2024 | 1 |
29. | Tschachaun | 2334 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.30820 10.67279 | 21.08.2024 | 1 |
32. | Grubigjoch | 2185 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.31203 10.65069 | 22.08.2024 (2x) 23.08.2024 |
3 |
13. | Namloser Wetterspitze | 2553 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.32315 10.64142 | 22.08.2024 | 1 |
30. | Egger Muttekopf | 2311 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.32317 10.60756 | 23.08.2024 | 1 |
20. | Bschlaber Kreuzspitze | 2462 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.33167 10.59134 | 23.08.2024 | 1 |
17. | Mittlere Kreuzspitze | 2496 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.33634 10.59275 | 23.08.2024 | 1 |
18. | Elmer Kreuzspitze | 2480 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.34589 10.59129 | 23.08.2024 | 1 |
2. | Gatschkopf | 2945 | Lechtaler Alpen (Parseiergruppe) | 47.17322 10.48933 | 29.08.2024 | 1 |
6. | Blankahorn | 2822 | Lechtaler Alpen (Parseiergruppe) | 47.17484 10.51282 | 30.08.2024 | 1 |
Tannberg | 787 | Molassezone | 47.97355 13.19018 | 26.03.2022 | 1 | |
Spitzberg | 432 | Molassezone | 48.01680 13.72996 | 27.03.2021 | 1 | |
378 | Molassezone | 48.13631 14.83651 | unbekannt | 1 | ||
258 | Molassezone | 48.19934 14.51052 | unbekannt 15.08.2022 01.10.2023 10.11.2023 16.11.2023 (2x) 26.11.2023 (2x) 03.02.2024 (2x) 19.04.2024 (2x) 26.04.2024 28.04.2024 21.07.2024 07.10.2024 (2x) |
17 | ||
Geispiel | 559 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.03260 13.62543 | 02.10.2020 | 1 | |
Kalteis | 736 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.04073 13.37444 | 03.04.2022 | 1 | |
Pichl (subjektiv) | 570 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.06402 13.56522 | 16.08.2020 | 1 | |
Fluchtgipfel (subjektiv) | 705 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.08305 13.41261 | 03.04.2022 | 1 | |
Rothauptberg hP (subjektiv) | 786 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.08458 13.53127 | 16.08.2020 | 1 | |
Göblberg | 801 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.09302 13.52640 | 16.08.2020 | 1 | |
Obersberg | 1467 | Mürzsteger Alpen | 47.81471 15.66535 | 14.08.2016 | 1 | |
Spitzplaneck | 1617 | Oberösterreichische Voralpen (Kasberg-Kremsmauer-Gruppe) | 47.80418 13.97624 | 16.01.2022 | 1 | |
Benn Nock | 1510 | Oberösterreichische Voralpen (Kasberg-Kremsmauer-Gruppe) | 47.81471 13.98802 | 16.01.2022 | 1 | |
Jagerspitz | 1266 | Oberösterreichische Voralpen (Kasberg-Kremsmauer-Gruppe) | 47.83083 14.00168 | 16.01.2022 | 1 | |
Farrenaubühel | 1287 | Oberösterreichische Voralpen (Kasberg-Kremsmauer-Gruppe) | 47.83200 13.98836 | 16.01.2022 | 1 | |
Hoher Nock | 1963 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.78274 14.32304 | 12.09.2023 | 1 | |
Schneeberg | 1886 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.78489 14.31193 | 12.09.2023 | 1 | |
Rohrauer Größtenberg | 1810 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.78774 14.28875 | 12.09.2023 | 1 | |
Gamskogel | 1710 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.78815 14.25856 | 12.09.2023 | 1 | |
Hochsengs | 1838 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.79439 14.24678 | 11.09.2023 | 1 | |
Schillereck | 1748 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.80154 14.22470 | 11.09.2023 | 1 | |
Gschirreck | 1410 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.75165 13.86731 | 14.07.2024 (2x) | 2 | |
Hubertuskogel (OSM) | 1395 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.75233 13.87169 | 14.07.2024 (2x) | 2 | |
Woisingblick Kogel (OSM) | 1368 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.75338 13.87668 | 14.07.2024 | 1 | |
Sulzkogel | 1207 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.76341 13.85788 | 14.07.2024 | 1 | |
Eibenberg | 1598 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.78779 13.82445 | 21.05.2023 | 1 | |
Spitzlstein | 1125 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.81163 13.80484 | 18.06.2023 | 1 | |
Loser (Literatur) | 1144 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.81244 13.80558 | 18.06.2023 | 1 | |
Ebenseer Wasserkogel (Literatur) | 1170 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.81398 13.80749 | 18.06.2023 | 1 | |
Erlakogel | 1575 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.81936 13.82567 | 27.05.2023 | 1 | |
Schönberg;Kleiner Schönberg (unbekannt) | 894 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.85246 13.81795 | 23.06.2018 | 1 | |
Traunkirchner Kogel | 1575 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.86955 13.82799 | 30.09.2018 | 1 | |
Fahnenkogel (Literatur) | 1659 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87318 13.83387 | 30.09.2018 | 1 | |
Traunstein;Pyramidenkogel (Literatur) | 1691 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87318 13.83979 | 30.09.2018 | 1 | |
Trapez (Literatur+Lokal) | 1410 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87364 13.88174 | 08.06.2024 | 1 | |
Stangenkogel (Literatur) | 1661 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87390 13.83739 | 30.09.2018 | 1 | |
Katzenstein;Großer Katzenstein (unbekannt) | 1349 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87455 13.85930 | 08.07.2018 | 1 | |
Jacksonstein (Lokal);Steineck Mittelgipfel (Literatur) | 1417 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87502 13.88009 | 08.06.2024 | 1 | |
Steineck | 1418 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87548 13.87944 | 08.06.2024 | 1 | |
Schrattenstein | 1296 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87904 13.88150 | 08.06.2024 | 1 | |
Schlosskogel (Literatur) | 649 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87948 13.81868 | 23.06.2018 | 1 | |
Hochgschirr | 981 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.89633 13.83071 | 08.07.2018 | 1 | |
Grünberg | 986 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.89839 13.81962 | unbekannt (1x) 30.09.2017 08.07.2018 |
3 | |
Geschriebenstein | 884 | Randgebirge östlich der Mur (Günser Gebirge) | 47.35282 16.43372 | 19.04.2024 | 1 | |
42. | Klosterwappen | 2076 | Rax-Schneeberg-Gruppe (Schneeberg) | 47.76709 15.80452 | 09.07.2012 | 1 |
46. | Donnerkogel | 2047 | Rax-Schneeberg-Gruppe (Schneeberg) | 47.77099 15.80797 | 09.07.2012 | 1 |
44. | Kaiserstein | 2061 | Rax-Schneeberg-Gruppe (Schneeberg) | 47.77334 15.80982 | 09.07.2012 | 1 |
St. Vinzenz Friedenskirche (Lokal+OSM) | 1807 | Salzburger Schieferalpen | 47.381534 13.265994 | 08.10.2020 (2x) | 2 | |
Hochgründeck | 1827 | Salzburger Schieferalpen | 47.38206 13.27312 | 08.10.2020 (2x) | 2 | |
Vorderer Sulzkogel (Lokal) | 1659 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.815778 13.608360 | 03.07.2021 (2x) | 2 | |
Sulzkogel | 1661 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.817304 13.611163 | 03.07.2021 | 1 | |
Jagerköpfl | 1667 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.823988 13.614155 | 27.05.2017 24.08.2019 |
2 | |
Gaiswand (Literatur) | 1570 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.824198 13.592550 | 13.10.2018 | 1 | |
Mathias Kogl (Lokal) | 1668 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.824692 13.624403 | 24.08.2017 24.08.2019 14.08.2024 |
3 | |
Aurachkarkogel (Literatur) | 1668 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.826885 13.614961 | 14.08.2024 | 1 | |
Hochleckenkogel | 1691 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.826979 13.620808 | 27.05.2017 24.08.2019 |
2 | |
Brunnkogel | 1708 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.827468 13.629793 | 24.08.2017 24.08.2019 14.08.2024 |
3 | |
Hochleckenhaus | 1577 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.828472 13.605606 | 27.05.2017 24.08.2017 10.05.2018 24.08.2019 |
4 | |
Bischofsmütze | 1446 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.830404 13.625662 | 24.08.2019 | 1 | |
Gugelzipf;Kugelzipf (Lokal+Literatur) | 1517 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.830780 13.600438 | 10.05.2018 | 1 | |
Hoher Spielberg;Hinterer Spielberg (Kompass) | 1508 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.831899 13.639043 | 14.08.2024 | 1 | |
Jausenstein (Literatur+Lokal) | 1380 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.831933 13.612535 | 24.08.2019 | 1 | |
Feld (f&b) | 618 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.836694 13.554175 | 17.06.2019 25.06.2023 |
2 | |
Hohe Lueg | 981 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.838734 13.651140 | 26.05.2019 | 1 | |
KT Oberfeichten (subjektiv) | 794 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.84187 13.57825 | 25.06.2023 | 1 | |
Goffkogel | 989 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.754786 13.677956 | 13.09.2021 | 1 | |
Goffeck | 1101 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.758827 13.682938 | 13.09.2021 | 1 | |
Goffhöhe | 1086 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.763548 13.686738 | 13.09.2021 | 1 | |
Gamskogel | 665 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.768033 13.646887 | 07.08.2021 | 1 | |
Goffgipfel (subjektiv) | 1087 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.768439 13.689877 | 13.09.2021 | 1 | |
Ofeneck | 974 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.776075 13.651773 | 07.08.2021 | 1 | |
Buttergupf | 1413 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.779789 13.672007 | 06.08.2020 (2x) | 2 | |
Brunnkogel | 1508 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.780370 13.679150 | 06.08.2020 13.09.2021 |
2 | |
Schwarzenbachgipfel (subjektiv) | 755 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.797004 13.574666 | 17.05.2020 13.06.2021 |
2 | |
Schoberstein Vorgipfel (subjektiv) | 870 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.797478 13.547030 | unbekannt 03.04.2011 (2x) 15.06.2014 (2x) 10.03.2017 (2x) 01.04.2017 (2x) 28.01.2018 (2x) 03.04.2018 (2x) 20.08.2018 (2x) 03.03.2019 09.03.2019 (2x) 07.04.2019 10.06.2019 (2x) 01.02.2020 16.03.2020 15.03.2024 |
24 | |
Kleiner Schoberstein (Literatur) | 985 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.799959 13.549075 | 10.03.2017 01.04.2017 01.05.2017 31.07.2017 03.04.2018 09.03.2019 07.04.2019 10.06.2019 15.03.2024 |
9 | |
Schoberstein;Großer Schoberstein (Literatur+Lokal) | 1037 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.800225 13.551928 | unbekannt [ca. 1 Besuch] 03.04.2011 15.06.2014 01.03.2017 01.04.2017 01.05.2017 20.05.2017 03.04.2018 20.08.2018 07.12.2018 09.03.2019 07.04.2019 31.05.2019 28.03.2021 |
14 | |
Gratschneide (subjektiv) | 1098 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.801598 13.553790 | 07.12.2018 | 1 | |
Mahdlgupf | 1261 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.805111 13.559317 | 15.06.2014 01.04.2017 20.05.2017 31.07.2017 07.04.2018 07.12.2018 31.05.2019 01.09.2019 05.09.2021 |
9 | |
Dachsteinblick (Literatur+Lokal) | 1559 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.811755 13.571763 | 01.04.2017 20.05.2017 31.07.2017 13.10.2018 10.07.2019 01.09.2019 13.06.2021 05.09.2021 |
8 | |
Erbsen Kogel (f&b+Literatur) | 1503 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.812424 13.586451 | 13.06.2021 | 1 | |
BRD Hausgipfel (subjektiv) | 1597 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.813485 13.579706 | 10.07.2019 | 1 | |
Salzberg | 1607 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.814100 13.583937 | 13.10.2018 13.06.2021 |
2 | |
Brennerin | 1605 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.816644 13.578668 | 31.07.2017 13.10.2018 10.07.2019 01.09.2019 13.06.2021 05.09.2021 (2x) |
7 | |
Brandeck (f&b);Vordernberg (Amap1960) | 880 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.771660 13.703445 | 02.06.2021 | 1 | |
Vordernberg (subjektiv) | 845 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.775447 13.710580 | 02.06.2021 (2x) | 2 | |
Grasberggupf | 863 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.777611 13.716456 | 02.06.2021 | 1 | |
Hauseck | 844 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.779318 13.624246 | 21.04.2020 | 1 | |
Schneekogel | 1403 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.782865 13.695216 | 05.08.2019 | 1 | |
Niedere Rehstatt | 773 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.784030 13.617810 | 21.04.2020 | 1 | |
Hallhöhe (subjektiv) | 782 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.788950 13.605015 | 12.08.2019 | 1 | |
Ofenhöhe | 1594 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.789428 13.700841 | 26.09.2021 15.06.2024 |
2 | |
Grillkopf | 1621 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.791807 13.696807 | 26.09.2021 | 1 | |
Steinkogel | 742 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.791875 13.735648 | 30.07.2021 | 1 | |
Hohe Rehstatt | 1038 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.792239 13.616967 | 21.04.2020 | 1 | |
Ofentalgupf | 1701 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.796665 13.692514 | 26.09.2021 | 1 | |
Großer Höllkogel | 1862 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.797655 13.678218 | 15.10.2017 | 1 | |
Christina-Stefan-Kogel (Lokal);Gipfel beim Höllgatterl (subjektiv) | 1710 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.797947 13.687451 | 07.03.2021 26.09.2021 |
2 | |
Gipfel im Schütlingecker (subjektiv) | 1608 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.800487 13.706564 | 13.02.2022 15.06.2024 |
2 | |
Elexenberg (Amap1960) | 1546 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.801374 13.718351 | 06.10.2023 | 1 | |
Kleiner Höllkogel | 1788 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.801460 13.673733 | 05.08.2019 | 1 | |
Elexenkogel | 1739 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.802096 13.643323 | 11.06.2022 | 1 | |
Segenbaumkogel | 1779 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.802107 13.652301 | 11.06.2022 | 1 | |
Elexenkogel-Vorgipfel (subjektiv) | 1717 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.802720 13.646530 | 11.06.2022 (2x) | 2 | |
Hochschneid-Bergstation (subjektiv) | 1748 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.802780 13.697413 | 04.09.2020 13.02.2022 |
2 | |
Helmeskogel | 1633 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.803363 13.715497 | 23.02.2018 24.06.2019 13.09.2021 29.10.2022 |
4 | |
Großer Mitterkogel | 1743 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.803459 13.663348 | 29.09.2019 | 1 | |
