Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...

Alpine Vereine benötigen in den nächsten 5 Jahren 95 Mio Euro zur Erhaltung ihrer Infrastruktur - bitte Petition unterstützen!


Weitere Informationen hier! Petition bitte hier unterstützen! Danke!


3.000.000 € von 95.000.000 €: 3,16% ()

home / listen / hoechste-gipfel
Projekt: Gemeindehöchste Gipfel | Bergtouren von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

Projekt: Gemeindehöchste Gipfel Österreichs

Beschreibung:description LIKE '%gipfel der%'
Min:158
Max:3905
Modus:450 (9x)
Spannweite:3747
Durchschnitt
/Mittelwert:
1130.3679912901
Median/Q2:750
Varianz:739511.40513766
Stabw:859.94848981649
Anzahl Werte:1837

10bezirk DESC?
8gemeinde DESC?
1name_official DESC?
2name_inofficial DESC?
3source DESC?
4height DESC?
6position_lat DESC?
7position_lon DESC?
5visited DESC?
9count DESC?

Einige vorgeschlagene Sortierungen:

>>> Zur Landkarte

Filterung aufheben

Bezirk Gemeinde Buch- staben- anzahl Name Höhe Position Bestiegen am
Amstetten Allhartsberg 12 707 48.00954 14.81578
Amstetten Amstetten 9 378 48.13631 14.83651 unbekannt
Amstetten Ardagger 8 Kollmitzberg 465 48.17896 14.86439
Amstetten Aschbach-Markt 14 423 48.09747 14.69004
Amstetten Behamberg 9 Daxberg 595 48.02875 14.49642
Amstetten Biberbach 9 Baumgarten 533 47.99832 14.69161
Amstetten Ennsdorf 8 258 48.19934 14.51052 unbekannt
15.08.2022
01.10.2023
10.11.2023
16.11.2023 (2x)
26.11.2023 (2x)
03.02.2024 (2x)
19.04.2024 (2x)
26.04.2024
28.04.2024
21.07.2024
07.10.2024 (2x)
Amstetten Ernsthofen 10 368 48.10850 14.50306
Amstetten Ertl 4 Bischofberg 751 47.94531 14.63201
Amstetten Euratsfeld 10 644 48.03690 14.93597
Amstetten Ferschnitz 10 352 48.07462 15.00197
Amstetten Haag 4 Markstein 420 48.10564 14.63030
Amstetten Haidershofen 12 626 48.01478 14.51946
Amstetten Hollenstein an der Ybbs 23 Hochkogel 1774 47.72942 14.77734
Amstetten Kematen an der Ybbs 19 416 48.02974 14.75295
Amstetten Neuhofen an der Ybbs 20 Klaffenberg 512 48.02595 14.86187
Amstetten Neustadtl an der Donau 22 Brandstätterkogel (OSM) 569 48.21878 14.87856
Amstetten Oed-Oehling 11 406 48.11669 14.72284
Amstetten Opponitz 8 Alpl 1404 47.84853 14.84517
Amstetten Sankt Georgen am Reith 22 Hühnerkogel 1345 47.84220 14.83858
Amstetten Sankt Georgen am Ybbsfelde 26 Geilberg 428 48.15349 14.94325
Amstetten Sankt Pantaleon-Erla 20 336 48.18916 14.56433
Amstetten Sankt Peter in der Au 21 Briefberg 837 47.95787 14.61235
Amstetten Sankt Valentin 14 397 48.15841 14.55507
Amstetten Seitenstetten 13 Buchenberg 730 47.98888 14.65646
Amstetten Sonntagberg 11 Sonntagberg 716 47.99641 14.76392
Amstetten Strengberg 10 396 48.11845 14.63909
Amstetten Viehdorf 8 382 48.14689 14.86424
Amstetten Wallsee-Sindelburg 18 402 48.11343 14.69152
Amstetten Weistrach 9 Plattenberg 750 48.01495 14.54852
Amstetten Winklarn 8 329 48.08272 14.84543
Amstetten Wolfsbach 9 423 48.09747 14.69004
Amstetten Ybbsitz 7 1213 47.87063 14.89402
Amstetten Zeillern 8 401 48.12540 14.75306
Bad Tölz-Wolfratshausen Benediktbeuern 14 Benediktenwand 1800 47.65316 11.46554
Bad Tölz-Wolfratshausen Lenggries 9 Schafreuter 2102 47.50897 11.48749
Bad Tölz-Wolfratshausen Wackersberg 11 Hennenkopf 1613 47.66202 11.48191
Baden Alland 6 Hoher Lindkogel 834 48.00648 16.13492
Baden Altenmarkt an der Triesting 27 Hocheck 1037 47.99670 15.95163
Baden Bad Vöslau 11 Hoher Lindkogel 834 48.00648 16.13492
Baden Baden 5 Badner Lindkogel 582 48.00790 16.18466
Baden Berndorf 8 494 47.92843 16.12976
Baden Enzesfeld-Lindabrunn 20 487 47.91108 16.13506
Baden Furth an der Triesting 22 Kieneck 1106 47.96082 15.87417
Baden Heiligenkreuz 13 Großer Bodenberg 504 48.05007 16.13913
Baden Hernstein 9 Großer Rosenkogel 841 47.89966 16.03948
Baden Hirtenberg 10 Steinkamperl () 341 47.93442 16.16953
Baden Klausen-Leopoldsdorf 20 Mitterschöpfl 882 48.08244 15.92065
Baden Leobersdorf 11 370 47.94686 16.16931
Baden Pfaffstätten 13 Großer Schweinkogel 565 48.03659 16.23943
Baden Pottenstein 11 Waxeneck (OSM) 796 47.93847 16.02905
Baden Reisenberg 10 Goldberg 222 48.00171 16.52104
Baden Sooß 5 Sooßer Lindkogel 713 47.99171 16.16200
Baden Traiskirchen 12 Katzenbühel (OSM) 256 48.03174 16.26985
Baden Weissenbach an der Triesting 28 Peilstein 716 48.01477 16.05214
Belluno San Nicolò di Comelico 23 Porze 2599 46.65153 12.56919
Belluno San Pietro di Cadore 20 Porze 2599 46.65153 12.56919
Berchtesgadener Land Berchtesgaden 13 Großer Mannlkopf 1890 47.60576 13.05354
Berchtesgadener Land Bischofswiesen 14 Berchtesgadener Hochthron 1972 47.69344 12.98661
Berchtesgadener Land Ramsau bei Berchtesgaden 24 Mittelspitze;Watzmann-Mittelspitze (OSM) 2713 47.55437 12.92198
Berchtesgadener Land Schneizlreuth 13 Sonntagshorn 1961 47.68220 12.69572
Berchtesgadener Land Schönau am Königssee 22 Mittelspitze;Watzmann-Mittelspitze (OSM) 2713 47.55437 12.92198
Berchtesgadener Land [Eck] 5 Rauchfang 2253 47.60145 13.06262
Berchtesgadener Land [Schellenberger Forst] 22 Berchtesgadener Hochthron 1972 47.69344 12.98661
Bludenz Bartholomäberg 15 Itonskopf 2089 47.11631 9.93344
Bludenz Blons 5 Löffelspitze 1962 47.25312 9.82727
Bludenz Bludenz 7 Gamsfreiheit Ostgipfel (subjektiv) 2215 47.17341 9.89837
Bludenz Bludesch 8 663 47.205393 9.745664
Bludenz Brand 5 Schesaplana 2965 47.05385 9.70739
Bludenz Bürs 5 Zimba 2643 47.09137 9.78888
Bludenz Bürserberg 11 Loischkopf 1809 47.13474 9.74238
Bludenz Dalaas 6 Untere Wildgrubenspitze 2753 47.16497 10.12645
Bludenz Fontanella 10 Zitterklapfen 2403 47.26808 9.97129
Bludenz Gaschurn 8 Großer Piz Buin 3312 46.84411 10.11890
Bludenz Innerbraz 9 Schafberg 2413 47.16999 9.95097
Bludenz Klösterle 10 Pflunspitze 2912 47.07970 10.13262
Bludenz Lech 4 Valluga 2809 47.15758 10.21310
Bludenz Lorüns 7 Kleiner Valkastiel 2233 47.10792 9.81828
Bludenz Ludesch 7 Nitzkopf 1710 47.19498 9.82368
Bludenz Nenzing 7 Panüeler Kopf 2859 47.06673 9.67951
Bludenz Nüziders 9 Gamsfreiheit 2211 47.17319 9.89738
Bludenz Raggal 6 Rote Wand Westgipfel (subjektiv) 2660 47.18578 9.98305
Bludenz Sankt Anton im Montafon 23 Davenna 1881 47.12694 9.89182
Bludenz Sankt Gallenkirch 17 Eisentälispitze 2875 46.91345 9.96194
Bludenz Sankt Gerold 12 Löffelspitze 1962 47.25312 9.82727
Bludenz Schruns 7 Hochjoch 2520 47.06600 9.98837
Bludenz Silbertal 9 Südliche Pflunspitze (OSM) 2869 47.07787 10.13356
Bludenz Sonntag 7 Rote Wand 2704 47.18631 9.98501
Bludenz Stallehr 8 1269 47.13448 9.87103
Bludenz Thüringen 10 Tschanischa 852 47.21137 9.74649
Bludenz Thüringerberg 14 Tälispitze 2000 47.23940 9.77755
Bludenz Tschagguns 10 Drei Türme;Großer Turm (OSM) 2830 47.02465 9.80989
Bludenz Vandans 7 Felsenkopf 2835 47.05436 9.71453
Braunau Altheim 7 431 48.216159 13.210873
Braunau Aspach 6 650 48.13087 13.31254
Braunau Auerbach 8 539 48.05182 13.11235
Braunau Braunau am Inn 14 385 48.20115 12.96444
Braunau Burgkirchen 11 466 48.15068 13.06691
Braunau Eggelsberg 10 574 48.06772 13.01351
Braunau Feldkirchen bei Mattighofen 27 Johannes Platz (OSM) 588 48.04375 13.03194
Braunau Franking 8 491 48.06016 12.90406
Braunau Geretsberg 10 538 48.08993 12.95286
Braunau Gilgenberg am Weilhart 22 512 48.10805 12.97569
Braunau Haigermoos 10 490 48.052004 12.882194
Braunau Handenberg 10 534 48.14302 12.98188
Braunau Helpfau-Uttendorf 17 550 48.13706 13.19257
Braunau Hochburg-Ach 12 498 48.105775 12.877373
Braunau Höhnhart 9 612 48.14150 13.28947
Braunau Jeging 6 552 48.037598 13.124860
Braunau Kirchberg bei Mattighofen 25 590 48.03413 13.11953
Braunau Lengau 6 Wienerhöhe 755 48.05369 13.31976
Braunau Lochen am See 13 Tannberg 787 47.97355 13.19018 26.03.2022
Braunau Maria Schmolln 14 672 48.06953 13.28117
Braunau Mattighofen 11 531 48.093585 13.123533
Braunau Mauerkirchen 12 453 48.18173 13.14012
Braunau Mining 6 352 48.269085 13.173929
Braunau Moosbach 8 459 48.177542 13.178843
Braunau Moosdorf 8 531 48.05945 13.00584
Braunau Munderfing 10 689 48.04639 13.23287
Braunau Neukirchen an der Enknach 25 436 48.17348 13.07879
Braunau Ostermiething 13 492 48.05879 12.86248
Braunau Palting 7 599 48.01651 13.14522
Braunau Perwang am Grabensee 20 567 48.021967 13.072893
Braunau Pfaffstätt 11 541 48.07107 13.12671
Braunau Pischelsdorf am Engelbach 25 536 48.08641 13.11995
Braunau Polling im Innkreis 19 468 48.241043 13.300211
Braunau Roßbach 8 557 48.176279 13.242468
Braunau Sankt Georgen am Fillmannsbach 30 533 48.101104 13.042625
Braunau Sankt Johann am Walde 21 727 48.08609 13.32270
Braunau Sankt Pantaleon 15 493 48.03069 12.90119
Braunau Sankt Peter am Hart 19 382 48.22863 13.09019
Braunau Sankt Radegund 14 528 48.109173 12.805994
Braunau Sankt Veit im Innkreis 22 463 48.200885 13.258022
Braunau Schalchen 9 666 48.07610 13.24726
Braunau Schwand im Innkreis 19 431 48.173311 12.954798
Braunau Tarsdorf 8 519 48.108198 12.811262
Braunau Treubach 8 505 48.166095 13.191410
Braunau Weng im Innkreis 16 400 48.235705 13.131855
Braunau Überackern 11 418 48.15556 12.87992
Bregenz Alberschwende 13 Brüggelekopf 1182 47.44353 9.85298
Bregenz Andelsbuch 10 Stongerhöhe (OSM) 1778 47.39951 9.97048
Bregenz Au 2 Zitterklapfen 2403 47.26808 9.97129
Bregenz Bezau 5 Diedamskopf 2090 47.34650 10.02558
Bregenz Bildstein 9 Schneiderkopf 971 47.47089 9.81023
Bregenz Bizau 5 Diedamskopf 2090 47.34650 10.02558
Bregenz Bregenz 7 1020 47.50155 9.77878 12.08.2024
Bregenz Buch 4 Schneiderkopf 971 47.47089 9.81023
Bregenz Damüls 7 Damülser Mittagsspitze 2095 47.31029 9.88392
Bregenz Doren 5 957 47.503635 9.883007
Bregenz Egg 3 Hoher Ifen 2230 47.35476 10.09987
Bregenz Eichenberg 10 Hochberg 1069 47.54258 9.80315
Bregenz Fußach 7 405 47.45818 9.66592
Bregenz Gaißau 7 402 47.46830 9.60533
Bregenz Hard 4 405 47.48424 9.71271
Bregenz Hittisau 8 Feuerstätterkogel 1645 47.43265 10.07863
Bregenz Hohenweiler 11 740 47.584313 9.812223
Bregenz Höchst 7 406 47.45418 9.65853
Bregenz Hörbranz 9 812 47.55585 9.77572
Bregenz Kennelbach 10 Känzele (OSM) 725 47.48755 9.76210
Bregenz Krumbach 8 915 47.473011 9.922623
Bregenz Langen bei Bregenz 18 Hischberg 1095 47.52233 9.82212
Bregenz Langenegg 9 937 47.467278 9.926743
Bregenz Lauterach 9 420 47.48126 9.74046
Bregenz Lingenau 8 Rotenberg 994 47.46273 9.94261
Bregenz Lochau 6 Pfänder 1062 47.50735 9.78021 12.08.2024
Bregenz Mellau 6 Hochblanken 2068 47.31177 9.86941
Bregenz Mittelberg 10 Widderstein 2533 47.28467 10.12918
Bregenz Möggers 8 1050 47.54458 9.81287
Bregenz Reuthe 6 Hangspitze 1746 47.35915 9.84972
Bregenz Riefensberg 11 1335 47.485258 9.981339
Bregenz Schnepfau 9 Holenke 2044 47.33164 9.92816
Bregenz Schoppernau 11 Hochkünzelspitze 2397 47.27175 10.03039
Bregenz Schröcken 10 Braunarlspitze 2649 47.22948 10.06432
Bregenz Schwarzach 10 640 47.44919 9.78073
Bregenz Schwarzenberg 13 Hochälpele 1463 47.40282 9.81298
Bregenz Sibratsgfäll 13 2060 47.35992 10.09759
Bregenz Sulzberg 8 1035 47.52931 9.92774
Bregenz Warth 5 Widderstein 2533 47.28467 10.12918
Bregenz Wolfurt 7 832 47.470585 9.787526
Bruck an der Leitha Au am Leithagebirge 19 386 47.89930 16.58865
Bruck an der Leitha Bad Deutsch-Altenburg 21 Hütelberg (OSM) 193 48.13662 16.90963
Bruck an der Leitha Berg 4 Königswarte 344 48.11555 17.02312
Bruck an der Leitha Ebergassing 11 232 48.06970 16.54037
Bruck an der Leitha Enzersdorf an der Fischa 24 Königsberg 260 48.08816 16.62382
Bruck an der Leitha Fischamend 10 221 48.09058 16.63098
Bruck an der Leitha Gramatneusiedl 14 207 48.05974 16.49421
Bruck an der Leitha Göttlesbrunn-Arbesthal 23 Schüttenberg 284 48.07895 16.74028
Bruck an der Leitha Götzendorf an der Leitha 25 Rainspiegelberg 191 48.01383 16.52955
Bruck an der Leitha Hainburg an der Donau 21 Hundsheimer Berg 480 48.13221 16.93869
Bruck an der Leitha Haslau-Maria Ellend 19 Altenberg 275 48.08076 16.72187
Bruck an der Leitha Himberg 7 Andreasberg 220 48.08189 16.49327
Bruck an der Leitha Hof am Leithagebirge 20 Franz Josef Warte;Steinerwegberg (OSM) 443 47.92632 16.61474
Bruck an der Leitha Hundsheim 9 Hundsheimer Berg 480 48.13221 16.93869
Bruck an der Leitha Höflein 8 Schüttenberg 284 48.07895 16.74028
Bruck an der Leitha Klein-Neusiedl 14 Zeiselbühel 158 48.09998 16.61043
Bruck an der Leitha Mannersdorf am Leithagebirge 28 Brunnberg (OSM) 431 47.94481 16.62904
Bruck an der Leitha Moosbrunn 9 208 48.03215 16.47228
Bruck an der Leitha Petronell-Carnuntum 19 198 48.09670 16.87519
Bruck an der Leitha Prellenkirchen 14 Spitzerberg 302 48.09915 16.95027
Bruck an der Leitha Rauchenwarth 12 231 48.08110 16.54535
Bruck an der Leitha Rohrau 6 198 48.09670 16.87519
Bruck an der Leitha Scharndorf 10 255 48.08603 16.73916
Bruck an der Leitha Schwadorf 9 231 48.08110 16.54535
Bruck an der Leitha Schwechat 9 Hochkreuz 230 48.08899 16.55503
Bruck an der Leitha Sommerein 9 Großer Berg 423 47.95277 16.64815
Bruck an der Leitha Trautmannsdorf an der Leitha 28 242 48.06492 16.65927
Bruck an der Leitha Wolfsthal 9 Königswarte 344 48.11555 17.02312
Bruck-Mürzzuschlag Aflenz 6 Kampl 1990 47.60583 15.21454
Bruck-Mürzzuschlag Breitenau am Hochlantsch 24 Hochlantsch 1720 47.36290 15.42403
Bruck-Mürzzuschlag Bruck an der Mur 16 Roßeck 1664 47.35852 15.20501
Bruck-Mürzzuschlag Karpfenberg 11 Floning 1583 47.48792 15.20229
Bruck-Mürzzuschlag Kindberg 8 Schwarzkogel 1448 47.42816 15.41238
Bruck-Mürzzuschlag Krieglach 9 Hochpürschtling 1491 47.48609 15.57883
Bruck-Mürzzuschlag Langenwang 10 Amundsenhöhe 1666 47.55168 15.73165
Bruck-Mürzzuschlag Mariazell 9 Ringkamp 2153 47.63166 15.17828
Bruck-Mürzzuschlag Mürzzuschlag 13 Amundsenhöhe 1666 47.55168 15.73165
Bruck-Mürzzuschlag Neuberg an der Mürz 20 Heukuppe 2007 47.68891 15.68946
Bruck-Mürzzuschlag Pernegg an der Mur 18 Rennfeld 1629 47.40427 15.35923
Bruck-Mürzzuschlag Sankt Barbara im Mürztal 25 Hohe Veitsch 1981 47.64872 15.40560
Bruck-Mürzzuschlag Sankt Lorenzen im Mürztal 26 Töllmarkogel 1366 47.54074 15.40680
Bruck-Mürzzuschlag Sankt Marein im Mürztal 24 Rennfeld 1629 47.40427 15.35923
Bruck-Mürzzuschlag Spital am Semmering 19 Stuhleck 1782 47.57421 15.78997
Bruck-Mürzzuschlag Stanz im Mürztal 17 Hochschlag 1580 47.40292 15.50469
Bruck-Mürzzuschlag Thörl 6 Hochschwab 2277 47.61829 15.14246
Bruck-Mürzzuschlag Tragöß-Sankt Katharein 24 Ebenstein 2123 47.60605 15.02801
Bruck-Mürzzuschlag Turnau 6 Ringkamp 2153 47.63166 15.17828
Como Cremia 6 Monte Bregagno 2107 46.09746 9.22122
Como Plesio 6 Monte Bregagno 2107 46.09746 9.22122
Deutschlandsberg Bad Schwanberg 14 Kleiner Speikkogel 2117 46.78355 14.97874
Deutschlandsberg Deutschlandsberg 16 Handalm 1853 46.84669 15.02078
Deutschlandsberg Eibiswald 9 Narrenfelsen 1490 46.70884 15.04881
Deutschlandsberg Frauental an der Laßnitz 25 449 46.78822 15.25565
Deutschlandsberg Groß Sankt Florian 19 416 46.78639 15.29509
Deutschlandsberg Lannach 7 420 46.93643 15.32071
Deutschlandsberg Preding 7 411 46.90243 15.37756
Deutschlandsberg Pölfing-Brunn 14 423 46.72846 15.32286
Deutschlandsberg Sankt Josef 11 Fuchsberg (unbekannt) 423 46.90516 15.37169
Deutschlandsberg Sankt Martin im Sulmtal 23 452 46.73381 15.26402
Deutschlandsberg Sankt Peter im Sulmtal 22 449 46.78822 15.25565
Deutschlandsberg Sankt Stefan ob Stainz 22 Randlofen 1433 46.94077 15.12043
Deutschlandsberg Stainz 6 Reinischkogel 1463 46.92753 15.11555
Deutschlandsberg Wettmannstätten 16 Amereck 369 46.81805 15.35496
Deutschlandsberg Wies 4 Großer Frauenkogel 1967 46.78258 14.99943
Dornbirn Dornbirn 8 Sünser Spitze 2061 47.30321 9.83485
Dornbirn Hohenems 8 Wendkopf;Schöner Mann (OSM) 1532 47.35704 9.73774
Dornbirn Lustenau 8 Loacker Berg (OSM) 430 47.46002 9.67803
Eferding Alkoven 7 446 48.250871 14.064660
Eferding Aschach an der Donau 20 444 48.416715 13.979900
Eferding Eferding 8 275 48.301422 14.016479
Eferding Fraham 6 355 48.269646 14.010957
Eferding Haibach ob der Donau 20 Kalvarienberg (OSM) 563 48.40079 13.92175
Eferding Hartkirchen 11 607 48.368923 13.940512
Eferding Hinzenbach 10 Kirnberg 435 48.30055 13.95826
Eferding Prambachkirchen 15 497 48.323559 13.934331
Eferding Pupping 7 271 48.336966 13.995161
Eferding Sankt Marienkirchen an der Polsenz 34 451 48.247600 13.939127
Eferding Scharten 8 Roithener Kogel 449 48.24282 13.99868
Eferding Stroheim 8 Mayrhofberg 654 48.367605 13.930031
Eisenstadt Eisenstadt 10 Beim Juden 450 47.86898 16.48383
Eisenstadt Umgebung Breitenbrunn am Neusiedler See 30 386 47.95941 16.67077
Eisenstadt Umgebung Donnerskirchen 14 375 47.93069 16.63325
Eisenstadt Umgebung Großhöflein 13 Beim Juden 450 47.86898 16.48383
Eisenstadt Umgebung Hornstein 9 Sonnenberg 484 47.87545 16.47589
Eisenstadt Umgebung Klingenbach 11 252 47.75169 16.55603
Eisenstadt Umgebung Leithaprodersdorf 17 Geißbühel 248 47.92046 16.44967
Eisenstadt Umgebung Mörbisch am See 16 252 47.75530 16.63871
Eisenstadt Umgebung Müllendorf 11 Fuchsberg 411 47.85444 16.46971
Eisenstadt Umgebung Oggau am Neusiedler See 23 Seebergkreuz (OSM) 211 47.83227 16.64432
Eisenstadt Umgebung Oslip 5 Mitterriegel (OSM) 387 47.88386 16.56656
Eisenstadt Umgebung Purbach am Neusiedler See 25 Großer Ochsenstand 406 47.94182 16.63951
Eisenstadt Umgebung Sankt Margarethen im Burgenland 31 225 47.79234 16.64659
Eisenstadt Umgebung Schützen am Gebirge 20 Stotzinger Berg 393 47.88915 16.58667
Eisenstadt Umgebung Siegendorf 10 244 47.76247 16.54783
Eisenstadt Umgebung Steinbrunn 10 Goldberg 274 47.82980 16.39536
Eisenstadt Umgebung Stotzing 8 Buchkogel 442 47.87772 16.53886
Eisenstadt Umgebung Wimpassing an der Leitha 24 Geißbühel 248 47.92046 16.44967
Eisenstadt Umgebung Zagersdorf 10 282 47.74359 16.53255
Eisenstadt Umgebung Zillingtal 10 Schimmelberg 276 47.82766 16.38424
Engiadina Bassa-Val Müstair Scuol 5 Großer Piz Buin 3312 46.84411 10.11890
Engiadina Bassa-Val Müstair Valsot 6 Südliches Fluchthorn 3399 46.89142 10.22709
Feldkirch Altach 6 Söle (OSM) 615 47.34241 9.66471
Feldkirch Düns 5 1124 47.23038 9.70849
Feldkirch Dünserberg 11 Rappenkopf 1865 47.23815 9.74764
Feldkirch Feldkirch 9 1382 47.20539 9.58663
Feldkirch Frastanz 8 Galinakopf 2198 47.15163 9.62059
Feldkirch Fraxern 7 1662 47.32704 9.73043
Feldkirch Göfis 6 Hoher Sattel 751 47.25083 9.63295
Feldkirch Götzis 7 Rüttkopf (OSM) 1203 47.34590 9.70005
Feldkirch Klaus 5 987 47.326149 9.670361
Feldkirch Koblach 7 Kummenberg 667 47.33628 9.61671
Feldkirch Laterns 7 Hoher Freschen 2004 47.30687 9.77768
Feldkirch Meiningen 9 433 47.29393 9.55819
Feldkirch Mäder 6 422 47.33725 9.59784
Feldkirch Rankweil 8 825 47.26468 9.67403
Feldkirch Röns 5 670 47.223128 9.694356
Feldkirch Röthis 7 697 47.300082 9.663945
Feldkirch Satteins 8 Muttkopf 1594 47.24253 9.70664
Feldkirch Schlins 7 625 47.21291 9.71201
Feldkirch Schnifis 8 Hochgerach 1985 47.23691 9.75660
Feldkirch Sulz 4 527 47.28996 9.66405
Feldkirch Viktorsberg 11 Hoher Freschen 2004 47.30687 9.77768
Feldkirch Weiler 6 Burgruine Altmontfort 762 47.31177 9.66606
Feldkirch Zwischenwasser 14 Hoher Freschen 2004 47.30687 9.77768
Feldkirch Übersaxen 10 Muttkopf 1594 47.24253 9.70664
Feldkirchen Albeck 6 Straßburger Spitz 2404 46.94068 13.94667
Feldkirchen Feldkirchen in Kärnten 23 1067 46.66251 14.05325
Feldkirchen Glanegg 7 Krobather Berg 867 46.734206 14.1905
Feldkirchen Gnesau 6 1968 46.78062 13.85753
Feldkirchen Himmelberg 10 Grilzwipfel 1565 46.71983 13.97431
Feldkirchen Ossiach 7 1035 46.66127 13.997414
Feldkirchen Reichenau 9 Rinsennock 2334 46.90956 13.85003
Feldkirchen Sankt Urban 11 Hocheck 1338 46.77111 14.16332
Feldkirchen Steindorf am Ossiacher See 26 Grilzwipfel 1565 46.71983 13.97431
Feldkirchen Steuerberg 10 1262 46.807519 14.107652
Freistadt Bad Zell 8 774 48.39585 14.69402
Freistadt Freistadt 9 Trölsberg 732 48.48598 14.46176
Freistadt Grünbach 9 930 48.532514 14.590881
Freistadt Gutau 5 845 48.46899 14.63405
Freistadt Hagenberg im Mühlkreis 23 701 48.40592 14.52119
Freistadt Hirschbach im Mühlkreis 24 876 48.478664 14.401986
Freistadt Kaltenberg 10 Tischberg 978 48.48353 14.78944
Freistadt Kefermarkt 10 Turntobel 694 48.43151 14.49873
Freistadt Königswiesen 13 Himmelberg 944 48.42446 14.81380
Freistadt Lasberg 7 Braunberghütte 892 48.48033 14.58387
Freistadt Leopoldschlag 13 Leopoldschäger Berg 879 48.60145 14.51066
Freistadt Liebenau 8 Brockenberg 1053 48.52489 14.80217
Freistadt Neumarkt im Mühlkreis 22 Kirchberg 852 48.44839 14.41355
Freistadt Pierbach 8 Bischofsberg 801 48.38869 14.77206
Freistadt Pregarten 9 576 48.41159 14.54327
Freistadt Rainbach im Mühlkreis 22 Zigeunerberg 792 48.59574 14.46097
Freistadt Sandl 5 Viehberg 1112 48.560330 14.623236
Freistadt Sankt Leonhard bei Freistadt 28 948 48.484804 14.673990
Freistadt Sankt Oswald bei Freistadt 26 Herrensitz (OSM) 986 48.48740 14.66791
Freistadt Schönau im Mühlkreis 22 Herrgottsitz 855 48.40210 14.71018
Freistadt Tragwein 8 Gruberberg 698 48.38863 14.60941
Freistadt Unterweitersdorf 16 Kogl (OSM) 580 48.39002 14.47378
Freistadt Unterweißenbach 16 Multererberg 993 48.46658 14.82635
Freistadt Waldburg 8 781 48.50046 14.42799
Freistadt Wartberg ob der Aist 20 Wenzelskirche 483 48.35247 14.50713
Freistadt Weitersfelden 13 Schwarzberg 996 48.49252 14.67919
Freistadt Windhaag bei Freistadt 22 Plochwald (OSM) 1040 48.59952 14.60731
Freyung-Grafenau Neureichenau 12 Dreisessel 1323 48.78068 13.80317 30.06.2019
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen 22 Zugspitze 2962 47.42120 10.98627
Garmisch-Partenkirchen Grainau 7 Zugspitze 2962 47.42120 10.98627
Gmunden Altmünster 11 Brunnkogel 1708 47.827468 13.629793 24.08.2017
24.08.2019
14.08.2024
Gmunden Bad Goisern am Hallstättersee 30 Hoher Sarstein 1975 47.60258 13.69909 16.07.2019
09.10.2020
Gmunden Bad Ischl 9 Großer Höllkogel 1862 47.797655 13.678218 15.10.2017
Gmunden Ebensee 7 Wildenkogel (OSM) 2093 47.71243 13.79295 20.08.2023
Gmunden Gmunden 7 Traunstein;Pyramidenkogel (Literatur) 1691 47.87318 13.83979 30.09.2018
Gmunden Gosau 5 Hoher Dachstein 2995 47.47519 13.60569 21.08.2021
Gmunden Grünau im Almtal 17 Großer Priel 2515 47.71695 14.06323 01.09.2023
Gmunden Gschwandt 9 Flachberg 790 47.91677 13.84621
Gmunden Hallstatt 9 Hoher Dachstein 2995 47.47519 13.60569 21.08.2021
Gmunden Kirchham 8 Oberriedel 806 47.92747 13.90358
Gmunden Laakirchen 10 505 47.988368 13.831518
Gmunden Obertraun 9 Großer Koppenkarstein 2863 47.46630 13.64015 21.08.2021
Gmunden Ohlsdorf 8 557 47.955375 13.791333
Gmunden Pinsdorf 8 Hohe Luft 917 47.92759 13.71029 22.04.2023
Gmunden Roitham am Traunfall 20 450 48.00228 13.81661
Gmunden Sankt Konrad 12 Katzenstein;Großer Katzenstein (unbekannt) 1349 47.87455 13.85930 08.07.2018
Gmunden Sankt Wolfgang im Salzkammergut 31 Leonsberg;Zimnitz (Lokal);Zinken (Amap1960) 1745 47.75455 13.56878 08.08.2017
26.05.2022
Gmunden Scharnstein 11 Steineck 1418 47.87548 13.87944 08.06.2024
Gmunden Traunkirchen 12 Fahrnaugupf 1239 47.83779 13.75038 20.05.2018
Gmunden Vorchdorf 9 Kimeswang 480 47.964290 13.967435
Gmünd Amaliendorf-Aalfang 19 589 48.85900 15.07786
Gmünd Bad Großpertholz 17 Tischberg 1063 48.60794 14.73172
Gmünd Brand-Nagelberg 15 Sassberg 624 48.82803 15.02835
Gmünd Eggern 6 Reinberg 644 48.90549 15.16976
Gmünd Eisgarn 7 627 48.92210 15.13775
Gmünd Gmünd 6 572 48.78790 15.00709
Gmünd Großdietmanns 14 687 48.77953 14.84233
