Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...

Alpine Vereine benötigen in den nächsten 5 Jahren 95 Mio Euro zur Erhaltung ihrer Infrastruktur - bitte Petition unterstützen!


Weitere Informationen hier! Petition bitte hier unterstützen! Danke!


3.000.000 € von 95.000.000 €: 3,16% ()

home / listen / mondseer-flyschberge
Aktives Projekt
Über die Mondseer Flyschberge | ÜBER diese Seite | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

Über die Mondseer Flyschberge

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Mondseer Flyschberge
  • Hochplett - Roßmoos - Buchberg
  • Kulmspitz - Saurüssel
  • Lackenberg - Schoibernberg
  • Kolomannsberg - Irrsberg

Projekt berge WHERE region = 'Mondseer Flyschberge' AND (visited != '' OR visited != NULL)

67 von 83: 80.722891566265%


Beschreibung:geography = 'Salzkammergut Berge'
Min:
Max:2027
Modus:819 |1014 |1460 |1559 (4x)
Spannweite:2027
Durchschnitt
/Mittelwert:
1177.7815533981
Median/Q2:1114.5
Varianz:133525.97331668
Stabw:365.4120596213
Anzahl Werte:618

Beschreibung:region = 'Mondseer Flyschberge'
Min:513
Max:1134
Modus:819 |956 (3x)
Spannweite:621
Durchschnitt
/Mittelwert:
814.01204819277
Median/Q2:819
Varianz:30741.216722311
Stabw:175.33173335797
Anzahl Werte:83

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

>>> Zur Landkarte

SYS Name Höhe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
V Geißberg Westgipfel (subjektiv) 525 47.81494 13.38967 10.04.2022
I Geißberg 558 47.81560 13.39645 10.04.2022
V Geißberg hP (subjektiv) 589 47.81915 13.39508 10.04.2022
V 1083 47.821032 13.444974
I Hochgupf 1071 47.82108 13.48048 09.04.2020
V Sendemast Bergen (subjektiv) 646 47.82128 13.40259 04.05.2022
I Koppenstein 1123 47.82143 13.45726
I Hochplettspitz 1134 47.82189 13.46937 09.04.2020
I Großer Hollerberg 1090 47.82189 13.47671 09.04.2020
I Höblingkogel 994 47.82235 13.42834
I Kleiner Hollerberg 993 47.82837 13.48387 16.10.2022
V 924 47.832549 13.487054 16.10.2022
V 626 47.842075 13.451065 16.10.2022
V 758 47.847236 13.500812 16.10.2022
I Kulmspitz 1095 47.85069 13.40628 22.09.2019
10.04.2023
V Kulmspitz Ostgipfel (subjektiv) 1079 47.85164 13.41216 10.04.2023
V Radstattrücken (subjektiv) 1065 47.85372 13.39903 22.09.2019
10.04.2023
V 699 47.855425 13.292001
V Parschallergipfel (subjektiv) 565 47.85599 13.51846 01.04.2022
IV Zur Aussicht (Lokal) 1032 47.85804 13.38504 22.09.2019
10.04.2023
V 878 47.861992 13.460972
I Mondseeberg 1029 47.86475 13.37109 22.09.2019
VII 552 47.865232 13.323886
I Zwerchbühel 934 47.86716 13.46898
V 978 47.867512 13.288383
I Reither Gupf 881 47.87079 13.50919 05.04.2021
V Roßmoos Ostgipfel (subjektiv) 984 47.871450 13.491340 05.04.2021
V Enzersberg (subjektiv) 745 47.87163 13.19827 26.03.2022
I Roßmoos 1015 47.87286 13.47889 05.04.2021
I Hochalm 956 47.873908 13.385437 29.05.2021
10.04.2023
VII Schönfeicht (subjektiv) 975 47.875619 13.238363 15.05.2021
I Zifanken 897 47.87586 13.20986 26.03.2022
V Zifanken Ostgipfel (OSM) 919 47.87623 13.21913 26.03.2022
I Kolomansberg 1114 47.87663 13.27518 15.05.2021
V 937 47.881342 13.458189
I Lackenberg 925 47.88138 13.34611 29.05.2021
I Steinwandl 956 47.88262 13.22874 26.03.2022
I Große Plaike 1034 47.88487 13.23629 15.05.2021
I Wienerroith 771 47.885361 13.507126
I Herrenberg 813 47.89100 13.45282
I Lehmberg 1027 47.89220 13.26415 15.05.2021
I Kronberg 789 47.89367 13.48988 04.05.2021
I Saurüssel 956 47.90285 13.39658 29.05.2021
I Hasenkopf 895 47.90489 13.28097 23.05.2021
V Harpoint (subjektiv) 830 47.907230 13.363739 03.04.2022
V Schönleitenkogel Südostgipfel (subjektiv) 796 47.90886 13.41105 10.04.2022
I Schönleitenkogel 874 47.90947 13.39199 29.05.2021
10.04.2022
V Zeller Hügel (subjektiv) 666 47.91088 13.33011 03.04.2022
I Geißberg 720 47.911220 13.241269 26.03.2022
V Schönleitenkogel Nordostgipfel (subjektiv) 808 47.91185 13.39972 10.04.2022
I Hiesenberg 726 47.91611 13.24621 26.03.2022
I Ahberg 726 47.91781 13.45443 10.04.2022
I Heissinger Höhe 875 47.91804 13.36903 29.05.2021
12.03.2022
I Schindelberg 871 47.92278 13.39019 29.05.2021
16.04.2022
I Schlossberg 618 47.92283 13.53936
V Haslachberg (subjektiv);Ratzer (OSM) 649 47.92416 13.23604 26.03.2022
V Schindelberg Ostgipfel (subjektiv) 819 47.92514 13.40658 16.04.2022
III Buchberg Gipfelkreuz (subjektiv) 790 47.92603 13.53253 23.04.2021
V Brunnkehrer (subjektiv) 785 47.92704 13.26736 26.03.2022
I Buchberg 808 47.92756 13.52915 23.04.2021
I Gommersberg 806 47.92831 13.32925 12.03.2022
19.03.2022
V Schoibern (subjektiv) 795 47.93112 13.33534 19.03.2022
I Lichtenberg 885 47.93429 13.42787 18.04.2021
V Schindelberg Nordgipfel (subjektiv) 802 47.93492 13.38015 16.04.2022
V Koglberg (OSM) 680 47.93791 13.46263 15.01.2022
I Schoibernberg 883 47.93797 13.33925 19.03.2022
V Hausgipfel Berg im Attergau (subjektiv) 676 47.944019 13.528036 01.04.2022
I Die Röten;Die Roten (f&b);Rehberg (unbekannt) 819 47.94461 13.38654 19.03.2022
V Haselberg (subjektiv) 697 47.94843 13.34221 19.03.2022
V 685 47.949832 13.262097
V Seewalchner Hügel (subjektiv) 528 47.951124 13.571843 01.04.2022
I Kogler Berg 819 47.95197 13.33006 19.03.2022
I Irrsberg 832 47.95625 13.27342 23.05.2021
V 599 47.957705 13.463454
VII 587 47.958874 13.528830
I Dienstberg 546 47.96501 13.50233 03.04.2022
V Leithen (subjektiv) 609 47.96981 13.39293 03.04.2022
V Steindorfer Weinberg (subjektiv) 543 47.971021 13.570304 01.04.2022
VII 513 47.971900 13.599233
V Schwertfern (subjektiv) 597 47.98113 13.39740 03.04.2022
V Vöcklamarkter Hügel (subjektiv) 559 47.99268 13.47507 03.04.2022
V Hehenberg (subjektiv) 606 48.00669 13.52563 01.04.2022
V Heikerdinger Hügel (subjektiv) 527 48.01025 13.55498 01.04.2022

Weitere unwichtige Gipfel:

  • Wasserschutzgipfel*, 1027 m, 47.86319/13.37761, 22.09.2019

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >