Alpine Vereine benötigen in den nächsten 5 Jahren 95 Mio Euro zur Erhaltung ihrer Infrastruktur - bitte Petition unterstützen!
Weitere Informationen hier! Petition bitte hier unterstützen! Danke!
3.000.000 € von 95.000.000 €: 3,16% ()
Über die Schafberggruppe
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Leonsberg - Breitenberg
- Schafberg
- Drachenwand - Schober
- Salzburger Vorgipfel
Projekt berge WHERE region = 'Schafberggruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
53 von 86: 61.627906976744%
Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
---|---|
Min: | |
Max: | 2027 |
Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1177.7815533981 |
Median/Q2: | 1114.5 |
Varianz: | 133525.97331668 |
Stabw: | 365.4120596213 |
Anzahl Werte: | 618 |
Beschreibung: | region = 'Schafberggruppe' |
---|---|
Min: | 700 |
Max: | 1782 |
Modus: | 805 |875 |916 |928 |1412 (2x) |
Spannweite: | 1082 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1106.2093023256 |
Median/Q2: | 1065.5 |
Varianz: | 81297.909680909 |
Stabw: | 285.12788302954 |
Anzahl Werte: | 86 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
III | Brentenlärche (f&b+Amap1960) | 808 | 47.74152 13.65240 | |||
I | Gstättenberg | 916 | 47.73191 13.64549 | |||
I | Brennetgupf | 1066 | 47.73986 13.64225 | 25.07.2020 | ||
I | Starnkogel | 806 | 47.730678 13.640433 | |||
I | Jagereck | 856 | 47.75394 13.63856 | |||
I | Loskogel | 700 | 47.76408 13.63712 | 29.03.2020 | ||
I | Graseck | 928 | 47.73390 13.63648 | |||
I | Jainzenberg | 834 | 47.72095 13.62429 | |||
I | Hochjoch | 1315 | 47.74178 13.62388 | |||
III | Hoher Mitterberg (f&b+Amap1960) | 1230 | 47.74368 13.61487 | |||
I | Schneeröselkogel | 1045 | 47.73608 13.61230 | |||
I | Gspranggupf | 1368 | 47.74453 13.60043 | 12.09.2020 | ||
I | Stehrergupf | 875 | 47.76845 13.60004 | 25.03.2020 | ||
I | Niernstein | 826 | 47.73280 13.59732 | |||
I | Trattenspitz | 1556 | 47.76180 13.57569 | |||
I | Leonsberg;Zimnitz (Lokal);Zinken (Amap1960) | 1745 | 47.75455 13.56878 | 08.08.2017 26.05.2022 |
||
I | Eibenberg | 789 | 47.78485 13.56724 | 09.09.2017 18.06.2019 15.12.2020 |
||
I | Walkerskogel | 1243 | 47.73662 13.56580 | 26.05.2022 | ||
I | Mitterzinken | 1702 | 47.75146 13.56520 | 26.05.2022 | ||
I | Steinerne Mandln | 1413 | 47.76594 13.56146 | 08.08.2017 | ||
I | Gartenzinken | 1557 | 47.74056 13.56018 | 26.05.2022 | ||
I | Scheiblingkogel | 1428 | 47.75980 13.54870 | 08.08.2017 | ||
VII | Staudinger Kogel (subjektiv) | 805 | 47.78505 13.53966 | |||
I | Rinnerkogel | 1057 | 47.749027 13.536077 | |||
V | 864 | 47.742041 13.530265 | ||||
I | Sechserkogel;Simon-Lorenzoberg (Lokal) | 872 | 47.79341 13.52627 | 14.04.2018 14.04.2019 17.06.2019 18.04.2020 05.07.2020 04.10.2020 14.11.2020 24.11.2020 04.04.2021 20.11.2021 22.05.2022 02.01.2023 03.01.2023 18.05.2023 08.10.2023 04.08.2024 15.11.2024 |
||
I | Breitenberg | 1412 | 47.77197 13.51539 | 26.10.2021 (2x) | ||
V | Breitenberg-Westgipfel (subjektiv) | 1401 | 47.77347 13.50979 | 26.10.2021 | ||
V | Auberg-Mittelgipfel (subjektiv) | 875 | 47.786169 13.506296 | |||
I | Hoheneck | 1165 | 47.76189 13.50578 | |||
I | Auberg | 907 | 47.78567 13.49763 | 27.03.2020 | ||
I | Lugberg | 916 | 47.74492 13.49542 | |||
V | Klausberg | 932 | 47.78649 13.48606 | 27.03.2020 12.11.2022 |
||
I | Sommeraustein | 1275 | 47.74925 13.47641 | 30.04.2022 | ||
I | Käferwandl | 1320 | 47.75159 13.47636 | 30.04.2022 | ||
VII | Elferkogel (Einheimisch) | 1090 | 47.790847 13.475869 | 12.11.2022 | ||
IV | Adlerstein (Lokal); Zwölferkogel (Einheimisch+Lokal) | 1119 | 47.79156 13.47261 | 04.04.2020 01.05.2021 12.11.2022 |
||
I | Adlerstein | 838 | 47.79422 13.47108 | |||
I | Feichtingeck | 1412 | 47.77190 13.46190 | 15.09.2021 | ||
I | Vormauerstein | 1450 | 47.75378 13.46164 | 02.06.2024 | ||
V | 1363 | 47.765219 13.461102 | ||||
V | 1003 | 47.789279 13.46072 | ||||
V | 1379 | 47.76858 13.45709 | ||||
VII | Hirschwandl (subjektiv) | 1475 | 47.77178 13.45593 | 15.09.2021 | ||
I | Rackenroiterstolz | 897 | 47.74611 13.45259 | 02.06.2024 | ||
I | Törlspitz | 1589 | 47.77144 13.44830 | 15.09.2021 | ||
I | Spinnerin | 1725 | 47.77354 13.44254 | 15.09.2021 | ||
I | Weinkögel | 1181 | 47.78753 13.44194 | 04.04.2020 01.05.2021 |
||
I | Schafberg | 1782 | 47.77651 13.43353 | unbekannt (2x) 15.09.2021 |
||
IV | Schafberg-Gipfelkreuz (subjektiv) | 1740 | 47.77668 13.43044 | 15.09.2021 | ||
I | Reiningspitz | 1460 | 47.76809 13.42684 | |||
I | Teufelhaus | 1415 | 47.76440 13.42667 | |||
I | Kienberg | 947 | 47.79621 13.41710 | 01.05.2021 | ||
I | Aignerriedel | 1326 | 47.76734 13.41431 | |||
V | Falkenstein hP (subjektiv) | 795 | 47.758166 13.405171 | 13.05.2023 | ||
I | Kesselkopf | 928 | 47.77942 13.40315 | |||
V | Falkenstein | 764 | 47.76024 13.39890 | 13.05.2023 | ||
I | Nasenberg | 753 | 47.78534 13.39345 | 24.04.2021 | ||
I | Brandlberg | 746 | 47.79791 13.38461 | 24.04.2021 | ||
I | Saurüssel | 722 | 47.77195 13.38341 | |||
I | Eibenberg | 923 | 47.79100 13.37749 | 24.04.2021 | ||
I | Buchberg | 805 | 47.77893 13.37010 | |||
I | Almkogel | 1030 | 47.80568 13.36553 | unbekannt (1x) 25.04.2010 12.07.2017 21.06.2019 04.06.2021 |
||
I | Mitterstein | 927 | 47.78613 13.36156 | |||
I | Obenauerstein | 1027 | 47.78944 13.36064 | 21.06.2019 | ||
V | Plombergstein | 920 | 47.78173 13.36019 | |||
V | Plomberggstein - Aussicht (subjektiv) | 835 | 47.77764 13.35990 | |||
I | Höllkar | 1169 | 47.79850 13.35491 | 21.06.2019 04.06.2021 |
||
I | Drachenwand;Drachenwand-Ostgipfel (subjektiv); Drachenstein (Wikipedia) | 1060 | 47.81337 13.35480 | 12.07.2018 07.09.2021 |
||
I | Wallhüttenkopf | 1116 | 47.79061 13.34871 | 21.06.2019 | ||
I | Plomberg | 1105 | 47.80605 13.34790 | 21.06.2019 04.06.2021 |
||
V | Drachenwand | 1176 | 47.81375 13.34725 | 07.09.2021 | ||
VII | Kleines Marienköpfl (subjektiv) | 1065 | 47.80092 13.34644 | 21.06.2019 | ||
I | Marienköpfl | 1074 | 47.80134 13.34626 | 12.07.2018 21.06.2019 04.06.2021 |
||
V | Saugrabenkopf (VI) | 1185 | 47.79583 13.34594 | 21.06.2019 | ||
IV | Drachenwand-Westgipfel (subjektiv) | 1138 | 47.81311 13.34178 | 07.09.2021 | ||
V | Eibenseekopf (VI) | 1205 | 47.79903 13.33648 | |||
I | Schatzwand | 1264 | 47.81298 13.32034 | 14.08.2021 | ||
I | Schober | 1328 | 47.81284 13.31219 | 08.07.2017 14.08.2021 |
||
I | Frauenkopf | 1304 | 47.81135 13.31039 | 08.07.2017 14.08.2021 |
||
I | Feldberg | 871 | 47.81013 13.28449 | 17.11.2024 | ||
V | 728 | 47.840682 13.194350 | ||||
V | 702 | 47.843702 13.174759 | ||||
VII | 770 | 47.83719 13.14900 | 29.09.2024 | |||
I | Eugendorfer Berg | 800 | 47.843830 13.135663 | 29.09.2024 | ||
I | Heuberg | 901 | 47.83116 13.10781 | 29.09.2024 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- Sechserkogelkamm*, 817 m, 47.787767/13.534298
- Eibenberg-Westgipfel*, 781 m, 47.784642/13.562988
- Eibenberg-Ostgipfel*, 768 m, 47.785744/13.570720, 15.12.2020
- P. 1015, 47.776541/13.548722
- Loizlalm-Hausgipfel*, 1105 m, 47.775806/13.551580
- Atterseeblick*, 1206 m, 47.77688/13.52514, 29.07.2017 + 16.06.2018 + 26.10.2021
- Sechserkogel Mittelgipfel*, 830 m, 47.79249/13.52278, 18.04.2020
- Auberg Mittelgipfel*, 860 m, 47.78611/13.50636, 27.03.2020
- Weinkögel Nordgipfel*, 1127 m, 47.78882/13.44381
- Weinkögel Südgipfel I & II*
- Falkenstein (Aberseeblick), 735 m, 47.75779/13.40004, 27.11.2011
- Falkenstein hP*, 796 m, 47.75824/13.40512
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt