Über die Osterhorngruppe
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Ramsaugebirge - Gamsfeld
- Katergebirge - Rinnkogel
- Sparber - Postalm - Hoher Zinken
- Zwölferhorn - Faisten Schafberg
- Filbling - Lidaunberg
- Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg
- Schmittenstein - Wieserhörndl
- Schwarzenberg - Gaisberg
Projekt berge WHERE region = 'Osterhorngruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
41 von 271: 15.129151291513%
Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
---|---|
Min: | |
Max: | 2027 |
Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1177.7815533981 |
Median/Q2: | 1114.5 |
Varianz: | 133525.97331668 |
Stabw: | 365.4120596213 |
Anzahl Werte: | 618 |
Beschreibung: | region = 'Osterhorngruppe' |
---|---|
Min: | |
Max: | 2027 |
Modus: | 1014 |1559 (3x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1270.405904059 |
Median/Q2: | 1306 |
Varianz: | 118223.87214226 |
Stabw: | 343.83698483768 |
Anzahl Werte: | 271 |
Beschreibung: | groups = 'Ramsaugebirge - Gamsfeld' | groups = 'Katergebirge - Rinnkogel' |
---|---|---|
Min: | 555 | |
Max: | 2027 | 1823 |
Modus: | 1335 |1452 (2x) | 1250 (2x) |
Spannweite: | 2027 | 1268 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1394.1363636364 | 1287.7027027027 |
Median/Q2: | 1506 | 1368 |
Varianz: | 124781.17837466 | 138930.53323594 |
Stabw: | 353.24379453099 | 372.73386381698 |
Anzahl Werte: | 66 | 37 |
Beschreibung: | groups = 'Sparber - Postalm - Hoher Zinken' | groups = 'Zwölferhorn - Faisten Schafberg' | groups = 'Filbling - Lidaunberg' |
---|---|---|---|
Min: | 895 | 780 | 874 |
Max: | 1782 | 1559 | 1307 |
Modus: | 895 |1118 |1395 |1455 |1483 |1486 |1502 |1516 |1528 |1533 |1541 |1546 |1547 |1603 |1620 |1642 |1673 |1742 |1746 |1764 |1782 (1x) | 780 |883 |1014 |1017 |1142 |1258 |1260 |1263 |1276 |1288 |1291 |1313 |1341 |1355 |1366 |1376 |1408 |1454 |1456 |1478 |1479 |1521 |1559 (1x) | 898 (2x) |
Spannweite: | 887 | 779 | 433 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1529.380952381 | 1286 | 1026.3888888889 |
Median/Q2: | 1546 | 1341 | 1032 |
Varianz: | 40899.854875283 | 38544.956521739 | 18033.348765432 |
Stabw: | 202.23712536348 | 196.32869510527 | 134.28830464874 |
Anzahl Werte: | 21 | 23 | 18 |
Beschreibung: | groups = 'Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg' | groups = 'Schmittenstein - Wieserhörndl' |
---|---|---|
Min: | 528 | 556 |
Max: | 1757 | 1695 |
Modus: | 995 (2x) | 1014 |1507 (2x) |
Spannweite: | 1229 | 1139 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1241.2 | 1237 |
Median/Q2: | 1193 | 1385 |
Varianz: | 115853.17818182 | 104158.06666667 |
Stabw: | 340.37211722146 | 322.73528884624 |
Anzahl Werte: | 55 | 30 |
Beschreibung: | groups = 'Schwarzenberg - Gaisberg' |
---|---|
Min: | 636 |
Max: | 1334 |
Modus: | 636 |683 |711 |726 |776 |778 |786 |789 |804 |811 |839 |902 |922 |982 |988 |1036 |1042 |1059 |1185 |1287 |1334 (1x) |
Spannweite: | 698 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 908.38095238095 |
Median/Q2: | 902 |
Varianz: | 35999.473922902 |
Stabw: | 189.73527327016 |
Anzahl Werte: | 21 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Löckerkogel | 1597 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.60168 13.61888 | ||
I | Elferkogel | 1580 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.60622 13.60970 | ||
I | Eibenkogel | 1034 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.614885 13.607539 | ||
I | Zwölferkogel | 1634 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.60793 13.60326 | ||
I | Jochwand | 869 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.653959 13.596406 | ||
I | Mühlkogel | 788 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.635372 13.594584 | ||
I | Brenntenkogel | 1640 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.60813 13.58863 | ||
VII | Jochkopf (OSM) | 963 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.64547 13.58575 | ||
I | Breitenkogel | 1121 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62497 13.58082 | ||
I | Hinteres Hocheck | 1667 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.602533 13.579243 | ||
I | Niederer Kalmberg | 1827 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.60813 13.57897 | ||
VII | Winden (OSM) | 1066 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.63839 13.57528 | ||
VII | Hünerkögerl (OSM) | 999 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.64238 13.56777 | ||
I | Hoher Kalmberg | 1833 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.61241 13.56756 | ||
I | Kniekogel | 1452 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.63211 13.56550 | ||
I | Jägerkogel | 1607 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62526 13.56404 | ||
I | Sonnenwendkogel | 1738 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62291 13.56176 | ||
VII | Loskogel (OSM) | 1486 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62803 13.55970 | ||
I | Seeaukogel | 1557 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.611020 13.554515 | ||
I | Gratzenkogel | 1082 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.596232 13.554082 | ||
I | Schinkogel | 1553 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62074 13.54666 | ||
I | Eiblkogel | 941 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.639736 13.545876 | ||
I | Kriegeck | 1518 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.61189 13.54383 | ||
I | Spitzetkogel | 1558 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62641 13.53559 | ||
I | Lärchkogel | 1530 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.63035 13.53520 | ||
I | Rosenkogel | 1487 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.60694 13.52795 | ||
V | 976 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.648672 13.523100 | |||
I | Wieskogel | 1605 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.61756 13.52172 | ||
I | Loskogel | 1143 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.645693 13.520304 | ||
I | Kleiner Föhrerkogel | 1226 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.64310 13.51876 | ||
I | Großer Föhrerkogel | 1460 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.63743 13.51529 | ||
I | Rußberg | 1666 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.60819 13.51413 | ||
I | Rannkogel | 1574 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.61962 13.51413 | ||
I | Kleiner Brettkogel | 1585 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.63321 13.51404 | ||
I | Großer Brettkogel | 1658 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62893 13.50537 | ||
I | Traunbacheck | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.640153 13.503490 | |||
I | Wilder Jäger | 1842 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.63130 13.50039 | ||
I | Bärenpfadkogel | 1333 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.64940 13.49190 | ||
I | Niederes Platteneck | 1335 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.64634 13.48928 | ||
I | Wurzingfeld | 1550 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.635222 13.485831 | ||
I | Hohes Platteneck | 1492 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.64145 13.48404 | ||
I | Gamsfeld | 2027 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62326 13.48070 | 14.10.2023 | |
I | Hornegg | 969 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.598581 13.479929 | ||
I | Hüttenkopf | 1202 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.645634 13.477399 | ||
I | Schmalztrager | 1889 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62754 13.46529 | ||
I | Scharfen | 1828 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.63590 13.46057 | ||
I | Braunedlkogel | 1894 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.63526 13.45006 | ||
I | Bodenberg | 1523 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.596417 13.444141 | ||
V | 1517 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.603671 13.442870 | |||
I | Moosbergriedel | 1788 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62543 13.44280 | ||
V | 1247 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.587203 13.428295 | |||
V | 1463 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.598984 13.427204 | |||
I | Gschlössl | 1452 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.637674 13.426297 | ||
V | 1450 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.628236 13.422024 | |||
I | Taborberg | 1618 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.60692 13.41808 | ||
I | Spielbichl | 1562 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62445 13.39568 | ||
I | Radochsberg | 929 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.588604 13.393656 | ||
I | Hüttenkogel | 1593 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.62317 13.38881 | ||
I | Retschegg | 1268 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.61160 13.37972 | ||
I | Möselberg | 831 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.581782 13.373737 | ||
I | Einberg | 1688 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.61820 13.36118 | ||
I | Tanzberg | 679 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.586253 13.354965 | ||
V | 1495 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.618444 13.348561 | |||
I | Rigausberg | 1335 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.612925 13.345324 | ||
V | 1062 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.610238 13.328069 | |||
I | Mosaukopf | 1132 | Ramsaugebirge - Gamsfeld | 47.60900 13.31414 | ||
I | Lauffner Berg | 871 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.685879 13.611414 | ||
I | Kalvarienberg | 606 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.714196 13.606488 | ||
I | Plattenkogel | 1176 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68819 13.60236 | 05.09.2022 | |
V | 604 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.699798 13.601971 | 05.09.2022 | ||
IV | Leschetizkyhöhe (Lokal+Einheimisch+Literatur) | 555 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.71132 13.60030 | 12.12.2020 05.04.2024 |
|
I | Lärchwand;Lärchkogel (OSM) | 1207 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68356 13.60004 | 05.09.2022 | |
I | Katereck | 594 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.706336 13.595366 | 05.04.2024 | |
I | Feuerkogel | 1460 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68622 13.58790 | 05.09.2022 | |
V | 989 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.699443 13.584686 | 05.09.2022 | ||
V | 837 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.669948 13.584061 | |||
I | Katrin | 1542 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68983 13.58009 | 18.06.2021 16.07.2022 |
|
I | Elferkogel | 1601 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68735 13.57713 | 16.07.2022 | |
I | Neueck | 863 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.666709 13.568666 | ||
I | Hainzen | 1638 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68677 13.56696 | 16.07.2022 (2x) | |
I | Karkogel | 1559 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.688488 13.561830 | ||
I | Hochtenn | 1250 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.677009 13.560801 | ||
I | Langeckriedel | 915 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.65865 13.55520 | ||
I | Rosskopf | 1657 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68215 13.55490 | 16.07.2022 (2x) | |
I | Loskogel | 1568 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68873 13.55352 | ||
I | Jodlstein | 1585 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68553 13.55048 | ||
I | Lehngrieskogel | 1573 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68070 13.54460 | ||
I | Liebherrenkogel | 1075 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.66209 13.54009 | ||
I | Sonntagskarkogel | 1682 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.67224 13.53112 | ||
I | Rubenkogel | 889 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.65657 13.53095 | ||
I | Wankgupf | 1683 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.67316 13.52516 | ||
I | Fahrnberg | 1109 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.69763 13.52254 | ||
I | Rotwandl | 1250 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.69006 13.51413 | ||
I | Bergwerkskogel | 1781 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.67631 13.50911 | ||
I | Kesselkogel | 1295 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.666637 13.508704 | ||
I | Rettenkogel | 1780 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68091 13.50649 | ||
I | Kleiner Schoberstein | 1253 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.662598 13.501405 | ||
I | Bärenkogel | 1408 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.68700 13.50048 | ||
I | Meistergupf (Niederer Bergwerkskogel) | 1584 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.66923 13.49988 | ||
I | Großer Schoberstein | 1368 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.65764 13.49915 | ||
III | Vizebürgermeistergupf (f&b) | 1711 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.66672 13.49353 | ||
I | Rinnkogel | 1823 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.66677 13.48598 | 14.04.2024 | |
I | Jausenkögel | 1304 | Katergebirge - Rinnkogel | 47.656009 13.475821 | ||
VI | Brustwand (Lokal) | 895 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.70453 13.48263 | 23.05.2020 | |
I | Sparber | 1502 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.69422 13.46615 | 28.08.2018 | |
VI | Sparber Südgipfel (Lokal+OSM) | 1486 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.693399 13.466012 | ||
I | Bleckwand | 1541 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.69191 13.44615 | 15.05.2022 | |
IV | Bleckwand Gipfelkreuz (subjektiv) | 1516 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.69509 13.44306 | 15.05.2022 | |
I | Thorhöhe | 1533 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.67666 13.44151 | ||
I | Windkogel | 1547 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.68192 13.43109 | ||
V | 1118 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.698485 13.422202 | |||
V | 1395 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.658487 13.409602 | |||
I | Wieslerhorn | 1603 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.68108 13.40856 | 09.04.2017 | |
I | Astegg | 1483 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.64400 13.40641 | ||
I | Labenberg | 1642 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.64564 13.39469 | ||
I | Labenberg-Schöberl | 1546 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.64087 13.38727 | ||
I | Zinkeneck | 1455 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.686420 13.377206 | ||
I | Pitscherberg;Großer Pitscherberg (unbekannt) | 1620 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.66620 13.37500 | ||
I | Osterhorn | 1746 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.67310 13.36328 | ||
I | Egelseehörndl | 1782 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.64362 13.35835 | ||
I | Großes Radl | 1742 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.66420 13.35092 | ||
I | Hoher Zinken | 1764 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.66969 13.34702 | ||
I | Kleines Radl | 1673 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.65790 13.34135 | ||
I | Schöberl | 1528 | Sparber - Postalm - Hoher Zinken | 47.65247 13.33968 | ||
I | Troiferberg | 883 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.73727 13.38856 | ||
I | Breitenberg | 1260 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.71418 13.38710 | 18.04.2022 | |
V | 1276 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.709318 13.365283 | |||
I | Elferstein | 1376 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.74495 13.36045 | ||
VII | Nora Höhe (Lokal) | 780 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.76085 13.35903 | ||
V | 1341 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.717263 13.356892 | |||
I | Spitzeck | 1355 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.72538 13.35375 | ||
I | Zwölferhorn | 1521 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.74244 13.35148 | unbekannt [mind. 1 Besuch ca. 2018] | |
I | Pillsteinhöhe | 1478 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.73497 13.33826 | unbekannt (1x) | |
I | Illingerberg | 1479 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.72206 13.33530 | ||
I | Gartenberg | 1454 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.74325 13.33388 | ||
VII | Schatzhöhe (OSM) | 1408 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.73880 13.33294 | ||
V | 1288 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.753381 13.328180 | |||
I | Ochsenwaldköpfl | 1313 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.74544 13.32513 | ||
V | 1291 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.757425 13.307791 | |||
I | Faistenauer Schafberg | 1559 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.74879 13.30474 | 29.10.2023 | |
I | Schöberlboden;Sonnberg (OSM) | 1142 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.72307 13.29702 | ||
I | Loibersbacher Höhe | 1456 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.74016 13.29642 | 29.10.2023 | |
V | 1017 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.758061 13.287688 | |||
I | Ebenholzspitz | 1263 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.73947 13.28191 | ||
V | 1258 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.753237 13.276928 | |||
I | Rannberg | 1366 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.75199 13.26887 | ||
V | 1014 | Zwölferhorn - Faisten Schafberg | 47.758748 13.253770 | |||
I | Sulzberg | 1017 | Filbling - Lidaunberg | 47.76864 13.34144 | ||
I | Sonnberg | 1072 | Filbling - Lidaunberg | 47.77198 13.32457 | ||
V | Ellmaustein hP (subjektiv) | 1047 | Filbling - Lidaunberg | 47.794367 13.318926 | ||
V | 898 | Filbling - Lidaunberg | 47.778434 13.314833 | |||
I | Ellmaustein | 994 | Filbling - Lidaunberg | 47.79517 13.31243 | ||
I | Bambichl | 878 | Filbling - Lidaunberg | 47.78473 13.30217 | ||
V | 1181 | Filbling - Lidaunberg | 47.782019 13.278325 | |||
V | Kahlenegg (OSM) | 1092 | Filbling - Lidaunberg | 47.777003 13.269944 | ||
I | Filbling | 1307 | Filbling - Lidaunberg | 47.78784 13.26788 | ||
I | Schmiedhorn | 1224 | Filbling - Lidaunberg | 47.78312 13.25767 | ||
I | Kühberg | 880 | Filbling - Lidaunberg | 47.778979 13.245923 | ||
I | Kugelberg | 904 | Filbling - Lidaunberg | 47.76884 13.23196 | ||
I | Hirschbergkopf | 1073 | Filbling - Lidaunberg | 47.80598 13.22930 | ||
I | Lidaunberg | 1237 | Filbling - Lidaunberg | 47.79512 13.22610 | ||
I | Kleiner Hirschberg | 874 | Filbling - Lidaunberg | 47.81269 13.22123 | ||
V | 898 | Filbling - Lidaunberg | 47.794167 13.206617 | |||
I | Strumberg | 981 | Filbling - Lidaunberg | 47.78081 13.19342 | ||
I | Gitzenberg | 918 | Filbling - Lidaunberg | 47.81434 13.18892 | ||
I | Hochthron | 1574 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.69061 13.33311 | 03.11.2024 | |
I | Königsberger Horn | 1621 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.70194 13.33225 | 03.11.2024 | |
I | Holzeck | 1603 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.67903 13.32865 | 03.11.2024 | |
I | Hochwieskopf | 1754 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.64053 13.31650 | ||
I | Alpbichl | 1477 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.62375 13.31616 | ||
I | Hochbühel | 1710 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.636238 13.315745 | ||
I | Gennerhorn | 1735 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.67472 13.30955 | 01.11.2023 | |
I | Gruberhorn | 1732 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.67461 13.29895 | 01.11.2023 | |
I | Dürlstein | 1697 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.66579 13.29886 | ||
I | Feichtenstein | 1249 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.70673 13.29762 | 01.11.2023 | |
V | 1306 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.69607 13.29758 | |||
III | Reinsberg (unbekannt) | 1661 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.675561 13.296821 | 01.11.2023 | |
I | Hoher First | 1718 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.66154 13.29590 | ||
I | Ebenfeld | 1572 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.648035 13.291371 | ||
I | Windhaghörndl | 1559 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.643337 13.290744 | ||
I | Regenspitz | 1675 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.68044 13.28887 | 01.11.2023 | |
I | Frunstberg | 1673 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.65643 13.28556 | ||
V | 862 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.596999 13.284703 | |||
V | 1140 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.615372 13.283260 | |||
I | Ameiseggberg | 1351 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.621187 13.279709 | ||
V | 1065 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.608752 13.277471 | |||
I | Trattberg | 1757 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.64096 13.27415 | ||
I | Tuschenriedel | 1137 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.659692 13.266954 | ||
I | Klinglerkogel | 963 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.613307 13.265305 | ||
V | 1015 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.600134 13.261903 | |||
I | Strubegg | 916 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.58608 13.26153 | ||
I | Sommereggriedel | 1383 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.650502 13.261071 | ||
I | Gitschenwand | 1527 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.63422 13.25973 | ||
V | 1172 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.624095 13.257973 | |||
I | Rabensteinkopf | 1123 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.59412 13.25286 | ||
I | Hühnerkopf | 1118 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.58900 13.25196 | ||
V | 1336 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.634367 13.247598 | |||
I | Gschirrwand | 1553 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.60503 13.24715 | ||
V | 1117 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.654988 13.246517 | |||
I | Brunnerköpfl | 1193 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.64099 13.24213 | ||
V | 1007 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.615216 13.240314 | |||
VII | Wilhelmswand (OSM) | 1285 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.63278 13.23990 | ||
V | 995 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.619776 13.238405 | |||
I | Schwarzer Berg | 1584 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.60611 13.23771 | ||
I | Traxlspitz | 1208 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.59922 13.23483 | ||
I | Sennberg | 1084 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.59563 13.23368 | ||
I | Kleinhorn | 1005 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.65013 13.23235 | ||
V | 995 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.637627 13.228296 | |||
I | Gsengriegel | 1115 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.60631 13.22449 | ||
V | 1094 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.628304 13.221378 | |||
I | Zimmereck | 1136 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.624084 13.212263 | ||
I | Hirschenhöhe | 845 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.60344 13.20419 | ||
I | Mehlstein | 701 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.59508 13.20205 | ||
I | Hochreith | 965 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.612361 13.198495 | ||
I | Haarberg | 688 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.59494 13.18939 | ||
V | 661 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.621440 13.182826 | |||
V | 644 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.600951 13.179358 | |||
I | Rabenstein | 928 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.59913 13.17613 | ||
I | Walpenhorn | 754 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.658671 13.164418 | ||
I | Georgenberg | 528 | Königsberger Horn - Gennerhorn - Trattberg | 47.635153 13.159555 | ||
I | Bergköpfel | 1480 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.68931 13.27264 | ||
V | 1208 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.716344 13.269096 | |||
I | Sattelköpfel | 1478 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.69079 13.25612 | ||
I | Ladenberg | 1383 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.70098 13.25337 | ||
VII | Mühlberghöhe (OSM) | 1387 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.72079 13.25191 | ||
I | Grobriedel | 1473 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.70947 13.25183 | ||
V | Bergstation Kurvenlift (subjektiv) | 1373 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.714921 13.243840 | 23.12.2021 (ca. 3x) | |
I | Anzenberghöhe | 1469 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.72319 13.24286 | 23.12.2021 | |
I | Seeberghorn | 1261 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.73944 13.23865 | ||
I | Schmittenstein | 1695 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.68313 13.23664 | 11.05.2024 | |
I | Seeberg | 1014 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.74960 13.23453 | ||
I | Wieserhörndl | 1567 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.72714 13.23316 | 23.12.2021 | |
I | Spielberg | 1428 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.72645 13.22050 | ||
I | Kellersberg | 1401 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.73621 13.21805 | ||
I | Schlenken | 1648 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.68166 13.21316 | 11.05.2024 | |
I | Eibleck | 1518 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.74293 13.21012 | ||
V | Jägernase (OSM) | 1507 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.68463 13.20977 | 11.05.2024 | |
III | Rengerberg (f&b) | 1507 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.687767 13.2081856 | 11.05.2024 | |
V | 951 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.76448 13.20694 | |||
I | Ochsenberg | 1487 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.74859 13.20312 | ||
I | Grünberg | 1014 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.75883 13.20261 | ||
I | Knoglberg | 1357 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.69356 13.19866 | 11.05.2024 | |
V | Tanzboden (OSM) | 1148 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.70375 13.18282 | ||
I | Sendlberg | 1024 | Schmittenstein - Wieserhörndl | 47.73635 13.17909 | ||
