Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...

Der große Neuseeland Countdown


Alles dazu hier!

home / listen / pois
POINTS OF INTEREST | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

Points of Interest

Legende: Erreicht - ich befand mich am Seeufer; Umrundet - ich hab den See ohne Individualverkehr (idealerweise zu Fuß oder per Fahrrad) so kleinräumig wie möglich umrundet

Projekt pois WHERE description LIKE '%seennummer%' AND (visited NOT LIKE '%erreicht: nein%')

47 von 101: 46.534653465347%

Projekt pois WHERE description LIKE '%seennummer%' AND (visited NOT LIKE '%umrundet: nein%')

30 von 101: 29.70297029703%

Seennummer Koordinaten Nordwert Koordinaten Ostwert


Zeige nur Zeilen

Einige vorgeschlagene Sortierungen:

Einige vorgeschlagene Filterungen:

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
# Name Höhe Position Fläche [km²] Umfang [km] Tiefe [m] Erreicht Umrundet
1 Almsee 1303 47.47851 13.53372 0 0.3 0
2 Namenloser See am Dachsteinplateau nahe den Eisseen 0 47.49018 13.62942 0 0.08 0
3 Namenloser See am Dachsteinplateau II 1888 47.49524 13.71276 0 0.1 0
4 Namenloser See am Dachsteinplateau I 1923 47.49573 13.70755 0 0.1 0
5 Gosau Hintertal Stausee 0 47.54814 13.51347 0 1.5 0
6 Leistensee 0 47.55394 14.09101 0 0.17 0
7 Gosau Vordertal Stausee 712 47.58989 13.57634 0 0.5 0
8 Seewaldsee 1074 47.62719 13.27505 0.05 1.38 0
9 Wiestal Stausee 561 47.74870 13.17111 1.2 10.1 0
10 Hochmoos II 0 47.75150 13.65239 0 0.4 0
11 Hochmoos I 0 47.75336 13.65286 0 0.2 0
12 Vordersee 0 47.77462 13.21632 0 1.5 0
13 Drachensee 482 47.83210 13.36083 0 1.9 0
14 Krottensee 663 47.83395 13.68927 0 0.8 0
15 1 Attersee 469 47.86996 13.54528 46.2 48.5 169
16 2 Egelsee 624 47.83243 13.50431 0.01 0.4 7
17 3 Mondsee 481 47.82537 13.37972 13.78 25.7 68
18 4 Egelsee 481 47.79706 13.39688 0 0.6 10
19 5 Irrsee 553 47.91099 13.30625 3.54 11.2 32
20 6 Wolfgangsee 538 47.74561 13.40392 12.84 29.6 114
21 7 Haleswiessee 786 47.76878 13.53797 0 0.5 4
22 8 Schwarzensee 716 47.75219 13.49778 0.48 3.6 54
23 9 Östlicher Suissensee 0 47.77588 13.43936 0 0.11 0
24 9 Westlicher Suissensee 0 47.77596 13.43883 0 0.14 0
25 10 Mittersee 1384 47.77308 13.44808 0 0.3 0
26 11 Mönichsee 1282 47.76865 13.45364 0 0.6 0
27 12 Krottensee 0 47.78316 13.38845 0 1.1 46
28 13 Nussensee 604 47.70413 13.57241 0.1 1.4 18
29 14 Fuschlsee 664 47.80307 13.27972 2.65 10.4 67
30 15 Eibensee 952 47.80023 13.34317 0 0.8 14
31 16 Filblingsee 1064 47.78425 13.27666 0 0.5 0
32 17 Hintersee 688 47.74850 13.24767 0.82 5 22
33 18 Traunsee 423 47.86236 13.79745 24.35 36 191
34 19 Krottensee 464 47.92540 13.80913 0 0.8 2
35 20 Laudachsee 894 47.87899 13.85316 0.12 1.7 13
36 21 Rötelsee 0 47.82505 13.81060 0 0 3
37 22 Taferlklaussee 763 47.84279 13.62697 0 0.5 1
38 23 Vorderer Langbathsee 664 47.83480 13.68171 0.33 2.5 33
39 24 Hinterer Langbathsee 732 47.83091 13.65429 0.1 1.8 18
40 25 Offensee 649 47.75384 13.83852 0.55 3.5 38
41 26 Wildensee 1535 47.71288 13.85131 0 1.1 15
42 27 Wiesensee 765 47.73768 13.79215 0.02 0.5 3
43 28 Almsee 589 47.75496 13.95822 0.85 8.6 9
44 29 Großer Ödsee 690 47.76427 14.01810 0 2 22
45 30 Kleiner Ödsee 699 47.75965 14.01986 0 1 14
46 31 Löckensee 1399 47.55440 13.54666 0 0.08 0
47 32 Vorderer Gosausee 928 47.52787 13.50778 0.52 4.2 75
48 33 Gosaulacke 969 47.51662 13.52782 0.1 2.6 0
49 34 Hinterer Gosausee 1154 47.50262 13.55000 0.31 2.4 36
50 35 Seekarsee 1545 47.53768 13.54672 0 0.13 0
51 36 Hallstättersee 508 47.57913 13.66347 8.55 23.9 125
52 37 Koppenwinkellacke 525 47.56001 13.72656 0 1.1 0
53 38 Däumelsee 1939 47.51935 13.70252 0 0.1 0
54 39 Hirzkarseelein 1812 47.51111 13.69452 0 0.08 2
55 40 Oberer Eissee III 2060 47.49376 13.62530 0 0.09 0
56 40 Oberer Eissee I 2062 47.49517 13.62661 0 0.14 0
57 40 Oberer Eissee IV 2075 47.49517 13.62835 0 0.07 0
58 40 Oberer Eissee VI 2079 47.49544 13.62897 0 0.05 0
59 40 Oberer Eissee II 2070 47.49559 13.62481 0 0.14 0
60 40 Oberer Eissee V 2075 47.49563 13.62850 0 0.04 0
61 40 Unterer Eissee 1909 47.49747 13.63839 0 0.5 0
62 41 Westliches Rumplerseelein 1890 47.50110 13.67377 0 0.06 0
63 41 Östliches Rumplerseelein 1900 47.50136 13.67447 0 0.09 0
64 42 Westliches Maisbergseelein 1874 47.50039 13.72968 0 0.17 0
65 42 Östliches Maisbergseelein 1874 47.50045 13.73029 0 0.1 0
66 43 Schneebergseelein 2025 47.48011 13.67538 0 0.08 0
67 44 Silberkarsee 1805 47.45781 13.70611 0 0.6 0
68 45 Ahornsee 1485 47.46677 13.78254 0 0.7 0
69 46 Grafenbergsee 1639 47.46722 13.76656 0 0.7 0
70 47 Zellerlsee 0 47.44661 13.79301 0 0.2 0
71 48 Miesbodensee 1418 47.49089 13.87335 0 0.4 0
72 49 Finetsee 0 47.53364 13.79791 0 0.15 0
73 50 Kleiner Karsee 0 47.53092 13.81420 0 0.06 0
74 50 Karsee 0 47.53171 13.81493 0 0.3 0
75 51 Schwarzsee 0 47.52994 13.81862 0 0.4 0
76 52 Grüne Lacke 0 47.53175 13.82333 0 0.13 0
77 53 Südlicher Neubergsee 0 47.51490 13.82953 0 0.06 0
78 53 Neubergsee 0 47.51630 13.83004 0 0.14 0
79 54 Altausseer See 712 47.64108 13.78651 2.1 6.9 53
80 55 Ostersee 713 47.64967 13.79932 0 0.4 2
81 56 Sommersbergsee 856 47.61933 13.73750 0 0.5 24
82 57 Augstsee 1643 47.66380 13.78631 0 0.7 9
83 58 Grundlsee 708 47.63220 13.86337 4.1 14.2 64
84 59 Toplitzsee 718 47.64434 13.92886 0.54 4.4 103
85 60 Kammersee 0 47.64880 13.94324 0 0.6 7
86 61 Vorderer Lahngangsee 1494 47.67094 13.93008 0 2.2 77
87 62 Hinterer Lahngangsee 0 47.67417 13.94180 0 0.9 35
88 63 Dreibrüdersee 1643 47.67819 13.92234 0 0.4 0
89 64 Elmsee 0 47.68664 13.96281 0 0.7 28
90 65 Henarsee 0 47.69483 13.88159 0 0.2 2
91 66 Wiesenlacke 0 47.69326 13.92401 0 0.3 0
92 67 Augstwiessee 0 47.67676 13.82784 0 0.16 2
93 68 Ödensee 776 47.56106 13.82093 0 1.9 19
94 69 Großsee 0 47.59984 13.99534 0 1.2 40
95 70 Krallersee 0 47.59683 13.97963 0 0.4 10
96 71 Märchensee 0 47.60182 13.99323 0 0.15 6
97 72 Tauplitzsee 0 47.59708 14.00537 0 0.3 4
98 73 Steirersee 1445 47.59897 14.03169 0 1.8 30
99 74 Schwarzensee 1549 47.60055 14.04993 0 1 15
100 75 Spechtensee 1051 47.55956 14.09803 0 0.8 11
101 76 Salza Stausee 768 47.51456 13.94530 0.8 12.1 50
Min/Q00000
Max/Q4207946.248.5191
Modus0 (28x)0 (75x)0.4| 0.5 (7x)0 (50x)
Spannweite207946.248.5191
Durchschnitt
/Mittelwert
830.237623762381.23772277227723.085643564356417.980198019802
Q1000.150
Median/Q271200.51
Q314450.011.819
Varianz486603.1712577230.15928293304657.0010681501811191.4649544162
Stabw697.569474144135.49174680161477.549905174913234.517603543934
Anzahl Werte101101101101
Summe(unsinnig)125.01311.65(unsinnig)

Koordinaten Nordwert Koordinaten Ostwert


Zeige nur Zeilen

Einige vorgeschlagene Sortierungen:

Name Höhe Position Erreicht
1 Winterwanderweg Galtür-Wirl (Bushaltestelle Birkhahnbahn) 1633 46.96500 10.16250
2 Winterwanderweg Waldkapelle 1547 46.98074 10.22463
3 Winterwanderweg Ischgl 1396 46.99701 10.26436
4 Ischgl Ebene 1328 47.02669 10.30975
5 Mittelschule Paznaun-Nederle (Nederle Brücke) 1219 47.04816 10.34504
6 Rotwegkapelle 1343 47.05672 10.37357
7 Winterwanderweg Mittelschule-Kappl Dorf 1272 47.06339 10.37544
8 Ascher Hütte 2259 47.06583 10.50472 Ja
9 Winterwanderweg Sesslad (Sessladbach) 1833 47.06661 10.34181
10 Kaltenbachseen 1850 47.27853 14.07247
11 Erzherzog-Johann-Hütte 1489 47.27853 14.09256
12 Kaltenbachalm 1600 47.27970 14.08000
13 Winkleralm 136 47.28026 14.09306
14 Anhalter Hütte 2038 47.30128 10.66784 Ja
15 Hochwurzenhütte 1850 47.36007 13.63958
16 Glös-Alm 1510 47.44528 13.60551
17 Walcheralm 1630 47.44586 13.60906
18 Türlwandhütte 1750 47.44940 13.61820
19 Gletscherrestaurant Dachstein-Hunerkogel 2700 47.46797 13.62623
20 Johann - Klettersteig 2740 47.4733 13.6125
21 Seethalerhütte 2740 47.47360 13.61277 Ja
22 Adamekhütte 2196 47.49203 13.58374
23 Simonyhütte 2203 47.50084 13.62393
24 Stuhlalm 1467 47.50714 13.48174
25 Heilbronner Kreuz 1959 47.50997 13.72203
26 Gjaidalm 1739 47.51780 13.66966
27 Wiesberghaus 1869 47.52048 13.62609
28 Krippenstein-Pionierkreuz 2110 47.52857 13.69231
29 5 Fingers 2108 47.52863 13.69204
30 Krippenbrunn 1548 47.53196 13.68527
31 Gablonzer Hütte 1501 47.53302 13.47987 Ja
32 Breininghütte 1523 47.53316 13.47905
33 Mammuthöhle 1522 47.53411 13.70904
34 Ebenalm 1157 47.53670 13.51057
35 Sonnenalm 1560 47.53746 13.47735
36 Zwieselalm 1438 47.54211 13.47288
37 Steinitzenalm 984 47.54481 13.88191
38 Waldbach Wasserfall 725 47.54518 13.61957
39 Karalm 1001 47.54568 13.35476
40 Schergenkogel 700 47.54760 13.68231
41 Kulmschanze 830 47.54794 13.99324
42 KANZLERs Wander- u. Landhotel 410 47.54924 13.97025
43 Waldbachstrub 765 47.54932 13.61514
44 Löckenmoos 1361 47.55293 13.55100
45 Plankensteinalm 1530 47.55475 13.57945
46 Hintertal (Gosaubach) 760 47.55625 13.51903
47 Falmbergalm 1180 47.55654 13.49447
48 Koppenwinkelam 540 47.55854 13.72922
49 Jausenstation Stieger 798 47.55874 13.86459
50 Obertraun 508 47.55978 13.67943
51 Durchgangalm 1371 47.56030 13.59126
52 Rudolfsturm 839 47.56106 13.64298
53 Klockaualm 1127 47.56154 13.44145
54 Salzbergwerk - Hallstatt 915 47.56215 13.63898
55 Wasserfallwand 759 47.56331 13.69471
56 Kohlröserlhütte 785 47.56344 13.82160
57 Simonywarte 1180 47.56372 13.94346
58 Salzberg Hallstatt 1020 47.56553 13.63194
59 Strähnhag 1502 47.56598 13.58787
60 Hallstatt (Ostufer) 515 47.56752 13.66165
61 Koppenbrüllerhöhle 650 47.57053 13.72053
62 Lieglloch 1290 47.57267 13.99946
63 Sarsteinhütte 1620 47.57677 13.69124 Ja
64 Schreieralm 1401 47.57835 13.59324
65 Kirchenviertel 820 47.58118 13.52237
66 Singerhauserhütte 920 47.58458 13.91514
67 Schutzhütte Koppental 615 47.58745 13.71760
68 Gnanitzalm 1107 47.58822 14.08940
69 Kainischtraun 775 47.59074 13.79469
70 Berghof Tauplitzalm 1650 47.59621 13.99797
71 Steirersee-Blick-Bankerl 1630 47.59829 14.01898
72 Koppentraun 627 47.60105 13.75372
73 Öderntörl 1582 47.60281 13.99292
74 Iglmoosalm 1200 47.60366 13.54554
75 Sarsteinalm Bad Goisern 1711 47.60857 13.69417
76 Kurpark Bad Aussee / geogr. Mittelpunkt Österreichs 659 47.60924 13.78416
77 Steinbrecherhütte 1220 47.61007 13.99297
78 Schneckenalm 1152 47.61227 13.92794
79 Bad Goisern (Ostuferwanderweg) 520 47.61296 13.64240
80 Goiserer Hütte 1639 47.62081 13.56164
81 Rodelhütte 835 47.62165 13.59101
82 Salzaalm 1118 47.62541 13.94513
83 Gösslwiesen 770 47.63076 13.90674
84 Pramesbergerrast 1322 47.63397 13.56734
85 Alte Postalmstraße 996 47.63520 13.37537
86 Seeklaus Altaussee 715 47.63539 13.76813
87 Grundlsee / Gasthaus Rostiger Anker 709 47.63695 13.90267
88 Pflindsberg 940 47.63741 13.74216
89 Halleralm 850 47.63807 13.66937
90 Aussichtswarte Jochwand 819 47.64585 13.59457
91 3-Seen-Blick Grundlsee 1195 47.64991 13.96411
92 Chorinsky-Klause 739 47.65195 13.55108
93 Rathlucken Hütte 746 47.65273 13.62667
94 Raschberghütte 1345 47.65305 13.68352
95 Lambacher Hütte 1432 47.65426 13.70129
96 Draußengatterl 1380 47.65897 13.92027
97 Draußengatterl 1380 47.65897 13.92027
98 Ewige Wand 744 47.65946 13.61862
99 Huber Hütte 1340 47.66084 13.42082
100 Hütteneckalm 1230 47.66194 13.67501
101 Wiesleralm 1359 47.67124 13.42617
102 Poschnhütte 1296 47.67622 13.32156
103 Maria-Theresien-Stollen 690 47.68129 13.64717
104 Jausenstation Bergheimat 666 47.68134 13.47565
105 Katrin Alm 1393 47.68577 13.58380
106 Pühringerhütte 1638 47.68705 13.96648 Ja
107 Schartenalm 1050 47.68941 13.45547
108 Hoisnradalm 969 47.69140 13.66122
109 Rettenbachalm 629 47.69220 13.71544
110 Albert Appel-Haus 1663 47.69323 13.87014 Ja
111 Wildenseehütte 1521 47.70009 13.85952 Ja
112 Wald Wasser Zauberweg 860 47.70193 13.28553
113 Gasthof Mahdhäusl 620 47.70619 13.46194
114 Königsbergalm 1227 47.70930 13.34940
115 Joseph Mohr Gedenkweg 760 47.71016 13.28783
116 Gasthof Zur Wacht 520 47.71086 13.54820
117 Hintersee 746 47.71323 13.28956
118 Jungfrauenbründl 1550 47.71409 13.85064
119 Kalvarienbergkirche 540 47.71450 13.61330
120 Aussichtsturm Blinklingmoos 542 47.71534 13.46866
121 Blick auf Feichtenstein/Hintersee 940 47.71947 13.31459
122 Gschmå Platzl Blinklingmoos 540 47.72080 13.46502
123 Achenweg 538 47.72208 13.48644
124 Eiskapelle 840 47.72944 13.24196
125 Illingeralm 1192 47.73216 13.34597
126 Mauruskapelle 750 47.73994 13.47751
127 Hinterseerundwanderweg 688 47.74106 13.25187
128 Hatznalm / Schafbachalm 1050 47.74435 13.31655
129 Gschirrsattel 1029 47.74494 13.86439
130 Jausenstation Aschinger 650 47.74815 13.43611
131 Seegasthaus Alm-Stadl 725 47.74851 13.49596
132 Hirschpoint 693 47.74891 13.25297
133 Jausenstation Seeau / Offensee 649 47.75011 13.83905
134 Almtalerhaus 714 47.754958 14.017828 Ja
135 Pilgerweg über den Falkenstein 592 47.75778 13.39944
136 Almsee 595 47.76608 13.95696
137 Gasthof Schafberg Alpe 1354 47.76959 13.42194
138 Gasthof Stubklamm 686 47.77567 13.21228
139 Moosalm 780 47.77777 13.48562
140 Jagasimmerl 590 47.77802 13.96190
141 Sattelalm 1005 47.78002 13.26971
142 Kreuzfichte 780 47.78209 13.23325
143 Landgasthof Batzenhäusl 590 47.78250 13.38508
144 Zwergerlweg 680 47.78883 13.31009
145 Buchberghütte-Eisenaualm 1018 47.79047 13.45085
146 Forststraße Eisenau - Aussicht über den Mondsee 878 47.79464 13.43197
147 Bärenweg auf den Lidaun 1225 47.79482 13.22635
148 Märchenweg 640 47.79707 13.17183
149 Fuschlseerundwanderweg (Promenade Fuschl am See) 665 47.79753 13.29882
150 Wasserfall Kreuzstein 571 47.79792 13.42648
151 Mühlenweg 750 47.79861 13.16631
152 Kreuzstein 490 47.79934 13.42224
153 Hotel Post 480 47.80010 13.54080
154 Rindbach Wasserfall 523 47.80345 13.81493
155 Rieder Hütte 1765 47.80405 13.67653 Ja
156 dWaldhof Alm 725 47.80416 13.30015
157 Klimtplatz 470 47.80451 13.48978
158 Wildparkstüberl 557 47.80645 13.95026
159 Wasserspur 700 47.80848 13.25223
160 Waldlehrpfad Edelkastanienwald 553 47.80981 13.49086
161 Jubiläumsbaum Unterach 600 47.81116 13.49300
162 Ebensee 421 47.81118 13.77620
163 Kranabeth Hütte 1543 47.81190 13.72334
164 Landhotel Post 429 47.81228 13.77224
165 Klettersteig Drachenwand 1000 47.81255 13.35643
166 Fuschlseerundwanderweg (Hofer Naturbadestrand) 664 47.81269 13.25065
167 Landschaftspur (Rindenhütte) 875 47.81286 13.20556
168 St. Lorenz (Thekla Kapelle) 550 47.81384 13.36035
169 Wartenfels 980 47.81568 13.30582
170 Berggasthof Feuerkogelhaus 1592 47.81577 13.72153
171 Christophorushütte 1592 47.81616 13.72196
172 Aubodenhütte 850 47.82538 13.57198
173 Kapellenspur 1+2 / Rauchhaus Mühlgrub 720 47.82760 13.22313
174 Löwendenkmal 434 47.82983 13.79117
175 Vorderer Langbathsee (Stüberl) 650 47.83530 13.68888
176 Hochberghaus 1126 47.83662 13.99159
177 Almuferweg 550 47.83736 13.95174
178 Landgasthaus In der Kreh 625 47.83962 13.71221
179 Hochsteinalm 915 47.84181 13.73329
180 Kulturgut Höribach 500 47.84316 13.33812
181 Taferlklaussee/-Stube 775 47.84319 13.62551
182 Symposion Hotel Post am See 429 47.84512 13.79012
183 Seehotel Das Traunsee 429 47.8459 13.7900
184 Kienklause 632 47.84825 13.58599
185 Gasthof Gruber 428 47.84866 13.77808
186 Almeida Park 495 47.85227 13.35245
187 Die Almwirtinnen 528 47.85314 13.95442
188 Almgasthof Windlegern 814 47.85360 13.70636
189 Grünau im Almtal 528 47.85440 13.95651
190 Panoramagasthof Leidingerhof 617 47.85600 13.31980
191 Bauernmuseum / Hilfbergkirche 538 47.85607 13.35538
192 Basilika St. Michael 499 47.85617 13.35158
193 dEinkehr 528 47.85762 13.95149
194 Erlachmühle 520 47.85904 13.32627
195 Radstatt 994 47.86111 13.37983
196 Moaralm 789 47.86234 13.84424
197 Konradkirche 583 47.86261 13.42942
198 Hauergraben 772 47.86663 13.90595
199 Dachsteinblick 759 47.86805 13.50778
200 Kramer Herrgott 902 47.873094 13.457876
201 Ifang 823 47.87356 13.44790
202 Viechtauer Heimathaus 570 47.87370 13.71196
203 Themenweg Lebensroas - Aussichtsturm 636 47.87450 13.41897
204 eTrail Kontrollpunkt Kolomansberg 916 47.87805 13.28324
205 Ramsaualm 925 47.88061 13.84982
206 Seegasthof Hoisn Wirt 422 47.88089 13.81152
207 Schrattenau (Jhtt.) 981 47.88593 13.88827
208 Phyllotaxis 568 47.88865 13.31026
209 Kolomanstaferl 1004 47.89143 13.27012
210 Wirt z`Minsta 459 47.89680 13.76113
211 Grünbergalm 1004 47.89841 13.81849
212 Pfarrkirche Altmünster 440 47.89982 13.76326
213 Panoramahotel Traunstein 478 47.9012 13.7579
214 Gasthaus Zum Silberfuchs 650 47.90399 13.84355
215 Lindenbauernkapelle 725 47.90623 13.34172
216 Gmundnerberghaus 821 47.90800 13.74755
217 Imbiss-Stube St. Konrad 601 47.90964 13.90921
218 Burg Wildenegg 705 47.91394 13.29022
219 Bahnhof 817 47.91560 13.37491
220 Seehotel Schwan 422 47.91816 13.80043
221 Gasthaus Wurzenhütte 675 47.92041 13.85177
222 Gasthof Engelhof 471 47.92589 13.81785
223 Landgasthof Holzing 502 47.93315 14.00228
224 Vogel-Beobachtungshütte am Irrsee 553 47.93406 13.30151
225 Bierheuriger Ranklleiten 400 47.93803 13.99829
226 Keltenhügel 571 47.93986 13.29406
227 Höhenroith 376 47.94624 13.28361
228 eTrail Kontrollpunkt Kogler Berg 751 47.94740 13.32655
229 Wirt am Bach 441 47.9606 13.8210
230 Gasthaus Pöll 470 47.97097 13.89913
231 Gasthaus Enichlmayr 430 47.99007 13.79199
232 Stift Lilienfeld 424 48.0131 15.5972
233 Landgasthof Kastenhuber 424 48.01358 13.79604
234 Gasthaus Forstinger 422 48.02453 13.82208
235 Hoftaverne Dickinger 387 48.05667 13.89061
236 Gasthaus 7er Stall 364 48.08423 13.87849
237 Steckerlfischbraterei Wenk 367 48.08704 13.86577
238 Haferdeckfelsen 519 49.88339 12.11810
239 Friedenfels - Schloßschänke 537 49.88364 12.10363
240 Muckenthal 527 49.88580 12.14231
241 Marktredwitzer Haus 761 49.93009 12.08297
Min/Q0136
Max/Q42740
Modus650| 725 (4x)
Spannweite2604
Durchschnitt
/Mittelwert
961.30290456432
Q1590
Median/Q2785
Q31296
Varianz236661.63024053
Stabw486.47880759651
Anzahl Werte241

Koordinaten Nordwert Koordinaten Ostwert


Zeige nur Zeilen

Einige vorgeschlagene Sortierungen:

Name Höhe Position Erreicht URL
1 Dobratsch Gipfelhaus 2143 46.60318 13.671923 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0146
2 Hochweißsteinhaus 1868 46.643003 12.740146 Ja https://www.alpenverein.at/hochweisssteinhaus
3 Hochsteinhütte 2023 46.821474 12.700294 Ja https://www.alpenverein.at/hochsteinhuette/
4 Hagener Hütte 2446 47.0275 13.0897167 unbekannt (2x) https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0555
5 Niederelbehütte 2310 47.0625 10.3161167 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0605
6 Freiburger Hütte 1931 47.1627833 9.99055 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0535
7 Augsburger Hütte 2298 47.166383 10.4936167 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/?huette_nr=0507
8 Heinrich-Kiener-Haus 1792 47.3822 13.2651 Ja https://hochgruendeck.at
9 Matrashaus 2941 47.420524 13.062379 Ja https://schutz.haus/de/hut/matrashaus/13538855/
10 Passauer Hütte 2033 47.4742167 12.75035 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0615
11 Toni Adam-Dr. Obersteiner Biwak 2300 47.521547 14.014343 Ja https://www.alpenverein.at/toniadamdrobersteinerbiwak/
12 Gsengalmhütte 1447 47.5358 13.3805 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0089
13 Wimbachgrieshütte 1327 47.539170 12.888189 Ja https://www.naturfreunde.de/haus/naturfreundehaus-wimbachgrieshuette
14 Prax Biwak 1765 47.54677 12.66831 Ja https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864401867075077&type=3
15 von Schmidt-Zabierow-Hütte 1963 47.55061 12.64629 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0631
16 Watzmannhaus 1930 47.571111 12.933889 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/?huette_nr=0704
17 Halleinerhaus 1150 47.69011 13.18601 Ja https://halleinerhaus.naturfreunde.at
18 Bleckwandhütte 1340 47.69827 13.43646 Ja https://bleckwandhuette.naturfreunde.at
19 Prielschutzhaus 1420 47.704882 14.082062 Ja https://www.alpenverein.at/prielschutzhaus/
20 Welserhütte 1726 47.723621 14.04925 Ja https://www.alpenverein.at/welserhuette/
21 Ebenseer Hochkogelhütte 1558 47.72697 13.78887 Ja https://hochkogelhaus.naturfreunde.at
22 Mittereckerstüberl 752 47.73962 13.78629 Ja https://mittereckerstueberl.naturfreunde.at
23 Hochsengsbiwak (Uwe Anderle Biwak) 1583 47.790713 14.255007 Ja https://www.alpenverein.at/hochsengsbiwakuweanderlebiwak/
24 Sepp-Huber-Hütte 1506 47.8104 13.9859 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=1418
25 Schoberhütte 1329 47.812808 13.312081 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0205
26 Sonnsteinhütte 905 47.82884 13.78442 Ja http://www.sonnsteinhuette.at
27 Hochleckenhaus 1572 47.828928 13.605523 Ja https://www.alpenverein.at/hochleckenhaus/
28 Traunsteinhaus 1580 47.86951 13.82833 Ja https://traunsteinhaus.naturfreunde.at
29 Gmundner Hütte 1666 47.872943 13.833801 Ja https://www.alpenverein.at/gmundnerhuette
30 Hohenberger Gschwendt-Hütte 1072 47.89666 15.57228 Ja https://hohenbergergschwendt.naturfreunde.at
31 Türnitzer Hütte 1372 47.919234 15.556552 Ja https://www.alpenverein.at/tuernitzerhuette/
32 Reisalpenschutzhaus 1390 47.956310 15.662470 Ja https://schutz.haus/de/hut/reisalpen-schutzhaus/13538858/
Min/Q0752
Max/Q42941
Modus752| 905| 1072| 1150| 1327| 1329| 1340| 1372| 1390| 1420| 1447| 1506| 1558| 1572| 1580| 1583| 1666| 1726| 1765| 1792| 1868| 1930| 1931| 1963| 2023| 2033| 2143| 2298| 2300| 2310| 2446| 2941 (1x)
Spannweite2189
Durchschnitt
/Mittelwert
1701.1875
Q11385.5
Median/Q21624.5
Q32008
Varianz215570.21484375
Stabw464.29539610441
Anzahl Werte32

Koordinaten Nordwert Koordinaten Ostwert


Zeige nur Zeilen

Einige vorgeschlagene Sortierungen:

Name Höhe Position Ausrichtung URL
1 Webcam Bad Mitterndorf/Grimmingtherme 785 47.54548 13.92932 360° https://www.bergfex.com/sommer/bad-mitterndorf/webcams/c10962/
2 Webcam Gosau 740 47.58124 13.53421 360° https://www.bergfex.com/sommer/gosau/webcams/c16211/
3 Webcam Tauplitzalm Lawinenstein 1865 47.59867 13.96877 360° https://www.bergfex.com/sommer/tauplitzalm/webcams/c8378/
4 Webcam Tauplitzalm Schneiderkogel 1765 47.60046 13.98916 360° https://www.bergfex.com/sommer/tauplitzalm/webcams/c11011/
5 Webcam Tressenstein 1201 47.62647 13.78917 360° https://www.bergfex.com/sommer/bad-aussee/webcams/c19590/
6 Webcam Huttererhöß 1858 47.66680 14.17524 360° https://www.bergfex.com/sommer/hinterstoder/webcams/c7280/
7 Webcam Zellerhütte 1575 47.67828 14.22708 NW https://www.bergfex.com/wc/at/zellerhuette-vorderstoder/14271/
8 Webcam Katrin 1542 47.68957 13.58005 360° https://www.bergfex.com/sommer/katrin-alm/webcams/c15039/
9 Webcam Prielschutzhaus 1420 47.70497 14.08198 SW https://www.bergfex.com/sommer/hinterstoder/webcams/c23278/
10 Webcam Hintersee 960 47.71944 13.29253 360° https://www.bergfex.com/sommer/hintersee/webcams/c22882/
11 Webcam Faistenau 786 47.77794 13.23334 360° https://www.bergfex.com/sommer/faistenau/webcams/c14503/
12 Webcam Feuerkogel 1600 47.81437 13.72110 Video https://www.bergfex.at/sommer/feuerkogel/webcams/c4757/
13 Webcam Hochleckenhaus 1572 47.82900 13.60543 NW https://www.bergfex.at/sommer/steinbach-attersee/webcams/c20553/
