Alpine Vereine benötigen in den nächsten 5 Jahren 95 Mio Euro zur Erhaltung ihrer Infrastruktur - bitte Petition unterstützen!
Weitere Informationen hier! Petition bitte hier unterstützen! Danke!
3.000.000 € von 95.000.000 €: 3,16% ()
Über die Traunsee-Attersee-Berge
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Weyregger Hintergebirge
- Randgebiete nördlich des Höllengebirges
Projekt berge WHERE region = 'Traunsee Attersee Berge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
60 von 66: 90.909090909091%
Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
---|---|
Min: | |
Max: | 2027 |
Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1177.7815533981 |
Median/Q2: | 1114.5 |
Varianz: | 133525.97331668 |
Stabw: | 365.4120596213 |
Anzahl Werte: | 618 |
Beschreibung: | region = 'Traunsee Attersee Berge' |
---|---|
Min: | 485 |
Max: | 1239 |
Modus: | 993 |1006 |1036 |1069 (2x) |
Spannweite: | 754 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 882.59090909091 |
Median/Q2: | 903.5 |
Varianz: | 21499.51446281 |
Stabw: | 146.62712730873 |
Anzahl Werte: | 66 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
SYS | Name | Höhe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Buchberg | 485 | 47.98159 13.68073 | 30.03.2024 | ||
V | 557 | 47.955375 13.791333 | ||||
V | 526 | 47.948691 13.647966 | ||||
I | Kropfkogel | 628 | 47.94674 13.72591 | |||
I | Vöcklaberg | 660 | 47.94219 13.74222 | 14.03.2021 | ||
I | Sulzberg | 624 | 47.93576 13.61550 | 09.07.2021 | ||
I | Schimplgupf | 838 | 47.93483 13.69815 | 22.04.2023 | ||
I | Kronberg | 815 | 47.93334 13.73484 | 22.04.2023 | ||
I | Trattberg | 702 | 47.93256 13.64116 | 19.05.2023 | ||
I | Schiefgrubberg | 774 | 47.93124 13.65154 | 19.05.2023 | ||
VII | 900 | 47.930914 13.704984 | 22.04.2023 | |||
I | Häfelberg | 715 | 47.92836 13.59678 | 16.04.2020 | ||
I | Hohe Luft | 917 | 47.92759 13.71029 | 22.04.2023 | ||
I | Pinsdorfberg | 728 | 47.92388 13.76561 | |||
V | Geinberg (subjektiv) | 716 | 47.92304 13.59395 | 16.04.2020 | ||
I | Alpenberg | 973 | 47.92261 13.66437 | 19.05.2023 | ||
I | Hongar | 943 | 47.92201 13.69678 | unbekannt 22.04.2023 |
||
I | Gahberg | 864 | 47.91511 13.59228 | 27.05.2018 17.06.2019 |
||
I | Almberg | 811 | 47.91508 13.68686 | 22.04.2023 | ||
V | 806 | 47.914965 13.699088 | 22.04.2023 | |||
I | Schlossberg | 791 | 47.91398 13.62545 | 19.05.2023 | ||
VII | Mittergahberg (subjektiv) | 870 | 47.91278 13.60047 | 16.04.2020 19.05.2023 |
||
VII | Hintergahberg (subjektiv) | 866 | 47.91200 13.61502 | 27.05.2018 17.06.2019 16.04.2020 19.05.2023 |
||
I | Taubenkogel | 901 | 47.90858 13.62262 | 17.06.2019 | ||
I | Gmundnerberg | 884 | 47.90579 13.73497 | unbekannt (2x) | ||
I | Ebenberg | 714 | 47.90564 13.70077 | 22.04.2023 | ||
V | 978 | 47.896839 13.665205 | 10.08.2023 | |||
I | Widhag | 907 | 47.89583 13.63549 | 10.08.2023 | ||
I | Richtberg | 1036 | 47.89071 13.65476 | 10.08.2023 | ||
I | Wachtberg | 823 | 47.88510 13.57859 | unbekannt (1x) 17.06.2019 |
||
I | Kienesberg | 894 | 47.88340 13.61983 | |||
I | Grasberg | 746 | 47.882833 13.743790 | unbekannt [mind. 1 Besuch] 16.07.2021 |
||
I | Umbern | 819 | 47.88207 13.67931 | 10.08.2023 | ||
I | Gupf | 948 | 47.87566 13.59906 | 25.04.2020 | ||
I | Wildpark Hochkreut | 959 | 47.87295 13.67553 | unbekannt | ||
V | 934 | 47.870919 13.669059 | 04.04.2024 | |||
V | 708 | 47.87062 13.57987 | ||||
I | Wiegeneck | 955 | 47.86875 13.65189 | 01.05.2023 | ||
I | Tallaberg;Talerberg (Lokal);Thalerberg (unbekannt);Miesenberg (unbekannt);Mießenberg (Schulhandkarte Schachtner) | 993 | 47.86785 13.63262 | 01.05.2023 | ||
I | Fangriedel | 927 | 47.86719 13.60043 | 25.04.2020 | ||
VI | Seeleiten (VI) | 888 | 47.86299 13.57399 | 25.04.2020 | ||
I | Bramhosen | 960 | 47.85850 13.58738 | 11.04.2020 25.04.2020 |
||
I | Kamp | 877 | 47.85447 13.57026 | 11.04.2020 | ||
III | Niederer Krahberg (f&b) | 1006 | 47.85262 13.61107 | 09.10.2022 | ||
I | Hoher Krahberg | 1090 | 47.85228 13.61614 | 09.10.2022 | ||
I | Klammbichl | 794 | 47.84663 13.64854 | 04.04.2024 | ||
I | Kollmannsberg | 957 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.86279 13.71802 | 29.07.2023 | |
I | Kainzenkogel | 834 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.85412 13.69506 | 04.04.2024 | |
I | Rottensteiner Gupf | 993 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.84922 13.69506 | 23.07.2023 | |
VI | Mühlbachberg (unbekannt) | 1013 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.84804 13.71137 | 23.07.2023 | |
IV | Lärlkogel Gipfelkreuz (Einheimisch) | 969 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.84643 13.73428 | 08.09.2018 06.04.2024 |
|
I | Klausgrabenkogel | 1008 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.84568 13.67836 | 23.07.2023 | |
VI | Lärlkogel | 1069 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.84450 13.73827 | 06.04.2024 | |
I | Hohenaugupf | 1062 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.84413 13.72227 | 06.04.2024 | |
I | Baalstein | 830 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.84266 13.77677 | 20.05.2018 08.09.2018 |
|
I | Hinterer Signalkogel | 1014 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.84102 13.67034 | 26.05.2019 | |
I | Geißwand | 872 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.84084 13.77720 | 08.09.2018 | |
I | Falmbachgupf | 1006 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.84038 13.73501 | 06.04.2024 | |
I | Vorderer Signalkogel | 906 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.83857 13.68373 | 26.05.2019 23.07.2023 |
|
I | Fahrnaugupf | 1239 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.83779 13.75038 | 20.05.2018 | |
I | Hochlacken | 1026 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.83041 13.75995 | 10.05.2024 | |
I | Kleiner Sonnstein | 923 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.82912 13.78484 | 20.05.2018 21.07.2018 |
|
VI | Sender (VI) | 1040 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.82532 13.77437 | 20.05.2018 07.04.2024 |
|
I | Großer Sonnstein | 1036 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.82370 13.77454 | 20.05.2018 21.07.2018 07.04.2024 |
|
III | Jägereck (f&b) | 1069 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.8234017 13.7635906 | 07.04.2024 | |
I | Brenntenkogel | 1135 | Randgebiete nördlich des Höllengebirges | 47.82105 13.75514 | 07.04.2024 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- Loskogel, 875 m, 47.84413/13.70459
- Alexanderkogel, 1000 m, 47.845404/13.73533, 06.04.2024
- Aussichtspunkt Hochsteinalm Forststraße, 865 m, 47.84912/13.732253, 06.04.2024
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt